DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1) NĂM 2016

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1) NĂM 2016
 
THÔNG TIN
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1)
NĂM 2016

 

1. Đào tạo đại học hệ quân sự: Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Số trúng tuyển Xét tiêu chí phụ
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc      
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 24,50 29 Thí sinh đạt 24,50 điểm thì môn Toán phải đạt 8,0 điểm trở lên
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 23,75 166 Thí sinh đạt 23,75 điểm thì môn Văn phải đạt 7,0 điểm trở lên và tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 100,3 điểm trở lên
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam      
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 22,00 14 Thí sinh đạt 22,00 điểm thì môn Toán phải đạt 6,5 điểm trở lên
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 22,00 74 Thí sinh đạt 22,00 điểm thì môn Văn phải đạt 6,5 điểm trở lên và tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 118,9 điểm trở lên
 
2. Đào tạo đại học hệ dân sự: Ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Số trúng tuyển Xét tiêu chí phụ
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 22,00 12  
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 22,50 30  
 
3. Phương thức, thời gian, địa điểm nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc) và Giấy báo kết quả sơ tuyển (bản photo)
a) Nhận tại Trường:
- Thời gian: từ ngày 06/9/2016 đến 17h00 ngày 09/9/2016
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị (phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
b) Nhận qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên):
Trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc) của thí sinh gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên) trong thời gian từ ngày 06/9/2016 đến 17h00 ngày 09/9/2016 (tính theo dấu bưu điện). Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
* Lưu ý: Trong thời gian trên Trường Sĩ quan Chính trị  không nhận được Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc) thì coi như thí sinh đó không trúng tuyển vào Trường.

I. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
1. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa - Miền Bắc            
                   
STT Họ và tên Số báo danh Kết quả
 thi
Điểm ưu tiên Toán Hóa Tổng
điểm
Ghi chú
1 TRẦN VĂN TUẤN TƯỜNG HDT019473 25,00 1,00 9,00 8,60 7,40 26,00  
2 LÊ ĐÌNH QUÂN HVN007761 24,75 1,00 8,25 8,20 8,20 25,75  
3 NGỤY VĂN THÁI DTZ001009 22,25 3,50 7,75 7,80 6,60 25,75  
4 NGUYỄN VĂN LINH SPH005759 25,50 0,00 8,50 8,20 8,80 25,50  
5 PHẠM VĂN DOANH DCN001865 25,00 0,50 8,50 7,80 8,60 25,50  
6 PHẠM QUỐC TRUNG DHS016464 24,50 1,00 8,00 8,80 7,80 25,50  
7 NGHIÊM XUÂN HOÀNG KHA002786 23,75 1,50 8,00 8,20 7,60 25,25  
8 VŨ HỒNG TÍNH HDT017288 23,75 1,50 7,75 8,00 8,00 25,25  
9 NGUYỄN LONG HẢI SP2001418 23,75 1,50 7,50 8,40 7,80 25,25  
10 ĐẬU HOÀI NAM TDV011831 21,75 3,50 7,00 7,20 7,60 25,25  
11 ĐOÀN VIỆT HOÀNG KHA002773 24,50 0,50 9,00 7,80 7,60 25,00  
12 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN TDV012693 24,00 1,00 8,25 8,40 7,40 25,00  
13 NGUYỄN HOÀNG HIỆP HVN003118 24,00 1,00 8,25 7,60 8,20 25,00  
14 NGUYỄN TẤT THÀNH DCN011359 24,00 1,00 8,25 8,40 7,40 25,00  
15 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG KHA007751 23,50 1,50 8,00 8,20 7,40 25,00  
16 TÀO VĂN NAM HDT011455 21,50 3,50 7,75 8,00 5,80 25,00  
17 PHẠM VĂN QUỲNH GHA005024 24,00 1,00 7,50 8,60 7,80 25,00  
18 HOÀNG VĂN DƯƠNG KHA001263 24,00 1,00 7,50 8,00 8,40 25,00  
19 NGUYỄN THÀNH TRUNG TDV019759 22,00 3,00 7,00 6,40 8,60 25,00  
20 NGUYỄN VĂN SANG HHA013622 24,75 0,00 8,50 8,80 7,40 24,75  
21 NGUYỄN VĂN HÒA LNH002149 24,25 0,50 8,25 8,20 7,80 24,75  
22 NGUYỄN HẢI QUÂN DHS012129 23,25 1,50 7,75 7,80 7,60 24,75  
23 CAO TRỌNG NGUYÊN XDA002658 23,25 1,50 7,00 8,40 7,80 24,75  
24 PHẠM CÔNG THIÊM MDA004728 23,25 1,50 6,75 7,60 8,80 24,75  
25 VŨ MINH TUẤN XDA003995 21,25 3,50 6,75 7,40 7,20 24,75  
26 TRẦN VĂN HƯNG GHA002711 23,50 1,00 8,50 8,00 7,00 24,50  
27 PHẠM VĂN SƠN HDT014599 23,50 1,00 8,00 7,60 7,80 24,50  
28 MẠC VĂN CHIẾN HHA001889 23,00 1,50 8,00 7,40 7,60 24,50  
29 HOÀNG ĐỨC ANH TDV000325 23,50 1,00 8,00 8,40 7,20 24,50 Tổng điểm thi đạt
24,50 điểm,
 môn Toán đạt từ 8,0 trở lên
                   
                   
2. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa - Miền Bắc            
                   
STT Họ và tên Số báo danh Kết quả Điểm ưu tiên Văn Sử  Địa Tổng
điểm 
Ghi chú
1 TRẦN ĐÌNH CHUNG TDV001991 23,25 1,50 8,00 6,75 8,50 24,75  
2 HÀ MINH NHUẬN DTZ000879 21,25 3,50 8,00 7,00 6,25 24,75  
3 ĐẶNG VĂN BẰNG XDA000243 21,25 3,50 7,75 6,50 7,00 24,75  
4 TRIỆU VĂN TÚ XDA003941 21,25 3,50 7,75 7,25 6,25 24,75  
5 HÀ ANH TUẤN TQU002693 21,25 3,50 7,50 5,25 8,50 24,75  
6 NGUYỄN VĂN TÚ TND007974 23,75 1,00 7,50 7,50 8,75 24,75  
7 BÙI VIỆT ANH YTB000114 23,75 1,00 7,50 7,25 9,00 24,75  
8 VŨ ĐĂNG HUYNH YTB005639 24,25 0,50 7,50 8,00 8,75 24,75  
9 CHU TRỌNG TÙNG KHA007932 23,75 1,00 7,50 7,50 8,75 24,75  
10 NGUYỄN ĐẮC DUẨN THV000740 23,25 1,50 7,25 8,50 7,50 24,75  
11 ĐỖ CÔNG NHẬT HDT012317 23,75 1,00 7,25 8,25 8,25 24,75  
12 LA QUỐC ĐẠT DTK000398 21,25 3,50 7,00 7,50 6,75 24,75  
13 THÀO A TỦA NHH002545 21,25 3,50 7,00 7,50 6,75 24,75  
14 PHẠM VĂN GIANG KHA001678 23,25 1,50 7,00 8,00 8,25 24,75  
15 NGUYỄN VĂN HẢI HDT004829 23,25 1,50 7,00 8,50 7,75 24,75  
16 ĐẶNG ĐÌNH PHONG MDA003908 21,25 3,50 7,00 6,75 7,50 24,75  
17 NÔNG NHẬT ANH XDA000133 21,25 3,50 7,00 6,25 8,00 24,75  
18 MAI NGỌC THẠCH GHA005225 23,75 1,00 7,00 8,25 8,50 24,75  
19 HÀ ĐỨC TÙNG TQU002739 21,25 3,50 6,75 5,50 9,00 24,75  
20 LƯU ANH PHÚ XDA002866 21,25 3,50 6,50 7,00 7,75 24,75  
21 NGUYỄN NGỌC CHÍ KHA000724 21,25 3,50 6,50 5,75 9,00 24,75  
22 DƯƠNG VĂN BÍNH KHA000654 21,25 3,50 6,50 7,00 7,75 24,75  
23 NGÔ QUANG DỰ TQU000458 21,25 3,50 6,50 6,75 8,00 24,75  
24 TRIỆU TÒN ĐỨC DTK000461 21,25 3,50 6,25 7,50 7,50 24,75  
25 CHU QUỐC CHỈNH XDA000408 21,25 3,50 6,25 6,75 8,25 24,75  
26 TRỊNH TUẤN HƯNG XDA001646 21,25 3,50 6,00 8,25 7,00 24,75  
27 BÙI TĂNG HOÀNG SƠN NHH001949 21,25 3,50 6,00 9,00 6,25 24,75  
28 HOÀNG ĐỨC QUÝ HDT013804 23,00 1,50 8,25 7,50 7,25 24,50  
29 NGUYỄN ĐỨC TÀI TDV015725 24,00 0,50 8,25 8,00 7,75 24,50  
30 ĐÀO CÔNG TƯỜNG TDV020700 23,00 1,50 8,25 6,25 8,50 24,50  
31 ĐỖ TUẤN ANH HDT000189 24,00 0,50 8,00 9,50 6,50 24,50  
32 MÙA A ĐANH DTN000239 21,00 3,50 8,00 6,50 6,50 24,50  
33 TRƯƠNG VĂN HẢI HDT004889 21,00 3,50 8,00 6,50 6,50 24,50  
34 BÙI VĂN SƠN TDV015351 23,00 1,50 7,75 7,75 7,50 24,50  
35 CHẨU VĂN TRUNG TQU002636 21,00 3,50 7,50 7,00 6,50 24,50  
36 NGUYỄN VĂN LINH HDT009846 23,50 1,00 7,50 8,75 7,25 24,50  
37 NGÔ TRUNG KIÊN YTB006295 23,50 1,00 7,25 7,50 8,75 24,50  
38 TRẦN VĂN NHÂN TDV012940 23,50 1,00 7,25 8,50 7,75 24,50  
39 GIÀNG ĐÔNG DƯƠNG TTB000484 21,00 3,50 7,00 6,00 8,00 24,50  
40 VÀNG A THU NHH002284 21,00 3,50 7,00 7,00 7,00 24,50  
41 PHẠM HỮU DUY HDT003087 24,00 0,50 7,00 8,50 8,50 24,50  
42 NGUYỄN VĂN SANG TDV015195 23,50 1,00 7,00 8,25 8,25 24,50  
43 MA VIỆT HIỆU XDA001275 21,00 3,50 7,00 8,75 5,25 24,50  
44 LỘC QUỐC VỮNG XDA004235 21,00 3,50 7,00 8,00 6,00 24,50  
45 TRỊNH XUÂN SANG DHS012679 23,00 1,50 7,00 7,00 9,00 24,50  
46 LÊ NHƯ SỰ HDT014662 23,00 1,50 6,75 8,25 8,00 24,50  
47 NGUYỄN LÃNH THIÊM DTK001793 21,00 3,50 6,75 7,00 7,25 24,50  
48 LƯỜNG HOÀNG THAO TTB002221 21,00 3,50 6,50 7,50 7,00 24,50  
49 LÊ PHI HIỆP DHS005103 23,00 1,50 6,50 7,75 8,75 24,50  
50 LÊ VĂN SĨ HDT014321 23,00 1,50 6,50 8,25 8,25 24,50  
51 PHẠM QUỐC TUẤN HDT018974 23,00 1,50 6,50 8,00 8,50 24,50  
52 TRẦN QUANG ANH DCN000543 24,00 0,50 6,50 9,00 8,50 24,50  
53 LƯƠNG HÀNH DÂY TDV002447 21,00 3,50 6,50 7,00 7,50 24,50  
54 DƯƠNG VĂN HOAN DHS005740 23,00 1,50 6,25 7,50 9,25 24,50  
55 NÔNG MINH TÚ DTK002110 21,00 3,50 6,25 6,75 8,00 24,50  
56 NGUYỄN KHẮC TUẤN ANH HDT000737 23,50 1,00 6,25 9,00 8,25 24,50  
57 HOÀNG ĐÌNH HUY XDA001540 21,00 3,50 6,25 7,25 7,50 24,50  
58 BÙI TUẤN SƠN THP002203 21,00 3,50 6,00 6,50 8,50 24,50  
59 NGUYỄN VĂN TÍN SP2005254 21,50 3,00 6,00 7,75 7,75 24,50  
60 VÀNG A VƯ NHH002717 21,00 3,50 6,00 7,75 7,25 24,50  
61 NÔNG VĂN TUẤN XDA003987 21,00 3,50 5,50 8,25 7,25 24,50  
62 ĐINH HỮU KHÔI DCN006700 23,50 1,00 5,50 9,00 9,00 24,50  
63 BÙI TRUNG KIÊN THP001316 21,00 3,50 5,50 7,75 7,75 24,50  
64 VI VĂN THẾ XDA003365 21,00 3,50 5,25 7,75 8,00 24,50  
65 ĐÀO LONG NHẬT TQU001828 22,75 1,50 8,25 6,75 7,75 24,25  
66 TRIỆU VĂN HUẤN TQU000993 20,75 3,50 8,00 3,75 9,00 24,25  
67 TRỊNH HUY HOÀNG HDT006558 23,25 1,00 8,00 7,75 7,50 24,25  
68 NGUYỄN VĂN TÀI HẢI TQU000670 22,75 1,50 8,00 7,00 7,75 24,25  
69 TRIỆU VĂN QUANG DCN010370 23,25 1,00 7,75 6,50 9,00 24,25  
70 ĐẬU MẠNH QUỐC TDV014680 22,75 1,50 7,50 6,50 8,75 24,25  
71 NGUYỄN VĂN MẠNH TDV011318 23,25 1,00 7,50 6,50 9,25 24,25  
72 NGUYỄN TRỌNG BÁ DHS000841 23,75 0,50 7,25 8,00 8,50 24,25  
73 NGUYỄN HUY HOÀNG HHA006297 24,25 0,00 7,25 8,00 9,00 24,25  
74 ĐOÀN XUÂN HOÀI DCN004931 23,75 0,50 7,25 7,75 8,75 24,25  
75 PHÍ VĂN CƯƠNG MDA000588 22,75 1,50 7,00 7,75 8,00 24,25  
76 HOÀNG VĂN THIỆN XDA003395 20,75 3,50 7,00 6,50 7,25 24,25  
77 NGUYỄN THANH TÙNG TDV020534 23,25 1,00 7,00 7,75 8,50 24,25  
78 SÙNG A TỈNH NHH002407 20,75 3,50 7,00 6,00 7,75 24,25  
79 ĐẶNG VĂN ĐẠT DTZ000251 20,75 3,50 7,00 6,75 7,00 24,25  
80 ĐOÀN VĂN SINH KHA006156 22,75 1,50 7,00 7,00 8,75 24,25  
81 PHẠM HOÀI NAM MDA003414 23,25 1,00 7,00 8,25 8,00 24,25  
82 VỪ A CHU NHH000236 20,75 3,50 7,00 6,50 7,25 24,25  
83 VŨ VĂN BẮC SP2000472 23,25 1,00 6,75 8,00 8,50 24,25  
84 LỤC HUY DU DTK000281 20,75 3,50 6,75 6,00 8,00 24,25  
85 HÀN NGỌC SỸ HDT014684 20,75 3,50 6,75 7,50 6,50 24,25  
86 NGUYỄN HUỲNH SƠN TDV015453 22,75 1,50 6,75 7,75 8,25 24,25  
87 NGUYỄN VIẾT THANH HDT015154 22,75 1,50 6,75 7,75 8,25 24,25  
88 LƯƠNG ĐỨC HOÀNG DTK000734 20,75 3,50 6,75 6,75 7,25 24,25  
89 LÊ CÔNG VÕ GHA006813 23,25 1,00 6,75 7,50 9,00 24,25  
90 LÊ NGỌC QUANG HDT013578 23,75 0,50 6,75 8,50 8,50 24,25  
91 NGUYỄN VĂN HÀNH XDA001013 20,75 3,50 6,50 6,75 7,50 24,25  
92 NGUYỄN HỒNG TUYẾN DTK002170 20,75 3,50 6,50 6,75 7,50 24,25  
93 PHẠM VĂN DANH KHA000953 20,75 3,50 6,50 6,00 8,25 24,25  
94 NGUYỄN VĂN SANG DHS012658 23,25 1,00 6,50 8,00 8,75 24,25  
95 PHAN HOÀI NAM DHS009910 23,25 1,00 6,25 8,50 8,50 24,25  
96 LA VĂN SƠN TDV015387 20,75 3,50 6,25 7,00 7,50 24,25  
97 BÙI QUANG HÙNG HVN003866 21,25 3,00 6,25 7,25 7,75 24,25  
98 HỒ PHÚC HÀ TDV004443 21,25 3,00 6,25 7,75 7,25 24,25  
99 VI VĂN CƯỜNG XDA000504 20,75 3,50 6,25 7,75 6,75 24,25  
100 NGUYỄN PHÚC ANH DŨNG TDV002893 23,25 1,00 6,00 8,00 9,25 24,25  
101 GIÀNG A LANG KQH007373 20,75 3,50 5,75 7,50 7,50 24,25  
102 LƯU VĂN BÌNH KHA000629 20,75 3,50 5,50 6,75 8,50 24,25  
103 THÂN VĂN QUANG KHA005848 23,00 1,00 8,50 6,00 8,50 24,00  
104 ĐINH VŨ HOÀNG ANH HVN000118 23,00 1,00 8,00 7,50 7,50 24,00  
105 HOÀNG VĂN HIẾU HDT005829 22,50 1,50 8,00 7,00 7,50 24,00  
106 TRẦN CÔNG HẬU TDV005617 22,50 1,50 7,75 6,00 8,75 24,00  
107 THIỆU QUANG THÁI HDT015023 23,00 1,00 7,75 8,00 7,25 24,00  
108 LÝ BẢO DUY DTK000330 20,50 3,50 7,50 7,00 6,00 24,00  
109 TRẦN NGỌC TUẤN HDT019000 23,00 1,00 7,50 8,00 7,50 24,00  
110 QUÁCH PHƯƠNG NAM HTC001693 22,50 1,50 7,50 6,25 8,75 24,00  
111 LƯU MINH THÔNG DHS014479 23,00 1,00 7,25 7,25 8,50 24,00  
112 CAO CHUNG KIÊN HDT008485 20,50 3,50 7,25 5,75 7,50 24,00  
113 PHAN VĂN THÁI DHT004594 23,00 1,00 7,25 7,25 8,50 24,00  
114 HOÀNG MINH ĐỨC XDA000836 20,50 3,50 7,25 6,50 6,75 24,00  
115 NGUYỄN BẢO HƯNG TDV008252 22,50 1,50 7,25 6,50 8,75 24,00  
116 NGUYỄN TIẾN DŨNG MDA000796 23,00 1,00 7,25 8,00 7,75 24,00  
117 VỪ A MUA NHH001473 20,50 3,50 7,00 7,00 6,50 24,00  
118 ĐẶNG ĐÌNH PHÚC TTB001909 22,50 1,50 7,00 6,50 9,00 24,00  
119 TRẦN PHÁT HIẾU DCN004643 23,00 1,00 7,00 7,25 8,75 24,00  
120 LẦU MÍ PHỨ TND005780 20,50 3,50 7,00 7,00 6,50 24,00  
121 NGUYỄN VĂN HIẾU TTB000886 23,00 1,00 7,00 8,00 8,00 24,00  
122 PHAN DUY HÙNG DHS006472 23,00 1,00 7,00 7,00 9,00 24,00  
123 NGUYỄN HỮU THÁI NTH004428 23,50 0,50 7,00 8,25 8,25 24,00  
124 BÙI TRỌNG HIẾU DHS005167 22,50 1,50 7,00 6,75 8,75 24,00  
125 PHÙNG ĐỨC DŨNG TDV002958 23,50 0,50 7,00 8,00 8,50 24,00  
126 LÊ ĐÌNH TÚ TDV019988 23,00 1,00 7,00 7,25 8,75 24,00  
127 ĐINH VĂN THẮNG MDA004660 22,50 1,50 7,00 7,50 8,00 24,00  
128 NGUYỄN HUY HIẾU HDT005902 23,00 1,00 7,00 8,25 7,75 24,00  
129 HOÀNG MINH TRƯỜNG DTN001195 20,50 3,50 6,75 6,75 7,00 24,00  
130 LÊ TUẤN ANH HDT000564 22,50 1,50 6,75 7,75 8,00 24,00  
131 TRẦN NHẬT TÂN YTB010618 23,00 1,00 6,50 7,75 8,75 24,00  
132 TRÁNG A THẮNG NHH002199 20,50 3,50 6,50 7,50 6,50 24,00  
133 NGUYỄN TUẤN DŨNG GHA000903 23,50 0,50 6,50 8,75 8,25 24,00  
134 NGUYỄN ĐINH HOÀNG HIỆP THV001772 20,50 3,50 6,50 7,50 6,50 24,00  
135 PHAN TRUNG ĐỨC DCN003127 23,50 0,50 6,50 7,75 9,25 24,00  
136 ĐINH THẾ NAM TTB001660 20,50 3,50 6,50 6,00 8,00 24,00  
137 TÒNG VĂN TRƯỜNG TTB002620 20,50 3,50 6,50 8,00 6,00 24,00  
138 VĂN ĐỨC MẠNH DHT003196 20,50 3,50 6,25 7,75 6,50 24,00  
139 BÙI ĐỨC CHI THP000265 20,50 3,50 6,25 7,00 7,25 24,00  
140 ĐINH CÔNG THÀNH THV004912 20,50 3,50 6,00 7,50 7,00 24,00  
141 TRẦN ĐỨC MINH TUẤN HTC002646 22,50 1,50 6,00 8,00 8,50 24,00  
142 BẾ ÍCH HỮU DTK000945 20,50 3,50 5,75 7,00 7,75 24,00  
143 TRẦN DUY HẢI MDA001423 21,50 2,50 5,75 7,50 8,25 24,00  
144 ĐỖ TRUNG KIÊN GHA003011 20,50 3,50 5,75 6,75 8,00 24,00  
145 LÊ VĂN MINH KHA004731 20,50 3,50 5,50 8,00 7,00 24,00  
146 LƯỜNG VĂN HÀ XDA000940 20,50 3,50 5,50 7,25 7,75 24,00  
147 NGUYỄN HUY ÁNH SPH001109 22,25 1,50 8,00 6,25 8,00 23,75  
148 HỨA VĂN HUYÊN HTC001058 20,25 3,50 8,00 6,50 5,75 23,75  
149 HOÀNG VĂN ĐẠT DTK000397 20,25 3,50 7,75 4,75 7,75 23,75  
150 NÔNG VĂN TOÀN XDA003719 20,25 3,50 7,75 7,00 5,50 23,75  
151 PHẠM VIẾT LÂM TDV009312 22,25 1,50 7,75 6,75 7,75 23,75  
152 LÝ VĂN THỰC TQU002439 20,25 3,50 7,50 5,50 7,25 23,75  
153 TRẦN THANH HÀ THP000703 22,25 1,50 7,50 6,75 8,00 23,75  
154 LA VĂN LƯU DTK001214 20,25 3,50 7,50 6,25 6,50 23,75  
155 SÙNG A TRỌNG NHH002486 20,25 3,50 7,50 6,25 6,50 23,75  
156 LÒ XUÂN TÌNH NHH002393 20,25 3,50 7,50 5,00 7,75 23,75  
157 BÙI HOÀNG SƠN KQH011891 23,25 0,50 7,50 8,00 7,75 23,75  
158 LỮ HỒNG HẢI TDV004789 20,25 3,50 7,25 6,00 7,00 23,75  
159 TRẦN THÀNH ĐẠT TDV003561 23,25 0,50 7,25 7,50 8,50 23,75  
160 TRƯƠNG QUỐC VĨNH DHT005961 22,25 1,50 7,00 7,25 8,00 23,75  
161 NGUYỄN HUY LINH KHA004110 22,25 1,50 7,00 7,00 8,25 23,75  
162 ĐỒNG VĂN KIÊN KHA003738 22,25 1,50 7,00 7,00 8,25 23,75  
163 LÀNH VĂN THÀNH XDA003235 20,25 3,50 7,00 7,50 5,75 23,75  
164 NGUYỄN HỮU NGUYÊN KQH010093 23,25 0,50 7,00 7,50 8,75 23,75  
165 NGÔ QUỐC KHÁNH KHA003665 22,25 1,50 7,00 8,00 7,25 23,75  
166 LÊ QUANG CƯỜNG HDT002304 22,75 1,00 7,00 7,50 8,25 23,75 Tổng điểm thi đạt
23,75;
môn Văn đạt từ 7,0 điểm trở lên; 5 học kỳ đạt 100,3 điểm trở lên
                   
                   
3. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa - Miền Nam            
                   
STT Họ và tên Số báo danh Kết quả
 thi
Điểm ưu tiên Toán Hóa Tổng
điểm
Ghi chú
1 TRẦN VĂN THU HUI011207 21,50 3,50 6,50 7,60 7,40 25,00  
2 NGUYỄN THANH CƯỜNG DHK000653 24,50 0,50 6,50 9,60 8,40 25,00  
3 PHẠM HẢI PHÚ VLU003960 22,75 1,00 8,25 7,60 6,80 23,75  
4 TRƯƠNG QUỐC BẢO DHS000992 22,25 1,00 7,00 8,20 7,00 23,25  
5 NGUYỄN THÀNH HUY DHK002387 21,25 1,50 6,75 7,80 6,80 22,75  
6 LÊ VĂN PHÚC DHK004831 21,75 1,00 6,50 7,80 7,40 22,75  
7 ĐỖ XUÂN ĐỨC ANH NLS000066 21,00 1,50 7,00 7,60 6,40 22,50  
8 LÊ PHAN NGỌC ĐỨC SPS003223 21,00 1,50 6,00 7,40 7,60 22,50  
9 PHẠM THÁI VŨ HOÀNG NLS002357 20,75 1,50 6,50 7,80 6,40 22,25  
10 HỒ HỮU TRUNG TTN014996 19,75 2,50 6,25 7,00 6,60 22,25  
11 NGUYỄN TIẾN MẠNH TDL005296 20,75 1,50 8,00 7,60 5,20 22,25  
12 HUỲNH MINH THÔNG HUI011133 20,50 1,50 7,00 7,00 6,60 22,00  
13 NGUYỄN THÁI CÔNG DHK000587 20,50 1,50 6,75 7,40 6,40 22,00  
14 DƯƠNG TRUNG NGHĨA DDF001320 20,50 1,50 6,50 7,00 7,00 22,00 Tổng điểm thi đạt
22,00;
môn Toán đạt từ 6,5 điểm trở lên 
                   
                   
4. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa - Miền Nam            
                   
                   
STT Họ và tên Số báo danh Kết quả
 thi
Điểm ưu tiên Văn Sử  Địa Tổng
điểm 
Ghi chú
1 NGUYỄN VĂN HUẾ QSB004137 22,25 2,50 6,25 8,25 7,75 24,75  
2 NGUYỄN NHỰT NAM VLU002924 22,75 1,00 5,25 8,00 9,50 23,75  
3 BÙI VĂN HIỆP NLS002024 20,25 3,50 6,50 8,00 5,75 23,75  
4 LÊ NGUYỄN XUÂN KHOA XDT003554 23,25 0,50 6,25 8,75 8,25 23,75  
5 LÊ TRUNG HIẾU TKG001741 20,25 3,50 6,00 7,00 7,25 23,75  
6 LÊ HOÀNG NIL VLU003820 22,00 1,50 6,00 7,00 9,00 23,50  
7 NGUYỄN VĂN MẠNH TTN007827 21,75 1,50 5,00 8,25 8,50 23,25  
8 PHAN TRUNG THÀNH TTN012273 21,75 1,50 4,00 9,25 8,50 23,25  
9 TRƯƠNG ĐOÀN KẾT VLU001952 22,25 1,00 6,50 7,50 8,25 23,25  
10 NGUYỄN VĂN QUỐC TTG007311 19,75 3,50 6,00 6,75 7,00 23,25  
11 LƯU THIỆN LĂNG NLS003200 21,50 1,50 7,50 4,75 9,25 23,00  
12 NGUYỄN SỸ MINH CHIẾN TTN001141 21,50 1,50 6,00 6,92 8,50 23,00  
13 NGUYỄN THẾ THOẠI TTN013057 19,50 3,50 5,50 7,25 6,75 23,00  
14 VÕ TRỌNG NGHĨA YCT004049 21,50 1,50 5,25 8,00 8,25 23,00  
15 NGUYỄN THANH TUẤN QST015607 19,50 3,50 5,25 7,25 7,00 23,00  
16 LƯU THÀNH LUÂN DHK003433 20,00 3,00 4,75 7,25 8,00 23,00  
17 HỨA NGỌC HẢO BAL000746 19,25 3,50 7,75 5,00 6,50 22,75  
18 LÊ ĐỨC MINH DHK003633 21,25 1,50 7,00 6,00 8,25 22,75  
19 VÕ QUỐC NHÂN VLU003460 21,75 1,00 7,00 6,75 8,00 22,75  
20 HOÀNG VĂN HẬU DHK001711 22,25 0,50 7,00 7,00 8,25 22,75  
21 TRẦN NGỌC LƯƠNG TDL005137 21,25 1,50 6,50 6,25 8,50 22,75  
22 LÊ VĂN THỐNG DHK006058 21,25 1,50 6,25 6,50 8,50 22,75  
23 NGUYỄN VĂN TÙNG TTN015521 21,25 1,50 6,00 7,25 8,00 22,75  
24 NGUYỄN THANH PHƯƠNG DHK004971 21,25 1,50 6,00 7,50 7,75 22,75  
25 NGUYỄN QUỐC KHANH HAG000833 21,75 1,00 6,00 7,25 8,50 22,75  
26 NGUYỄN MINH PHÚC TTN010283 21,25 1,50 5,50 7,75 8,00 22,75  
27 LÊ THANH TÙNG DHK006971 21,25 1,50 5,00 8,25 8,00 22,75  
28 TRẦN XUÂN LỢI DHK003425 19,25 3,50 5,00 6,25 8,00 22,75  
29 ĐOÀN ĐỨC NHẬT TTN009363 21,25 1,50 4,80 8,50 8,00 22,75  
30 NGUYỄN CAO THÀNH CÔNG QSB001222 19,75 3,00 4,75 7,00 8,00 22,75  
31 DƯƠNG VĂN CƯƠNG TTN001357 19,25 3,50 4,50 6,75 8,00 22,75  
32 THÁI QUỐC ANH QUÂN DHK005102 21,75 1,00 4,25 8,50 9,00 22,75  
33 CAO XUÂN ĐỊNH XDT001581 21,00 1,50 8,00 5,50 7,50 22,50  
34 ĐẶNG QUANG HỌC DDS002558 22,00 0,50 7,75 7,50 6,75 22,50  
35 TRẦN NGỌC LẸ TKG002496 21,00 1,50 7,25 6,00 7,75 22,50  
36 LÊ MINH CANG TKG000459 21,00 1,50 7,00 7,25 6,75 22,50  
37 LÊ VĂN HỒNG NLS002415 21,00 1,50 6,50 6,75 7,75 22,50  
38 HUỲNH VĂN PHÁT TTG006649 21,50 1,00 6,50 6,25 8,75 22,50  
39 ĐOÀN VĂN THÔI NLS006514 21,00 1,50 6,50 7,00 7,50 22,50  
