DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2) NĂM 2016
- Thứ sáu - 30/09/2016 17:16
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
THÔNG TIN
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2)
ÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016
ÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016
1. Đào tạo đại học hệ quân sự: Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
| Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Số trúng tuyển | Xét tiêu chí phụ |
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | |||
| + Tổ hợp Toán, Lý, Hóa | 23,75 | 22 | Thí sinh đạt 23,75 điểm, môn Toán đạt 8,0 điểm trở lên và tổng điểm của 5 học kỳ đạt từ 130,2 điểm trở lên. |
| + Tổ hợp Văn, Sử, Địa | 23,75 | 24 | Thí sinh đạt 23,75 điểm, môn Văn đạt 5,5 điểm trở lên và tổng điểm của 5 học kỳ đạt từ 100,7 điểm trở lên. |
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | |||
| + Tổ hợp Toán, Lý, Hóa | 21,75 | 08 | Thí sinh đạt 21,75 điểm, môn Toán đạt 6,5 điểm trở lên. |
| + Tổ hợp Văn, Sử, Địa | 22,00 | 14 | Thí sinh đạt 22,00 điểm, môn Văn đạt 5,5 điểm trở lên |
2. Đào tạo đại học hệ dân sự: Ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
| Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Số trúng tuyển | Xét tiêu chí phụ |
| + Tổ hợp Toán, Lý, Hóa | 19,75 | 11 | |
| + Tổ hợp Văn, Sử, Địa | 21,75 | 25 |
| 1. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa - Miền Bắc | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Toán | Lý | Hóa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | TRẦN LÊ CÔNG | DHT000453 | 23.50 | 1.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 2 | GIÁP VĂN HÙNG | KHA003033 | 23.25 | 1.50 | 7.75 | 8.80 | 6.80 | 24.75 | |
| 3 | NGUYỄN ĐỨC KIỀU ANH | GHA000118 | 23.75 | 1.00 | 8.75 | 7.80 | 7.20 | 24.75 | |
| 4 | LÔ THANH TÙNG | TDV020510 | 21.25 | 3.50 | 7.25 | 7.40 | 6.60 | 24.75 | |
| 5 | PHẠM ÍCH THÀNH | HDT015310 | 23.75 | 1.00 | 8.00 | 8.20 | 7.60 | 24.75 | |
| 6 | NGUYỄN THÀNH HUY | DHS006603 | 23.00 | 1.50 | 8.00 | 8.40 | 6.60 | 24.50 | |
| 7 | NGUYỄN VĂN HÙNG | TDV007486 | 23.00 | 1.50 | 8.50 | 7.40 | 7.00 | 24.50 | |
| 8 | NGUYỄN VĂN THÔNG | TDV017376 | 23.50 | 1.00 | 7.75 | 8.20 | 7.60 | 24.50 | |
| 9 | LÂM VĂN LONG | SP2003248 | 21.00 | 3.50 | 6.50 | 7.40 | 7.20 | 24.50 | |
| 10 | NGÔ VĂN DŨNG | DHT000638 | 22.75 | 1.50 | 6.50 | 7.80 | 8.40 | 24.25 | |
| 11 | NGUYỄN CÔNG KHÁNH | DHS007448 | 23.00 | 1.00 | 7.50 | 8.20 | 7.40 | 24.00 | |
| 12 | NGUYỄN THẾ ANH | TDV000586 | 22.50 | 1.50 | 7.00 | 7.80 | 7.80 | 24.00 | |
| 13 | LÔ VĂN TIẾN | TND007396 | 20.50 | 3.50 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 24.00 | |
| 14 | PHẠM BÁ KHẢI | HDT008284 | 20.50 | 3.50 | 6.25 | 8.00 | 6.20 | 24.00 | |
| 15 | PHẠM VĂN VIỆT | HDT019820 | 23.00 | 1.00 | 8.25 | 8.00 | 6.80 | 24.00 | |
| 16 | NGÔ HỒNG THÁI | HDT015005 | 23.00 | 1.00 | 6.50 | 7.80 | 8.80 | 24.00 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN MẠNH | SP2003444 | 22.50 | 1.50 | 7.25 | 8.00 | 7.20 | 24.00 | |
| 18 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | SPH005032 | 23.75 | 9.25 | 8.40 | 6.20 | 23.75 | ||
| 19 | CAO BÌNH DƯƠNG | HDT003241 | 23.25 | 0.50 | 9.00 | 7.80 | 6.40 | 23.75 | |
| 20 | NGUYỄN MINH SƠN | DHS012915 | 22.75 | 1.00 | 8.25 | 6.80 | 7.80 | 23.75 | |
| 21 | HOÀNG BÁ NAM | HDT011272 | 22.75 | 1.00 | 8.25 | 8.00 | 6.60 | 23.75 | |
| 22 | NGUYỄN VĂN HIẾN | HDT005720 | 22.75 | 1.00 | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 23.75 | Toán đạt từ 8,0 trở lên; 5 học kỳ đạt 130,2 điểm trở lên. |
| 2. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa - Miền Bắc | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Văn | Sử | Địa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | QUÁCH VĂN HÙNG | THP001098 | 22.25 | 3.50 | 6.75 | 6.25 | 9.25 | 25.75 | |
| 2 | NGUYỄN ĐÌNH GIANG | DTK000483 | 20.75 | 3.50 | 7.50 | 6.25 | 7.00 | 24.25 | |
| 3 | TÔ ĐỨC MẠNH | NHH001414 | 20.75 | 3.50 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 24.25 | |
| 4 | LÒ TÁ ĐÔ | DTN000263 | 20.50 | 3.50 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 24.00 | |
| 5 | NGUYỄN ANH TÚ | KHA007799 | 22.50 | 1.50 | 7.00 | 7.25 | 8.25 | 24.00 | |
| 6 | MÔNG VĂN DUY | DTK000331 | 20.50 | 3.50 | 6.00 | 7.75 | 6.75 | 24.00 | |
| 7 | NGUYỄN VĂN THÁI | HTC002158 | 22.25 | 1.50 | 8.00 | 5.50 | 8.75 | 23.75 | |
| 8 | BÙI HUY HOÀNG | HDT006400 | 20.25 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 23.75 | |
| 9 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | TDV006919 | 20.25 | 3.50 | 7.00 | 5.50 | 7.75 | 23.75 | |
| 10 | HÀNG A BÌNH | THP000235 | 20.25 | 3.50 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 23.75 | |
| 11 | LÒ VĂN CHẨN | TTB000213 | 20.25 | 3.50 | 6.75 | 5.00 | 8.50 | 23.75 | |
| 12 | NÔNG ĐỨC HIẾU | TND002484 | 21.25 | 2.50 | 6.75 | 6.50 | 8.00 | 23.75 | |
| 13 | TRẦN NGỌC DŨNG | TDV002973 | 21.25 | 2.50 | 6.75 | 7.50 | 7.00 | 23.75 | |
| 14 | ĐÀM VĂN MINH | TQU001640 | 20.25 | 3.50 | 6.50 | 5.25 | 8.50 | 23.75 | |
| 15 | HOÀNG VĂN ĐẠI | DTK000375 | 20.25 | 3.50 | 6.50 | 5.75 | 8.00 | 23.75 | |
| 16 | NGUYỄN THỪA LƯƠNG | DHS008933 | 22.75 | 1.00 | 6.50 | 7.25 | 9.00 | 23.75 | |
| 17 | NGUYỄN VIẾT ANH TÀI | GHA005172 | 20.75 | 3.00 | 6.50 | 7.75 | 6.50 | 23.75 | |
| 18 | TRẦN ĐÌNH QUÂN | DHS012180 | 22.25 | 1.50 | 6.50 | 8.00 | 7.75 | 23.75 | |
| 19 | NÔNG LÂM NGHIỆP | XDA002594 | 20.25 | 3.50 | 6.00 | 7.50 | 6.75 | 23.75 | |
| 20 | SÙNG A NA | NHH001486 | 20.25 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 23.75 | |
| 21 | TRƯƠNG QUANG HÒA | DHS005572 | 22.25 | 1.50 | 5.75 | 9.00 | 7.50 | 23.75 | |
| 22 | NGUYỄN ĐỨC HUỲNH | DHS007024 | 22.25 | 1.50 | 5.50 | 7.50 | 9.25 | 23.75 | |
| 23 | LÒ VĂN ĐỨC | NHH000615 | 20.25 | 3.50 | 5.50 | 7.00 | 7.75 | 23.75 | |
| 24 | ĐINH VŨ MINH HOÀNG | DCN005111 | 23.25 | 0.50 | 5.50 | 8.50 | 9.25 | 23.75 | môn Văn đạt từ 5,5 điểm trở lên; 5 học kỳ đạt 100,7 điểm trở lên. |
| 3. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa - Miền Nam | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Toán | Lý | Hóa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | NGUYỄN XUÂN MỸ | QSB006867 | 22.75 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 22.75 | ||
| 2 | PHẠM VĂN TOÀN | TTN014160 | 19.50 | 2.50 | 6.00 | 7.40 | 6.20 | 22.00 | |
| 3 | LÂM TẤN QUANG | DHU006690 | 20.75 | 1.00 | 7.25 | 7.40 | 6.00 | 21.75 | |
| 4 | LÊ HOÀNG ĐỨC | TTN002693 | 20.25 | 1.50 | 6.75 | 7.20 | 6.40 | 21.75 | |
| 5 | HÁN THÀNH QUANG | NLS005372 | 20.25 | 1.50 | 6.75 | 6.60 | 6.80 | 21.75 | |
| 6 | TRẦN TIẾN ĐẠI | DDF000349 | 20.25 | 1.50 | 6.50 | 6.60 | 7.20 | 21.75 | |
| 7 | NGUYỄN ĐỨC TÁM | NLS005907 | 20.25 | 1.50 | 6.50 | 7.20 | 6.60 | 21.75 | |
| 8 | NGUYỄN THANH TRƯƠNG | DDS008590 | 20.75 | 1.00 | 6.50 | 7.80 | 6.40 | 21.75 | Môn Toán đạt từ 6,5 điểm trở lên. |
| 4. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa - Miền Nam | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Văn | Sử | Địa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | HỨA NGỌC HẢO | BAL000746 | 19.25 | 3.50 | 7.75 | 5.00 | 6.50 | 22.75 | |
| 2 | PHẠM VĂN PHƯỚC | TDL006975 | 21.25 | 1.50 | 7.25 | 6.00 | 8.00 | 22.75 | |
| 3 | NGUYỄN QUANG VIỆT | TTN016150 | 19.00 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 7.00 | 22.50 | |
| 4 | TRẦN KHƯƠNG ĐỘ | DHK001144 | 20.00 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 22.50 | |
| 5 | PHẠM THANH DANH | NHS000365 | 20.50 | 2.00 | 5.25 | 6.25 | 9.00 | 22.50 | |
| 6 | TRẦN THANH ĐIỀN | VLU001081 | 20.75 | 1.50 | 6.50 | 6.50 | 7.75 | 22.25 | |
| 7 | NGUYỄN QUỐC BẢO | XDT000242 | 20.50 | 1.50 | 7.75 | 6.00 | 6.75 | 22.00 | |
| 8 | BÙI TUẤN ANH | GTS000016 | 21.50 | 0.50 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | |
| 9 | ĐINH VĂN SANG | DDS006153 | 18.50 | 3.50 | 6.50 | 5.75 | 6.25 | 22.00 | |
| 10 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | NLS002348 | 20.50 | 1.50 | 6.25 | 7.25 | 7.00 | 22.00 | |
| 11 | NGUYỄN ANH VŨ | DHK007298 | 21.50 | 0.50 | 6.25 | 8.25 | 7.00 | 22.00 | |
| 12 | NGUYỄN CHÍ NGUYÊN | TKG003438 | 19.50 | 2.50 | 6.00 | 5.25 | 8.25 | 22.00 | |
| 13 | TRẦN HỮU THẮNG | HUI010828 | 20.50 | 1.50 | 5.75 | 7.00 | 7.75 | 22.00 | |
| 14 | NGUYỄN THANH ĐIỀN | TKG001201 | 20.50 | 1.50 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 22.00 | Môn Văn đạt từ 5,5 điểm trở lên. |
| Ngành: Giáo dục quốc phòng và an ninh | |||||||||
| 1. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Toán | Lý | Hóa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | ĐÀM DUY THÁI | DCN011180 | 22,75 | 1,0 | 7,75 | 7,40 | 7,60 | 23,75 | |
| 2 | PHẠM VĂN HÙNG | HDT007140 | 20,00 | 3,5 | 6,75 | 8,00 | 5,40 | 23,50 | |
| 3 | BÙI VĂN TUYÊN | HDT019260 | 19,50 | 3,5 | 7,00 | 7,00 | 5,40 | 23,00 | |
| 4 | TRẦN VĂN HOÀNG | DHS006079 | 20,00 | 1,5 | 7,00 | 6,80 | 6,20 | 21,50 | |
| 5 | TRƯƠNG KHẮC SANG | DHK005311 | 21,00 | 0,5 | 6,75 | 7,40 | 6,80 | 21,50 | |
| 6 | BÙI TẤT TOÀN | TSN006920 | 19,75 | 1,5 | 6,75 | 7,60 | 5,40 | 21,25 | |
| 7 | ĐẶNG ĐÌNH DƯƠNG | DHS002692 | 19,50 | 1,0 | 6,25 | 7,00 | 6,20 | 20,50 | |
| 8 | PHẠM DUY LONG | DCN007807 | 19,00 | 1,0 | 7,00 | 6,80 | 5,40 | 20,00 | |
| 9 | LÊ HOÀNG ANH KHOA | TTN006134 | 18,50 | 1,5 | 7,00 | 6,60 | 5,00 | 20,00 | |
| 10 | NGUYỄN MINH PHÚC | DDS005576 | 18,50 | 1,5 | 5,50 | 6,80 | 6,20 | 20,00 | |
| 11 | NGUYỄN TÙNG LÂM | MDA002718 | 19,75 | 5,25 | 7,60 | 7,00 | 19,75 | ||
| 2. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa | |||||||||
| STT | Họ và tên | Số báo danh | Kết quả thi | Điểm ưu tiên | Văn | Sử | Địa | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | LÒ VĂN BÌNH | NHH000124 | 20,00 | 3,5 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 23,50 | |
| 2 | LÊ VĂN TUẤN | HDT018847 | 22,50 | 1,0 | 6,75 | 8,00 | 7,75 | 23,50 | |
| 3 | LÊ HUỲNH ĐỨC | HDT003970 | 22,50 | 1,0 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 23,50 | |
| 4 | LÊ TUẤN ANH | HDT000568 | 22,50 | 1,0 | 6,00 | 7,75 | 8,25 | 23,50 | |
| 5 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | TND000887 | 19,75 | 3,5 | 5,50 | 8,75 | 5,50 | 23,25 | |
| 6 | LÊ TRẠC TÙNG | HDT019115 | 22,00 | 1,0 | 6,75 | 8,00 | 7,25 | 23,00 | |
| 7 | NGUYỄN XUÂN SƠN | YTB010448 | 22,00 | 1,0 | 8,50 | 6,75 | 6,75 | 23,00 | |
| 8 | HÀ VĂN MINH | TTB001606 | 19,50 | 3,5 | 7,00 | 5,50 | 7,00 | 23,00 | |
| 9 | HÀ XUÂN HIỆP | DTS000551 | 19,50 | 3,5 | 4,75 | 8,25 | 6,50 | 23,00 | |
| 10 | LÒ VĂN THẮNG | TTB002293 | 19,50 | 3,5 | 6,50 | 7,50 | 5,50 | 23,00 | |
| 11 | NGUYỄN HỮU THÔNG | DHS014483 | 21,50 | 1,5 | 6,50 | 7,25 | 7,75 | 23,00 | |
| 12 | ĐINH VIẾT LAI | DHT002477 | 21,50 | 1,5 | 6,75 | 6,75 | 8,00 | 23,00 | |
| 13 | NGUYỄN VĂN SĨ | GHA005069 | 21,75 | 1,0 | 6,00 | 7,75 | 8,00 | 22,75 | |
| 14 | NGUYỄN CÔNG NAM | HDT011372 | 21,75 | 1,0 | 6,50 | 6,75 | 8,50 | 22,75 | |
| 15 | GIÀNG A CU | NHH000300 | 18,75 | 3,5 | 5,50 | 6,00 | 7,25 | 22,25 | |
| 16 | PHẠM MINH HOÀNG | SKH002678 | 21,75 | 0,5 | 6,25 | 7,50 | 8,00 | 22,25 | |
| 17 | GIÀNG A XỆNH | TTB002851 | 18,50 | 3,5 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 22,00 | |
| 18 | ĐỖ ĐỨC TÀI | HVN008260 | 21,00 | 1,0 | 6,00 | 6,75 | 8,25 | 22,00 | |
| 19 | BÙI VĂN CHIẾN | TND000699 | 21,00 | 1,0 | 7,25 | 6,50 | 7,25 | 22,00 | |
| 20 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | SPH002361 | 19,00 | 3,0 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | 22,00 | |
| 21 | LÒ VĂN NAM | TTB001669 | 18,50 | 3,5 | 5,50 | 7,00 | 6,00 | 22,00 | |
| 22 | BÙI VĂN KIÊN | HDT008483 | 18,25 | 3,5 | 6,75 | 6,50 | 5,00 | 21,75 | |
| 23 | SÙNG A DE | KQH002044 | 18,25 | 3,5 | 6,00 | 5,50 | 6,75 | 21,75 | |
| 24 | KIM THANH LIÊM | QSB005567 | 18,25 | 3,5 | 6,00 | 5,25 | 7,00 | 21,75 | |
| 25 | NGUYỄN VĂN HIẾU | TDV006219 | 20,75 | 1,0 | 7,00 | 5,75 | 8,00 | 21,75 | |
Giải đáp thắc mắc thông tin tuyển sinh:
Phòng Đào tạo - Trường Sĩ quan Chính trị
Địa chỉ : Phường Vệ An - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 069695167