Danh sách Thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2016

Danh sách Thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2016
THÔNG TIN
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1
VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016

1. Đào tạo đại học hệ quân sự: Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Số trúng tuyển Xét tiêu chí phụ
Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc      
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 24,00 137  
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 24,75 275 Thí sinh đạt 24,75 điểm thì môn Văn phải đạt 8,25 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 8,0 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 123,0 điểm trở lên
Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam      
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 22,00 74 Thí sinh đạt 22,00 điểm thì môn Toán phải đạt 7,5 điểm trở lên, nếu môn Toán đạt 7,0  điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 120,3 điểm trở lên
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 23,00 148 Thí sinh đạt 23,00 điểm thì môn Văn phải đạt 6,5 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 6,25 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 99,3 điểm trở lên
 
2. Đào tạo đại học hệ dân sự: Ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Số trúng tuyển Xét tiêu chí phụ
+ Tổ hợp Toán, Lý, Hóa 21,75 15  
+ Tổ hợp Văn, Sử, Địa 22,75 35 Thí sinh đạt 22,75 điểm thì môn Văn phải đạt 6,50 điểm trở lên
3. Phương thức, thời gian, địa điểm nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc)
a) Nhận tại Trường:
- Thời gian: từ ngày 17/8/2016 đến 19/8/2016
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị (phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
b) Nhận qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên):
Trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc) của thí sinh gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên) trong thời gian từ ngày 17/8/2016 đến ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện). Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
* Lưu ý: Trong thời gian trên, thí sinh không gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản gốc) thì coi như thí sinh đó không trúng tuyển vào Trường.
 
 
Giải đáp thắc mắc thông tin tuyển sinh:
Phòng Đào tạo - Trường Sĩ quan Chính trị
Địa chỉ : Phường Vệ An - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 069695167
                                                                               
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 

 
1. Tổ hợp: Toán, Lý, Hóa - Miền Bắc            
                 
STT Họ và tên   Số báo danh Kết quả thi Điểm ưu tiên Toán Hóa Tổng
điểm
1 VÕ MINH HIẾU TDV006315 27,75 1,00 9,75 8,80 9,20 28,75
2 PHAN TRỌNG ANH DHS000509 27,25 1,50 8,75 9,80 8,60 28,75
3 NGUYỄN NGỌC ANH TDV000547 27,00 1,50 9,25 9,00 8,80 28,50
4 NGUYỄN CÔNG ƯỚC TDV020878 25,75 1,50 8,50 8,60 8,60 27,25
5 LÊ QUẢNG CHIẾN HDT001908 25,25 2,00 8,25 8,60 8,40 27,25
6 HOÀNG ANH KIÊN HDT008502 25,50 1,50 8,75 8,40 8,40 27,00
7 NGUYỄN TRỌNG HẢI TDV004856 26,00 1,00 8,50 8,80 8,60 27,00
8 MẠC ĐÌNH TUYẾN KHA008035 25,50 1,50 8,25 8,80 8,40 27,00
9 NGUYỄN VĂN THIỆP SP2004933 25,25 1,50 9,00 8,40 7,80 26,75
10 NGUYỄN ĐỨC ANH HVN000252 25,75 1,00 8,75 8,80 8,20 26,75
11 NGUYỄN ĐỨC TRƯỞNG DCN013910 25,75 1,00 8,25 8,80 8,80 26,75
12 LÃ VĂN XÔ KHA008373 24,75 2,00 8,25 8,60 7,80 26,75
13 HOÀNG DUY TÚ HDT018615 25,75 1,00 8,00 9,20 8,60 26,75
14 HÀ DUY NGUYÊN HDT012110 23,25 3,50 7,75 7,40 8,20 26,75
15 NGUYỄN TIẾN HƯNG HVN004334 25,50 1,00 9,00 7,80 8,60 26,50
16 HOÀNG ĐÌNH ĐÔNG TDV003700 25,00 1,50 8,50 8,00 8,60 26,50
17 HỒ ANH DŨNG KHA001085 25,00 1,50 8,25 8,60 8,20 26,50
18 TRẦN NGHĨA HIẾU DCN004642 25,50 1,00 8,25 8,80 8,40 26,50
19 PHƯƠNG NAM KHÁNH DTK000972 23,00 3,50 6,25 8,00 8,80 26,50
20 LÊ VĂN THIỆU TDV017216 25,25 1,00 8,75 8,20 8,40 26,25
21 NGÔ ĐĂNG ĐỨC DHS003314 24,75 1,50 8,75 7,80 8,20 26,25
22 NGUYỄN NHƯ ĐẠT TDV003488 24,25 2,00 7,25 9,00 8,00 26,25
23 NGUYỄN VĂN CHỈNH GHA000605 25,00 1,00 8,75 8,40 7,80 26,00
24 NGUYỄN VĂN SÁNG TDV015240 24,50 1,50 8,50 8,20 7,80 26,00
25 HÀ TIẾN NGỌC SP2003784 25,00 1,00 8,25 8,80 8,00 26,00
26 HÀ XUÂN MINH HDT010943 24,50 1,50 8,00 8,20 8,20 26,00
27 BÙI VĂN QUYNH THP002142 22,50 3,50 8,00 7,60 6,80 26,00
28 LÊ KHẮC PHONG HDT012910 25,25 0,50 8,75 8,40 8,20 25,75
29 ĐINH QUỐC KHÁNH DTK000967 22,25 3,50 8,50 7,00 6,80 25,75
30 ĐẶNG QUANG NGUYÊN SP2003857 24,25 1,50 8,50 7,80 8,00 25,75
31 NGÔ VĂN HOÀN HVN003521 24,75 1,00 8,50 8,60 7,60 25,75
32 HỒ ĐỨC MẠNH DHS009240 24,75 1,00 8,00 9,20 7,60 25,75
33 LÊ MINH HIẾU TND002416 24,25 1,50 8,00 8,20 8,00 25,75
34 ĐINH QUANG DŨNG TMA000837 25,25 0,50 8,00 9,00 8,20 25,75
35 HOÀNG HỮU QUANG TDV014400 24,75 1,00 7,75 8,40 8,60 25,75
36 TRẦN XUÂN DŨNG TND001124 22,25 3,50 7,75 8,00 6,40 25,75
37 NGUYỄN VĂN LỢI DCN007874 22,75 3,00 7,75 7,20 7,80 25,75
38 NGUYỄN TUẤN ĐẠT XDA000746 24,25 1,50 7,75 8,80 7,80 25,75
39 VÀNG A ĐUA TND001519 22,25 3,50 7,50 7,80 7,00 25,75
40 NGÔ MINH ĐỨC DHT000943 24,25 1,50 7,00 9,00 8,20 25,75
41 LƯƠNG MẠNH DŨNG TDV002851 22,25 3,50 7,00 7,40 7,80 25,75
42 HOÀNG VĂN TUẤN XDA003971 22,25 3,50 6,75 8,00 7,60 25,75
43 LÊ HOÀNG DŨNG SKH001055 24,50 1,00 9,00 8,00 7,40 25,50
44 THÁI ĐÌNH CƯỜNG DHS001862 24,50 1,00 8,75 8,40 7,40 25,50
45 NGUYỄN BÁ BẢO TDV001329 24,50 1,00 8,25 8,20 8,00 25,50
46 TRẦN VĂN HUY HDT007348 24,50 1,00 8,00 8,60 7,80 25,50
47 NGUYỄN HOÀNG HUYNH TDV008196 24,50 1,00 8,00 8,20 8,40 25,50
48 NGUYỄN BÁ BẰNG TDV001413 24,50 1,00 8,00 8,60 8,00 25,50
49 NGUYỄN VĂN TÝ TDV020720 24,00 1,50 7,50 9,00 7,60 25,50
50 NGUYỄN XUÂN TIỆP DCN012980 24,25 1,00 9,00 8,00 7,20 25,25
51 THIỀU ĐỨC ANH HDT001079 24,25 1,00 8,75 8,00 7,60 25,25
52 TRẦN VĂN KHÁNH DHS007534 23,75 1,50 8,50 7,40 7,80 25,25
53 PHẠM ĐỒNG VƯƠNG TND008542 24,75 0,50 8,50 8,00 8,20 25,25
54 VŨ MINH TÀI HHA014020 24,75 0,50 8,25 8,20 8,20 25,25
55 HỒ HỮU VIỆT HDT019783 24,25 1,00 8,00 8,60 7,60 25,25
56 NGÔ QUANG TUYỀN LNH006217 21,75 3,50 7,75 7,20 6,80 25,25
57 NGUYỄN TIẾN PHONG TLA008575 24,75 0,50 7,50 8,40 8,80 25,25
58 ÂN NGỌC SƠN SP2004503 21,75 3,50 7,25 7,00 7,40 25,25
59 NGUYỄN VĂN HOÀNG KHA002812 24,25 1,00 7,00 8,40 8,80 25,25
60 PHẠM VĂN TÙNG NHH002600 21,75 3,50 6,75 7,80 7,20 25,25
61 TÔ HỒNG DƯƠNG KHA001322 21,75 3,50 5,25 8,60 7,80 25,25
62 NGUYỄN CÔNG HUY HDT007284 24,50 0,50 9,00 8,40 7,20 25,00
63 ĐẶNG ĐÌNH THÁI TDV016037 24,50 0,50 9,00 8,00 7,40 25,00
64 HÀ VĂN ĐẠT TDV003414 21,50 3,50 8,50 7,20 5,80 25,00
65 NGUYỄN TRƯỜNG ANH TND000278 24,50 0,50 8,50 8,40 7,60 25,00
66 PHẠM VIỆT ĐỨC TDV004023 24,50 0,50 8,50 7,00 9,00 25,00
67 NGUYỄN VĂN TÚ KHA007817 23,50 1,50 8,25 8,80 6,40 25,00
68 NGUYỄN QUANG HUY THV002268 24,00 1,00 8,25 7,60 8,20 25,00
69 ĐỖ PHÚC ANH SKH000061 24,00 1,00 8,25 8,20 7,60 25,00
70 ĐẬU ĐÌNH LAI TDV009068 23,50 1,50 7,75 8,40 7,40 25,00
71 LÊ VĂN THIÊN TDV017139 21,50 3,50 7,75 6,60 7,20 25,00
72 TRẦN VĂN CHIẾN DHS001439 24,00 1,00 7,50 8,40 8,00 25,00
73 TRẦN NGỌC QUYỀN TND006160 21,50 3,50 7,25 7,60 6,60 25,00
74 NGUYỄN AN LINH HDT009587 23,50 1,50 7,00 8,20 8,40 25,00
75 VÙI XUÂN THANH DTS001479 21,50 3,50 7,00 7,40 7,00 25,00
76 LÊ KHẮC DŨNG TDV002839 24,00 1,00 6,75 8,20 9,00 25,00
77 QUÀNG VĂN CƯỜNG NHH000355 21,50 3,50 6,50 7,20 7,80 25,00
78 NGÔ ĐỨC TUẤN MDA005482 23,25 1,50 8,75 7,40 7,00 24,75
79 NGUYỄN QUANG VINH YTB013929 23,75 1,00 8,25 7,80 7,80 24,75
80 NGUYỄN THẾ NGỌC HÙNG TDV007455 23,75 1,00 8,25 8,20 7,40 24,75
81 BÙI VĂN NAM TDV011804 23,25 1,50 8,25 8,00 7,00 24,75
82 MAI TRỌNG THAO MDA004551 23,75 1,00 8,00 7,60 8,20 24,75
83 HÀ ĐÌNH NAM TDV011842 23,75 1,00 7,25 7,80 8,60 24,75
84 TRẦN ĐỨC LƯƠNG TDV010782 22,75 2,00 7,00 8,40 7,40 24,75
85 NGUYỄN ĐÌNH CHẮNG TQU000206 21,25 3,50 6,75 8,00 6,60 24,75
86 NGUYỄN TIẾN DŨNG TDV002907 23,25 1,50 6,50 9,00 7,80 24,75
87 HOÀNG THANH TUYỀN TMA005952 24,00 0,50 9,00 7,60 7,40 24,50
88 PHẠM TRUNG DŨNG GHA000909 24,00 0,50 8,75 8,40 6,80 24,50
89 LÊ VĂN CƯỜNG TDV002216 23,50 1,00 8,25 7,60 7,60 24,50
90 NGUYỄN ĐỨC HẠNH DHS004330 23,50 1,00 8,25 7,40 7,80 24,50
91 LƯU TRƯỜNG VŨ DCN014778 23,50 1,00 8,00 8,60 7,00 24,50
92 NGUYỄN HỮU THẮNG KHA006773 23,00 1,50 8,00 8,40 6,60 24,50
93 NGUYỄN ĐỨC TOÀN DHS015527 23,00 1,50 7,75 8,00 7,20 24,50
94 NGUYỄN MẠNH DŨNG DHS002363 24,00 0,50 7,50 8,60 8,00 24,50
95 MAI XUÂN TỈNH HDT017270 23,50 1,00 7,50 7,80 8,20 24,50
96 BÙI NGỌC THIỆN THP002429 23,00 1,50 7,50 8,40 7,20 24,50
97 HOÀNG NGỌC QUANG DTK001561 21,00 3,50 7,50 7,80 5,60 24,50
98 NGUYỄN QUỐC ĐẠT TDV003491 23,00 1,50 7,00 8,20 7,80 24,50
99 BÙI TRỌNG TUYÊN HDT019259 21,00 3,50 6,75 7,20 7,00 24,50
100 NÔNG VĂN LỢI KHA004398 21,00 3,50 6,50 7,40 7,20 24,50
101 NGUYỄN VĂN ẢNH KHA000427 23,00 1,50 6,50 8,00 8,40 24,50
102 NGUYỄN PHAN AN DHS000042 23,25 1,00 8,00 7,60 7,60 24,25
103 ĐẶNG HỮU BẢO PHÚC TDV013863 23,25 1,00 8,00 8,20 7,00 24,25
104 ĐỖ TRUNG ĐỨC SKH001477 23,25 1,00 7,75 7,60 8,00 24,25
105 NGÂN VŨ HẢI TDV004805 20,75 3,50 7,75 7,00 6,00 24,25
106 NGUYỄN CÔNG TOÀN TDV018568 23,25 1,00 7,75 8,00 7,40 24,25
107 NGUYỄN ĐỨC LĂNG HHA008622 22,75 1,50 7,50 7,60 7,60 24,25
108 NGUYỄN VĂN ĐỨC DHS003420 23,25 1,00 7,50 7,60 8,20 24,25
109 NGUYỄN VĂN NGHĨA GHA004171 23,25 1,00 7,50 8,40 7,40 24,25
110 GIÀNG A LÀNG NHH001226 20,75 3,50 7,25 7,00 6,60 24,25
111 NGUYỄN PHÚC ĐỨC TDV003942 22,75 1,50 7,25 8,40 7,20 24,25
112 LÒ VĂN HỒNG NHH000945 20,75 3,50 6,75 7,20 6,80 24,25
113 LÙ VĂN CƯƠNG LPH000379 20,75 3,50 6,75 7,60 6,40 24,25
114 DƯƠNG ĐÌNH HUY LPH001154 20,75 3,50 6,50 7,20 7,00 24,25
115 DIỆP VĂN TRANH SP2005503 20,75 3,50 6,25 7,60 7,00 24,25
116 PHẠM MINH QUANG DCN010353 23,00 1,00 8,75 7,60 6,60 24,00
117 LÊ THÀNH PHƯỚC DHS011630 22,50 1,50 8,25 8,00 6,20 24,00
118 NGUYỄN NGỌC NAM THV003783 22,50 1,50 8,25 6,80 7,40 24,00
119 VŨ VĂN BÌNH HDT001692 22,50 1,50 8,25 6,60 7,60 24,00
120 ĐINH KÔNG LONG HTC001491 22,50 1,50 8,25 7,00 7,20 24,00
121 NGUYỄN HỮU DUY LNH000990 23,50 0,50 8,00 8,00 7,60 24,00
122 VŨ TUẤN LINH TTB001448 22,50 1,50 8,00 7,60 6,80 24,00
123 NGUYẾN MAI XUÂN CAO HDT001733 23,00 1,00 8,00 8,40 6,60 24,00
124 CAO VĂN KHÁNH DCN006584 23,50 0,50 8,00 7,80 7,60 24,00
125 NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG TDV003600 23,50 0,50 7,75 8,20 7,60 24,00
126 VŨ THANH TÙNG YTB013519 23,00 1,00 7,50 8,00 7,40 24,00
127 NGÔ NGUYÊN KHÁNH MDA002562 22,50 1,50 7,25 7,60 7,60 24,00
128 HOÀNG MẠNH CƯỜNG KHA000891 23,00 1,00 7,25 7,80 8,00 24,00
129 NGÔ ANH DŨNG TND001081 22,50 1,50 7,25 7,80 7,40 24,00
130 PHAN ANH TUẤN TND008119 20,50 3,50 7,00 8,00 5,60 24,00
131 BÙI VĂN MINH THP001710 20,50 3,50 7,00 7,20 6,20 24,00
132 LÝ VĂN TUẤN SP2005666 20,50 3,50 6,75 7,40 6,40 24,00
133 DU VĂN KỲ KHA003779 20,50 3,50 6,50 8,40 5,60 24,00
134 TRƯƠNG VĂN QUỐC DHT004235 22,50 1,50 6,50 7,80 8,20 24,00
135 QUÁCH VĂN NGHĨA HDT011847 20,50 3,50 6,25 7,20 7,00 24,00
136 PHƯỢNG TIẾN TUYÊN TQU002780 20,50 3,50 6,25 7,20 7,00 24,00
137 GIÁP ĐỨC TÂM KHA006322 20,50 3,50 6,00 7,00 7,40 24,00

2. Tổ hợp: Văn, Sử, Địa - Miền Bắc            
                   
STT Họ và tên   Số báo danh Kết quả thi Điểm ưu tiên Văn Sử Địa Tổng
điểm
Ghi chú
1 DƯƠNG VĂN KẾT XDA001753 27,00 3,50 8,00 9,75 9,25 30,50  
2 DƯƠNG NGỌC TRÍ XDA003834 26,50 3,50 8,25 9,25 9,00 30,00  
3 TRẦN TRUNG SƠN XDA003138 26,00 3,50 8,75 8,50 8,75 29,50  
4 NGUYỄN QUANG VINH TQU002858 26,00 3,50 7,25 9,00 9,75 29,50  
5 LƯƠNG ĐÌNH DUY XDA000648 25,75 3,50 7,75 9,25 8,75 29,25  
6 BÙI QUỐC THỂ THP002413 25,75 3,50 7,75 9,00 9,00 29,25  
7 HOÀNG TRUNG THÀNH TTB002179 25,50 3,50 9,00 9,00 7,50 29,00  
8 LƯỜNG VĂN HƯƠNG TTB001178 25,50 3,50 8,75 8,00 8,75 29,00  
9 HOÀNG ĐỨC TÙNG TQU002741 25,50 3,50 8,50 8,50 8,50 29,00  
10 LƯƠNG QUỐC VIỆT TND008455 25,50 3,50 8,25 8,25 9,00 29,00  
11 LÂM TIẾN ĐẠT XDA000740 25,50 3,50 7,50 8,50 9,50 29,00  
12 VẠ BẢ TỦA TTB002644 25,25 3,50 8,25 9,50 7,50 28,75  
13 HOÀNG VĂN NĂM XDA002493 25,25 3,50 8,00 9,25 8,00 28,75  
14 HOÀNG VĂN MẠNH XDA002352 25,25 3,50 8,00 8,50 8,75 28,75  
15 NÔNG ANH ĐỨC XDA000856 25,25 3,50 7,00 9,00 9,25 28,75  
16 TRỊNH MINH HIẾU XDA001263 25,00 3,50 8,25 8,25 8,50 28,50  
17 HOÀNG VĂN VIỆT XDA004191 25,00 3,50 8,00 8,75 8,25 28,50  
18 DƯƠNG THẦN NGHIỆP XDA002591 25,00 3,50 7,50 9,00 8,50 28,50  
19 ĐẶNG QUỐC BỘ XDA000295 24,75 3,50 8,75 9,50 6,50 28,25  
20 NÔNG HOÀNG CHÍ DTZ000105 24,75 3,50 8,00 8,25 8,50 28,25  
21 NÔNG NGỌC BÌNH XDA000287 24,75 3,50 7,75 8,25 8,75 28,25  
22 ĐINH PHƯƠNG NAM DTZ000808 24,75 3,50 7,75 8,25 8,75 28,25  
23 NGUYỄN VIỆT TOÀN XDA003717 24,75 3,50 7,50 9,00 8,25 28,25  
24 LÊ NGỌC TUẤN HDT018827 26,50 1,50 8,50 8,50 9,50 28,00  
25 ĐỖ HỒNG QUÂN TQU002008 24,50 3,50 8,25 7,50 8,75 28,00  
26 QUÀNG VĂN HUYỀN TTB001122 24,50 3,50 8,00 9,00 7,50 28,00  
27 NGUYỄN MẠNH VŨ XDA004228 26,50 1,50 8,00 9,50 9,00 28,00  
28 BẠC CẦM NGÂN NHH001555 24,50 3,50 7,50 8,50 8,50 28,00  
29 LÊ NHẬT CƯỜNG HDT002302 24,50 3,50 7,25 8,50 8,75 28,00  
30 NGUYỄN VĂN NHẬT XDA002715 24,50 3,50 7,25 9,00 8,25 28,00  
31 NGUYỄN VĂN HƯNG HTC001134 24,50 3,50 7,00 8,25 9,25 28,00  
32 LY A DO TTB000386 24,50 3,50 7,00 8,00 9,50 28,00  
33 LA VĂN HUẤN XDA001450 24,25 3,50 8,00 9,50 6,75 27,75  
34 VY VĂN TÀI XDA003150 24,25 3,50 7,75 8,75 7,75 27,75  
35 TRẦN VĂN CƯỜNG HDT002432 24,25 3,50 7,50 8,75 8,00 27,75  
36 CÀ VĂN SƠN TTB002087 24,25 3,50 7,25 9,00 8,00 27,75  
37 NGUYỄN CAO QUÝ XDA003008 24,00 3,50 8,00 8,75 7,25 27,50  
38 HOÀNG VĂN SANG XDA003074 24,00 3,50 7,50 8,00 8,50 27,50  
39 HOÀNG KHẮC BÌNH TQU000193 24,00 3,50 7,50 7,00 9,50 27,50  
40 HOÀNG MẠNH CƯỜNG HTC000320 24,00 3,50 7,50 8,50 8,00 27,50  
41 NGUYỄN VĂN TỤNG HDT019257 26,00 1,50 7,50 9,00 9,50 27,50  
42 HOÀNG THANH TÙNG XDA004009 24,00 3,50 7,00 8,00 9,00 27,50  
43 CAO MẠNH HUẤN TDV007235 26,75 0,50 8,50 8,75 9,50 27,25  
44 NGUYỄN VĂN TÙNG HDT019199 25,75 1,50 8,00 8,50 9,25 27,25  
45 MA VĂN CHÚNG TQU000272 23,75 3,50 8,00 6,75 9,00 27,25  
46 VI THANH TÀI TDV015796 23,75 3,50 8,00 7,00 8,75 27,25  
47 NÔNG MẠNH LINH DTK001143 23,75 3,50 7,25 8,25 8,25 27,25  
48 LÊ VĂN NGHĨA XDA002574 23,75 3,50 7,25 8,00 8,50 27,25  
49 NÔNG QUẢNG BA DTK000085 23,75 3,50 7,00 8,50 8,25 27,25  
50 NÔNG HUY HOÀNG DTK000745 23,75 3,50 6,50 8,25 9,00 27,25  
51 PHẠM THẾ ANH SPH000850 25,50 1,50 8,50 8,25 8,75 27,00  
52 LÃ ĐÌNH ĐÔNG DTK000440 23,50 3,50 8,25 6,50 8,75 27,00  
53 VŨ MINH TUẤN HTC002650 23,50 3,50 7,50 9,50 6,50 27,00  
54 TẨN QUÝ LƯƠNG LPH001654 23,50 3,50 7,50 7,75 8,25 27,00  
55 VI VĂN THÔNG XDA003448 23,50 3,50 7,50 9,50 6,50 27,00  
56 ĐẶNG QUANG MINH SANG SKH005599 26,50 0,50 7,25 9,50 9,75 27,00  
57 TRIỆU ĐÌNH TRỌNG DTZ001254 23,50 3,50 7,25 8,25 8,00 27,00  
58 HOÀNG NGỌC LUẬT TQU001538 23,50 3,50 7,00 7,50 9,00 27,00  
59 TÒNG VĂN TUẦN TTB002647 23,50 3,50 6,50 9,50 7,50 27,00  
60 HOÀNG VĂN THANH KHA006418 23,50 3,50 6,50 8,50 8,50 27,00  
61 NGUYỄN VIỆT HOÀNG XDA001392 23,50 3,50 6,00 9,00 8,50 27,00  
62 LÝ HOÀNG ANH TÚ TQU002673 23,25 3,50 8,50 6,25 8,50 26,75  
63 TRẦN VĂN ĐIỀU SP2001097 26,25 0,50 8,00 9,25 9,00 26,75  
64 NGUYỄN VĂN MINH KHA004757 25,25 1,50 8,00 8,00 9,25 26,75  
65 VÀNG QUỐC CƯỜNG DTN000155 23,25 3,50 8,00 7,25 8,00 26,75  
66 HÀ NGỌC TUẤN TQU002694 23,25 3,50 8,00 7,75 7,50 26,75  
67 VÀNG VĂN VƯỢNG DTN001288 23,25 3,50 7,75 8,00 7,50 26,75  
68 NGUYỄN ĐỨC HẢI HDT004812 25,75 1,00 7,75 8,75 9,25 26,75  
69 NGUYỄN VĂN ĐĂNG SP2001082 25,75 1,00 7,75 9,00 9,00 26,75  
70 TRẦN XUÂN BÁCH TQU000171 23,25 3,50 7,50 6,00 9,75 26,75  
71 ĐÀM VĂN VŨ XDA004220 23,25 3,50 7,25 9,25 6,75 26,75  
72 NGUYỄN QUỐC TRUNG HDT018429 25,25 1,50 7,00 8,75 9,50 26,75  
73 NGUYỄN QUANG ĐẠT DHS002939 25,25 1,50 7,00 8,50 9,75 26,75  
74 NÔNG ĐỨC LUÂN KQH008485 23,25 3,50 6,25 8,00 9,00 26,75  
75 LÊ ĐỨC HUY HTC001040 23,25 3,50 6,00 8,50 8,75 26,75  
76 HOÀNG VĂN CƯƠNG KHA000870 23,25 3,50 5,50 8,50 9,25 26,75  
77 NÔNG VĂN KHANH XDA001774 23,00 3,50 8,50 6,25 8,25 26,50  
78 HOÀNG QUỐC TUẤN TQU002697 25,00 1,50 8,25 7,50 9,25 26,50  
79 TRẦN ĐÌNH THÔNG TDV017386 25,00 1,50 8,25 8,00 8,75 26,50  
80 ĐINH VĂN KHÁNH HTC001211 25,00 1,50 8,00 8,00 9,00 26,50  
81 TRỊNH ĐĂNG NGUYÊN HDT012159 23,50 3,00 8,00 7,00 8,50 26,50  
82 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN HDT018902 25,50 1,00 8,00 8,25 9,25 26,50  
83 HOÀNG NGỌC TRUNG DTK002084 23,00 3,50 7,50 7,25 8,25 26,50  
84 MA NGỌC TUỆ TQU002730 23,00 3,50 7,50 6,50 9,00 26,50  
85 HỨA NHƯ HÙNG HDT007004 25,50 1,00 7,25 8,75 9,50 26,50  
86 TẠ ĐỨC LINH THV003293 25,00 1,50 7,25 9,00 8,75 26,50  
87 NGUYỄN TIẾN DŨNG TTB000439 23,00 3,50 7,00 9,00 7,00 26,50  
88 LÒ HỒNG SƠN TTB002102 23,00 3,50 7,00 9,00 7,00 26,50  
89 TRƯƠNG VĂN HÙNG TND003123 23,00 3,50 7,00 7,75 8,25 26,50  
90 LY A NÊNH TTB001698 23,00 3,50 7,00 8,00 8,00 26,50  
91 NÔNG THIÊN HOÀNG DTK000748 23,00 3,50 6,75 8,00 8,25 26,50  
92 DƯƠNG ĐÌNH HUY XDA001533 23,00 3,50 6,75 7,75 8,50 26,50  
93 NGUYỄN NGỌC HIẾU HVN003218 26,00 0,50 6,75 9,50 9,75 26,50  
94 BÙI ANH ĐIỆP THP000547 23,00 3,50 6,75 7,50 8,75 26,50  
95 NGUYỄN VĂN CÔNG GHA000671 23,50 3,00 6,50 9,00 8,00 26,50  
96 PHÙNG VĂN THI XDA003373 23,00 3,50 6,50 9,25 7,25 26,50  
97 LANG VIỆT HÙNG TDV007375 22,75 3,50 8,00 7,00 7,75 26,25  
98 NGUYỄN VĂN CƯỜNG TDV002304 24,75 1,50 8,00 8,25 8,50 26,25  
99 NGUYỄN TIẾN HÀO HDT005035 25,25 1,00 7,75 8,50 9,00 26,25  
100 NGUYỄN VĂN ĐẠT HDT003678 25,25 1,00 7,75 8,00 9,50 26,25  
101 PHẠM VĂN NGHĨA TDL005874 23,25 3,00 7,50 7,50 8,25 26,25  
102 HỒ TUẤN ANH HDT000237 25,25 1,00 7,50 8,25 9,50 26,25  
103 NGUYỄN ĐỨC THUẬN BKA010514 24,75 1,50 7,50 7,75 9,50 26,25  
104 HOÀNG VĂN THẢNH DTN000996 22,75 3,50 7,50 7,00 8,25 26,25  
105 CÀ VĂN QUÝ TTB001994 22,75 3,50 7,25 7,50 8,00 26,25  
106 HÀ VĂN SÁNG HDT014277 22,75 3,50 7,00 8,25 7,50 26,25  
107 TRIỆU THANH TÙNG TND008244 22,75 3,50 7,00 8,75 7,00 26,25  
108 NÔNG VĂN HUY HTC001052 22,75 3,50 7,00 7,75 8,00 26,25  
109 QUANG VĂN HÙNG TDV007533 22,75 3,50 7,00 8,00 7,75 26,25  
110 DƯƠNG TRUNG NGHĨA DTZ000832 22,75 3,50 7,00 7,75 8,00 26,25  
111 LÒ VĂN HỢI DTN000418 22,75 3,50 6,75 7,25 8,75 26,25  
112 BÙI VĂN THẾ HDT015918 22,75 3,50 6,50 8,50 7,75 26,25  
113 LÝ VĂN TRƯỜNG SP2005577 22,75 3,50 6,25 8,00 8,50 26,25  
114 ĐINH TUẤN CƯỜNG XDA000480 24,75 1,50 6,25 9,50 9,00 26,25  
115 NGUYỄN HOÀI NAM HDT011381 22,75 3,50 6,25 8,00 8,50 26,25  
116 ĐINH VIỆT ANH THP000057 22,75 3,50 5,75 7,75 9,25 26,25  
117 TRẦN VIẾT NHẬT ANH TQU000118 24,50 1,50 8,75 7,25 8,50 26,00  
118 NGUYỄN VĂN SANG BKA009376 25,50 0,50 8,25 9,25 8,00 26,00  
119 NGUYỄN TUẤN ANH SKH000367 25,50 0,50 8,25 8,00 9,25 26,00  
