Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2016
- Thứ hai - 09/05/2016 10:04
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 06/5/2016, Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2016 của Trường Đại học Chính trị đã họp phiên thứ nhất đánh giá công tác tổ chức dự khoá, thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2016.
Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2016 chủ trì phiên họp.
Thực hiện chương trình làm việc, Hội đồng đã thảo luận và kết luận về hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức học dự khoá và hướng dẫn ôn thi; danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định hiện hành; danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; lịch thi tuyển sinh và công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh năm 2016.
Website Trường Đại học Chính trị công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học tại Nhà trường năm 2016 như sau:
TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Phùng Văn Thiết
Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2016 chủ trì phiên họp.
Thực hiện chương trình làm việc, Hội đồng đã thảo luận và kết luận về hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức học dự khoá và hướng dẫn ôn thi; danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định hiện hành; danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; lịch thi tuyển sinh và công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh năm 2016.
Website Trường Đại học Chính trị công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học tại Nhà trường năm 2016 như sau:
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2016 |
DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2016
Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2016
| TT | Họ và tên | Cấp bậc | Năm sinh | Quê quán | CN dự thi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mạc Hồng Căn | 3/ | 20/3/1984 | Hải Dương | TrH | |
| 2 | Nguyễn Văn Châu | 3/ | 16/3/1985 | Nam Định | ,, | |
| 3 | Cù Huy Hùng | 3/ | 24/7/1980 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 4 | Nguyễn Bá Luyện | 1// | 06/10/1977 | Bắc Ninh | ,, | |
| 5 | Nguyễn Văn Minh | 3/ | 02/5/1978 | Nam Định | ,, | |
| 6 | Nguyễn Văn Nhất | 3/ | 23/11/1988 | Bắc Ninh | ,, | |
| 7 | Phan Thế Sơn | 3/ | 23/9/1981 | Nghệ An | ,, | |
| 8 | Nguyễn Đức Tuệ | 4/ | 26/01/1979 | Nam Định | ,, | |
| 9 | Phạm Văn Tuấn | 3/ | 04/9/1982 | Quảng Bình | ,, | |
| 10 | Tô Văn Anh | 2/ | 05/9/1986 | Hà Nam | CNXHKH | |
| 11 | Lê Xuân Biên | 3/ | 23/9/1988 | Thanh Hóa | ,, | B1 |
| 12 | Đinh Hữu Bình | 3/ | 19/4/1989 | Thái Bình | ,, | B1 |
| 13 | Nguyễn Quang Bình | 3/ | 04/4/1987 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 14 | Nguyễn Thanh Hải | 3/ | 24/6/1985 | Hà Nội | ,, | |
| 15 | Bùi Xuân Hợi | 3/ | 07/01/1983 | Thanh Hóa | ,, | |
| 16 | Nguyễn Xuân Quân | 3/ | 10/7/1978 | Thanh Hóa | ,, | |
| 17 | Võ Văn Trung | 2/ | 20/02/1988 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 18 | Hoàng Đình Tú | 3/ | 09/9/1980 | Thanh Hóa | ,, | |
| 19 | Dương Thế Anh | 3/ | 24/10/1984 | Ninh Bình | XDĐ& CQNN | |
| 20 | Thịnh Văn Bình | 3/ | 12/5/1987 | Thanh Hóa | ,, | |
| 21 | Nguyễn Nhật Bình | 3/ | 11/02/1987 | Nghệ An | ,, | |
| 22 | Phan Văn Cường | 4/ | 15/8/1979 | Nghệ An | ,, | |
| 23 | Nguyễn Kim Cường | 3/ | 24/3/1985 | Nghệ An | ,, | |
| 24 | Hoàng Bá Chức | 3/ | 22/11/1984 | Bắc Giang | ,, | |
| 25 | Nguyễn Minh Đàn | 4/ | 06/7/1979 | Hưng Yên | ,, | |
| 26 | Nguyễn Tuấn Đạt | 3/ | 18/4/1980 | Thái Bình | XDĐ& CQNN | |
| 27 | Nguyễn Nho Đông | 3/ | 21/9/1986 | Thanh Hóa | ,, | |
| 28 | Đặng Quang Dương | 3/ | 14/8/1984 | Bắc Giang | ,, | |
| 29 | Võ Đức Giáp | 3/ | 14/8/1984 | Quảng Ngãi | ,, | |
| 30 | Tống Trần Hải | 4/ | 31/7/1984 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 31 | Nguyễn Minh Hậu | 3/ | 26/8/1987 | Vĩnh Phúc | ,, | |
| 32 | Kiều Hoàng | 4/ | 22/3/1981 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 33 | Nguyễn Đăng Hùng | 3/ | 07/7/1985 | Thanh Hóa | ,, | |
| 34 | Nguyễn Văn Huy | 3/ | 27/8/1983 | Ninh Bình | ,, | |
| 35 | Phạm Khắc Khương | 3/ | 20/8/1986 | Hưng Yên | ,, | B1 |
| 36 | Lê Đức Long | 3/ | 20/11/1989 | Bắc Ninh | ,, | |
| 37 | Hoàng Thanh Lương | 3/ | 09/11/1977 | Phú Thọ | ,, | B1 |
| 38 | Nguyễn Huy Mậu | 4/ | 25/7/1978 | Hải Dương | ,, | |
| 39 | Trần Văn Nguyên | 3/ | 02/5/1987 | Thanh Hóa | ,, | |
| 40 | Phạm Hồng Phương | 3/ | 15/4/1981 | Nghệ An | ,, | |
| 41 | Nguyễn Bá Sáng | 3/ | 16/6/1988 | Phú Thọ | ,, | |
| 42 | Phạm Bá Quân | 3/ | 10/5/1983 | Hà Tĩnh | ,, | |
| 43 | Phan Văn Thương | 4/ | 09/9/1983 | Tây Ninh | ,, | |
| 44 | Cao Văn Thiện | 3/ | 20/6/1986 | Thanh Hóa | ,, | |
| 45 | Đoàn Văn Thức | 4/ | 02/7/1976 | Hải Dương | ,, | |
| 46 | Kim Quốc Thắng | 4/ | 15/7/1981 | Trà Vinh | ,, | |
| 47 | Khuất Duy Tiến | 3/ | 28/12/1988 | Hà Nội | ,, | |
| 48 | Lê Xuân Trình | 3/ | 10/10/1985 | Thanh Hóa | ,, | |
| 49 | Vũ Đức Văn | 3/ | 12/02/1984 | Ninh Bình | ,, |
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Phùng Văn Thiết