THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN SAU ĐẠI HỌC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
 Điểm thi tuyển sinh sau đại học năm 2018


TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Điểm thi
NN
(1)
CS
(2)
CB
(3)
ƯT
(4)
Tổng
(2+3+4)
1 Nguyễn Thiện Đạt 04/7/1980 SQCT 54 7.50 7.00   14.50
2 Nguyễn Xuân Quốc 6/28/1988 SQCT 51 7.00 7.25   14.25
3 Nguyễn Tuấn Dũng 13/02/1982 SQCT 60 6.75 6.50 1.0 14.25
4 Nguyễn Tiến Chinh 9/29/1983 SQLQ1 50 7.00 7.00   14.00
5 Nguyễn Tiến Đạt 9/27/1987 SQCT 50 6.50 7.50   14.00
6 Dương Viễn Thùy 05/10/1988 SQLQ1 61 6.25 6.75 1.0 14.00
7 Chu Khoan Thiện 6/19/1985 SQCT 54 7.00 6.75   13.75
8 Đỗ Mạnh Hoài 4/17/1977 SQCT 52 7.00 6.75   13.75
9 Nguyễn Văn Trường 27/02/1985 BĐBP 63 6.90 5.75 1.0 13.65
10 Nguyễn Ngọc Doanh 9/10/1987 SQCT 52 7.10 6.50   13.60
11 Nguyễn Mạnh Tú 11/11/1986 SQCT 54 7.00 6.50   13.50
12 Nguyễn Khắc Toàn 28/02/1988 QK2 54 7.00 6.50   13.50
13 Nghiêm Xuân Tú 9/10/1985 SQCT 54 7.00 6.50   13.50
14 Nguyễn Văn Toán 09/3/1987 SQCT 50 7.00 6.50   13.50
15 Mai Văn Thể 9/20/1977 SQCT 50 7.00 6.50   13.50
16 Hà Văn Quang 5/26/1988 QK5 50 7.00 6.50   13.50
17 Nguyễn Văn Mạnh 6/30/1988 QK7 50 6.75 6.75   13.50
18 Nguyễn Đình Thế 5/20/1988 QK4 60 6.50 6.00 1.0 13.50
19 Giáp Tuấn Nam 12/18/1979 TCII 60 6.50 6.00 1.0 13.50
20 Vương Đình Bảo 20/01/1981 QK4 51 6.25 7.25   13.50
21 Đỗ Quang Minh 7/12/1980 SQCT 50 7.20 6.25   13.45
22 Phan VănTuệ 04/10/1986 SQCT 54 6.90 6.50   13.40
23 Trần Bá Tấn 11/15/1981 SQCT 51 6.90 6.50   13.40
24 Nhữ Văn Phan 11/12/1981 SQCT 51 6.90 6.50   13.40
25 Lê Đức Luận 05/5/1988 QK3 50 7.30 6.00   13.30
26 Trịnh Văn Thái 15/'01/1983 SQLQ1 51 7.00 6.25   13.25
27 Nguyễn Đức An 07/6/1981 QCHQ 50 7.00 6.25   13.25
28 Vũ Công Hùng 05/6/1982 SQLQ1 53 6.75 6.50   13.25
29 Tạ Hữu Ký 05/8/1979 PKKQ 50 6.75 6.50   13.25
30 Nguyễn Công Hùng 08/10/1990 QĐ1 51 6.90 6.25   13.15
31 Trần Văn Bách 10/29/1987 QĐ4 50 6.60 6.50   13.10
32 Trương Xuân An 10/12/1979 TCII 50 7.00 6.00   13.00
33 Nguyễn Thế Thanh 12/20/1983 SQLQ1 50 7.00 6.00   13.00
34 Lê Thời Đệ 04/02/1987 HVHC 50 6.50 6.50   13.00
35 Trần Đức Hoàn 5/14/1980 PKKQ 51 6.60 6.25   12.85
36 Dương Văn Tùng 4/13/1979 SQCT 50 6.80 5.75   12.55
37 Trình Văn Vân 5/16/1985 QK7 50 6.50 6.00   12.50
38 Nguyễn Khắc Vinh 02/4/1988 QK7 50 6.40 6.00   12.40
39 Vũ Tuấn Minh 8/11/1989 QCHQ 50 6.25 6.00   12.25
40 Lê Tùng Lâm 4/23/1987 BTLTĐHN 51 6.25 5.75   12.00
41 Vũ Đức Sáng 8/19/1985 SQLQ2 50 6.25 5.75   12.00
42 Lê Minh Hải 11/30/1988 QĐ4 52 6.00 6.00   12.00
43 Bá Công Huyên 11/10/1985 QK7 24 3.00 2.00 1.0 6.00
            
  TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Thượng tá Vương Văn Thanh