14:56 ICT Thứ bảy, 22/08/2026

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ)

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/08/2015 18:10 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ)

Theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Chính trị công khai dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 vào Trường như sau: (Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100)
SBD Họ Tên Ngày sinh Tổng ƯT Tổng điểm Thứ tự
THV005134 NGUYỄN QUANG HỘI 08/09/1996 24 1.5 25.5 1
TQU002971 HOÀNG VĂN LẬP 29/06/1996 21.75 3.5 25.25 2
KHA000231 LÊ KHẮC ANH 06/06/1992 21.5 3 24.5 3
THP003114 LƯƠNG ĐẮC ĐĂNG 28/07/1995 24 0.5 24.5 4
TND011472 HỨA ĐỨC HUỲNH 20/04/1997 20.75 3.5 24.25 5
TND010698 ĐỒNG QUANG HUY 16/06/1997 20.5 3.5 24 6
TND005459 DƯƠNG MINH ĐỨC 29/01/1997 20.5 3.5 24 7
HDT030529 NGUYỄN TRUNG CƯỜNG 13/07/1996 20.5 3.5 24 8
HDT019390 ĐẶNG VĂN PHONG 08/03/1994 23 1 24 9
TDV012598 HỒ ĐÌNH HÙNG 03/06/1996 22.75 1 23.75 10
HDT003403 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 03/08/1996 21.75 2 23.75 11
YTB004824 PHẠM HỮU ĐẠT 16/03/1997 23.25 0.5 23.75 12
SPH014770 LƯƠNG ĐÌNH SƠN 17/08/1997 22.75 1 23.75 13
TND005626 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/10/1996 22.75 1 23.75 14
TND021617 LƯƠNG HỒNG SƠN 09/05/1996 22.25 1.5 23.75 15
KQH012075 VĂN TIẾN TÀI 01/11/1997 23.25 0.5 23.75 16
TND001929 TRIỆU VĂN BÌNH 20/08/1997 20.25 3.5 23.75 17
HDT005809 HÀ VĂN ĐỨC 28/03/1995 20.25 3.5 23.75 18
YTB003048 VŨ DUY CƯỜNG 02/02/1997 23 0.5 23.5 19
TND025781 LÀNH THẾ TOÀN 30/03/1995 20 3.5 23.5 20
TND005557 LÝ VĂN ĐỨC 03/08/1997 20 3.5 23.5 21
HHA011468 NGUYỄN VĂN QUANG 21/03/1994 22 1.5 23.5 22
HVN006350 NGUYỄN ĐÌNH LỢI 12/01/1997 22.75 0.5 23.25 23
HVN011778 TRẦN HỮU TUẤN 10/11/1997 22.75 0.5 23.25 24
THP002886 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 08/10/1997 22.75 0.5 23.25 25
TQU004758 LƯƠNG NGỌC SƠN 11/03/1996 21.75 1.5 23.25 26
BKA004834 PHẠM VĂN HIẾU 21/06/1995 22.25 1 23.25 27
KQH006444 BÙI TRỌNG HƯNG 05/02/1996 22.75 0.5 23.25 28
TND004153 HOÀNG VĂN DUY 28/08/1996 19.75 3.5 23.25 29
TTN022311 NGUYỄN HỮU ÚT 25/05/1996 21.75 1.5 23.25 30
TND020729 BÀN DÀO QUYÊN 23/11/1996 19.75 3.5 23.25 31
LNH008694 BÙI VĂN THẮNG 10/10/1994 19.75 3.5 23.25 32
TND022033 HÀ QUYẾT TÂM 09/07/1997 19.75 3.5 23.25 33
KHA007857 TÔ THANH PHÚC 23/06/1996 22.5 0.5 23 34
HVN005624 NGUYỄN VĂN LÂM 23/07/1996 22 1 23 35
HDT010802 NGUYỄN DUY HÙNG 22/01/1997 22 1 23 36
HVN004392 NGUYỄN MẠNH HÙNG 14/10/1997 22.5 0.5 23 37
TTB000957 VŨ TUẤN CƯỜNG 27/05/1997 21.5 1.5 23 38
HDT007529 LÊ VĂN HẠNH 08/10/1994 22 1 23 39
SPH002969 HÀ VĂN DOANH 15/08/1997 21.5 1.5 23 40
DHU005294 NGUYỄN TIẾN HẢI 11/07/1995 22.5 0.5 23 41
TTG020766 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 05/01/1997 22 1 23 42
THP000812 PHẠM VĂN ANH 17/07/1997 22.5 0.5 23 43
THV015488 LÒ VĂN XUÂN 12/06/1997 19.5 3.5 23 44
DQN019546 NGUYỄN TẤN TÀI 13/05/1996 21.5 1.5 23 45
THV002184 HÀ VĂN DŨNG 24/11/1997 19.5 3.5 23 46
HHA001283 TRIỆU A BẰNG 28/11/1996 19.5 3.5 23 47
TQU001082 PHẠM TUẤN DƯƠNG 11/02/1997 19.5 3.5 23 48
TTB000784 CHÁNG A CHỪ 05/08/1996 19.5 3.5 23 49
BKA008146 CAO THẮNG LỢI 12/02/1997 21.75 1 22.75 50
TQU004679 TẢI SEO SÂN 15/10/1995 19.25 3.5 22.75 51
NLS011098 PUIH THANH 25/04/1997 19.25 3.5 22.75 52
TND016209 NGÔ TUẤN MẠNH 17/03/1996 21.75 1 22.75 53
TTG006886 NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH 25/12/1992 19.75 3 22.75 54
TDV010563 NGUYỄN VĂN HIẾU 18/08/1996 21.25 1.5 22.75 55
THV010046 SÙNG A NỦ 12/09/1997 19.25 3.5 22.75 56
THV005087 TRIỆU NHƯ HOÀNG 10/06/1996 19.25 3.5 22.75 57
TND009967 PHAN NGỌC HUÂN 01/06/1996 19.25 3.5 22.75 58
TDV006044 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/05/1994 21.25 1.5 22.75 59
LNH010752 TRIỆU DUYÊN VIỆT 19/07/1996 19.25 3.5 22.75 60
DCN000948 CẤN LÝ BẰNG 11/09/1997 22 0.5 22.5 61
TLA000475 LÊ TUẤN ANH 11/11/1997 21.5 1 22.5 62
HVN004825 NGUYỄN VĂN HUỲNH 03/01/1997 21.5 1 22.5 63
TND016139 DƯƠNG VĂN MẠNH 08/03/1996 21 1.5 22.5 64
TND012594 NGUYỄN NAM KHÁNH 08/01/1996 22 0.5 22.5 65
TTB003729 LƯỜNG VĂN LUẬT 04/04/1997 19 3.5 22.5 66
TQU003954 THÈN VĂN NGỌC 15/04/1995 19 3.5 22.5 67
TND011652 TRIỆU VĂN HƯNG 02/01/1995 19 3.5 22.5 68
TND009207 TRÌNH PHÚC HOÀI 06/08/1997 19 3.5 22.5 69
DCN000763 VƯƠNG THẾ ANH 07/11/1997 21.75 0.5 22.25 70
DHU023583 ĐÀO XUÂN TIẾN 22/04/1996 21.75 0.5 22.25 71
DVT008566 THẠCH THANH TIỀN 15/06/1997 18.75 3.5 22.25 72
THV011478 NGUYỄN KHƯƠNG SƠN 30/07/1997 20.75 1.5 22.25 73
DHU027833 TRẦN LÂM PHƯƠNG 28/06/1995 21.75 0.5 22.25 74
TTN016615 NGUYỄN THỌ TÀI 14/08/1997 20.75 1.5 22.25 75
TND012915 HOÀNG VĂN KIÊN 09/09/1996 18.75 3.5 22.25 76
DVT007821 LÊ CÔNG THỊNH 17/01/1995 21 1 22 77
QGS014017 LÊ HỒNG PHONG 15/11/1995 20.5 1.5 22 78
DHU020404 NGUYỄN VĂN TÂN 18/10/1997 21 1 22 79
TND004531 LƯU TRÙNG DƯƠNG 03/08/1997 18.5 3.5 22 80
YTB021070 VŨ HOÀNG THUẬN 24/11/1997 20.75 1 21.75 81
TDV011886 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/10/1997 20.25 1.5 21.75 82
TND005760 MA HOÀNG GIÁM 14/06/1997 18.25 3.5 21.75 83
YTB001998 NGUYỄN THANH BÌNH 23/03/1997 20.75 1 21.75 84
HVN005669 TỐNG ANH LIÊM 24/02/1997 21.25 0.5 21.75 85
HDT003067 TRẦN TIẾN CÔNG 16/04/1996 20.25 1.5 21.75 86
YTB008737 NGUYỄN HUY HOÀNG 24/07/1997 20.75 1 21.75 87
THV014248 ĐINH XUÂN TRƯỜNG 05/09/1997 18.25 3.5 21.75 88
SPH000525 LÊ QUỐC ANH 03/03/1997 21.25 0.5 21.75 89
TDV036401 PHẠM CÔNG VŨ 16/05/1997 20.25 1.5 21.75 90
KQH007070 MA VĂN KHÁNH 01/03/1997 18.25 3.5 21.75 91
TCT004531 PHAN THANH GIÀU 19/04/1996 21.25 0.5 21.75 92
TND007682 TRIỆU ĐÌNH HẬU 06/04/1997 18.25 3.5 21.75 93
HDT000538 LÊ KHẮC TUẤN ANH 01/03/1997 20.5 1 21.5 94
DHU019469 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 27/07/1997 21 0.5 21.5 95
TDV003461 BẠCH ĐÌNH CÔNG 04/09/1996 20 1.5 21.5 96
NLS012973 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 15/02/1996 20 1.5 21.5 97
TND010018 LUÂN VĂN HUÊ 09/05/1996 18 3.5 21.5 98
DVT002297 TRẦN CÔNG HẬU 07/06/1996 20.5 1 21.5 99
THV012502 NÔNG ĐỨC THẮNG 20/09/1996 18 3.5 21.5 100
TND019447 HOÀNG VĂN PHẨM 19/12/1995 18 3.5 21.5 101
TQU005592 NÔNG VĂN THƯỜNG 18/09/1997 18 3.5 21.5 102
QGS005081 NGUYỄN VĂN HÀO 00/00/1994 19.5 2 21.5 103
HDT005534 NGUYỄN VĂN ĐÌNH 03/02/1995 20.25 1 21.25 104
TND022760 NGUYỄN VĂN THAO 30/01/1996 20.25 1 21.25 105
HUI000032 HOÀNG QUỐC AN 25/09/1996 19.75 1.5 21.25 106
HDT008785 PHẠM MINH HIỆP 30/05/1997 19.75 1.5 21.25 107
HVN008949 NGUYỄN VĂN SĨ 10/08/1996 20.25 1 21.25 108
TND002748 VƯƠNG VĂN CHUYÊN 22/03/1997 19.75 1.5 21.25 109
TND029411 NGUYỄN CÔNG TUẤN VINH 05/05/1996 17.75 3.5 21.25 110
TTN005891 NGUYỄN VĂN HIẾN 20/08/1994 19.75 1.5 21.25 111
THV010184 NGUYỄN MẠNH PHÁT 17/12/1992 17.75 3.5 21.25 112
TQU003555 LÃ TIẾN MẠNH 08/03/1997 19.5 1.5 21 113
THV012052 TRỊNH NGỌC THÀNH 06/09/1997 19.5 1.5 21 114
HDT015287 NGUYỄN HOÀNG LONG 13/10/1997 20 1 21 115
DHU002194 HỒ ĐĂNG CÔNG 21/02/1997 20 1 21 116
TND020307 BÀN VĂN QUAN 23/06/1995 17.5 3.5 21 117
TND006076 TÔ VĂN GIÁP 30/07/1996 17.5 3.5 21 118
HUI009413 ĐOÀN TRẮC NĂNG 27/04/1997 20.75 0 20.75 119
TND024513 BÙI VĂN THUẬN 24/01/1996 17.75 3 20.75 120
TTG006525 NGUYỄN MINH KHAI 28/09/1997 19.75 1 20.75 121
HUI014263 VÕ NGỌC THÀNH 20/08/1997 19.25 1.5 20.75 122
TDL005430 ĐẶNG ĐỨC HÙNG 12/02/1997 19.25 1.5 20.75 123
DVT009816 KIÊN THÀNH TÝ 15/03/1997 17.25 3.5 20.75 124
THV015368 TRIỆU SINH VŨ 09/07/1997 17.25 3.5 20.75 125
DHU018794 THÁI VĂN QUÝ 28/02/1996 20 0.5 20.5 126
DCT001377 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 09/10/1994 17 3.5 20.5 127
SPS010912 NGUYỄN TẤN LỘC 20/08/1996 19.5 1 20.5 128
TND019461 TRIỆU VĂN PHẤY 07/08/1997 17 3.5 20.5 129
THP012992 VŨ HOÀNG THÁI 20/08/1996 19.5 1 20.5 130
HUI013853 NGUYỄN NGỌC THẠCH 18/04/1997 18.75 1.5 20.25 131
TDV034577 ĐOÀN ANH TUẤN 30/06/1997 17.75 2.5 20.25 132
HDT001640 TRỊNH VĂN TUẤN ANH 08/07/1997 19.25 1 20.25 133
THV004412 NÔNG THẾ HIỂN 28/07/1996 16.75 3.5 20.25 134
DHU024774 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 23/11/1996 18.75 1.5 20.25 135
TTN003916 DƯƠNG HUỲNH ĐỨC 05/03/1997 18.75 1.5 20.25 136
HHA012502 PHẠM VIỆT THANH 29/10/1996 20 0 20 137
TTB000381 CÀ VĂN BIÊN 23/07/1996 16.5 3.5 20 138
TTN012944 ĐƯỜNG TRUNG NGUYỄN 25/05/1995 16.5 3.5 20 139
THV000001 BÙI ĐỨC AN 05/04/1992 17.5 2.5 20 140
TTB005402 LÒ VĂN SƠN 12/10/1996 16.5 3.5 20 141
HVN006582 NGUYỄN CÔNG MAI 06/03/1996 18.75 1 19.75 142
NLS013920 ĐỖ QUANG TRỰC 16/11/1996 18.25 1.5 19.75 143
DND008640 NGUYỄN VĂN HÙNG 16/11/1995 17.75 2 19.75 144
TND009342 BÀN VĂN HOÀNG 06/12/1997 16.25 3.5 19.75 145
HDT009530 TRƯƠNG VĂN HÒA 03/09/1996 16.25 3.5 19.75 146
TDV010623 PHẠM VĂN HIẾU 12/02/1997 18 1.5 19.5 147
TDV000429 HỒ NGỌC ANH 17/06/1995 19 0.5 19.5 148
SPS012507 NGUYỄN TẤN NGÀN 19/04/1992 17.25 2 19.25 149
THP012108 VŨ HỒNG QUÂN 02/08/1996 18 1 19 150
SPH015043 DƯ VĂN TÂM 17/02/1995 15.5 3.5 19 151
TND004706 HOÀNG VĂN ĐÁ 13/05/1996 15.5 3.5 19 152
NLS007582 TRẦN ĐÌNH NAM 14/12/1997 17.25 1.5 18.75 153
DND030877 TRẦN VĂN LỰC 02/12/1996 17.5 1 18.5 154
TND019658 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 18/07/1996 16.5 2 18.5 155
TND026877 THÂN QUỐC TRỊ 30/08/1996 16 2.5 18.5 156
DVT007280 HUỲNH VĨNH THÁI 11/03/1997 17 1.5 18.5 157
DQN025391 TRẦN VƯƠNG TRIỀU 16/05/1997 17.5 1 18.5 158
BKA006684 NGUYỄN HỒNG KHANH 27/02/1997 17.25 1 18.25 159
TSN013994 LÊ HOÀI TÂM 27/07/1997 17 1 18 160
HHA011311 VŨ QUANG PHƯƠNG 27/11/1997 16.5 1.5 18 161
DND011998 VÕ TÀI LINH 17/03/1997 16.5 1.5 18 162
TND023652 TRIỆU QUANG THẮNG 21/09/1997 14.5 3.5 18 163
TND017043 MA QUỐC NAM 21/12/1997 14.25 3.5 17.75 164
DND015569 NGUYỄN ĐÌNH NGƯU 01/03/1995 16.25 1.5 17.75 165
HHA015242 LÊ VĂN TRƯỜNG 14/07/1997 16.5 1 17.5 166
TND006646 LƯU QUANG HẢI 08/12/1996 14 3.5 17.5 167
DQN014577 MAI THANH NGUYÊN 30/12/1996 15.75 1.5 17.25 168
THV002970 ĐỖ VĂN ĐỨC 06/10/1997 15.75 1.5 17.25 169
NLS001866 NGUYỄN QUỐC DUY 24/03/1997 15.5 1.5 17 170
TTG006479 PHẠM HOÀNG KHA 03/06/1997 16 1 17 171
TQU004979 LÂM XUÂN THÀNH 07/10/1996 15 1.5 16.5 172
TDV017060 NGUYỄN VĂN LINH 25/09/1996 14.75 1.5 16.25 173
DQN016496 PHẠM NGỌC OANH 14/09/1995 14.25 1 15.25 174

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo
Từ khóa:

tuyển sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 179 trong 46 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 141
  • Khách viếng thăm: 128
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 4274
  • Tháng hiện tại: 4274
  • Tổng lượt truy cập: 24683641
Đăng nhập hệ thống
Văn học nghệ thuật
Liên kết Website

 

KIÊN ĐỊNH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI...

KỶ YẾU 50 NĂM TRƯỜNG SQCT