THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2018
Đăng lúc: Chủ nhật - 05/08/2018 21:34 - Người đăng bài viết: adminĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ
VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2018
(Ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Mã ngành: 7310202)
Trường Sĩ quan Chính trị thông báo điểm trúng tuyển và một số nội dung cần biết về tuyển sinh đào tạo đại học quân sự vào Trường năm 2018 như sau:
I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
| Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Số trúng tuyển | Xét tiêu chí phụ |
| Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 18,35 | 110 | Thí sinh mức 18,35 điểm. Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,6 |
| Thí sinh nam miền Nam | A00 | 19,65 | 59 | |
| Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 25,75 | 220 | Thí sinh mức 25,75 điểm. Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,5 |
| Thí sinh nam miền Nam | C00 | 24,00 | 119 | Thí sinh mức 24,00 điểm. Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,0 |
| Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 21,05 | 37 | |
| Thí sinh nam miền Nam | D01 | 19,80 | 20 |
II. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
1. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tiêu chí phụ |
| 1 | HOÀNG TIẾN KHANG | 10000237 | 05/11/2000 | 8.80 | 8.25 | 8.25 | 0.75 | 26.05 | ||
| 2 | ĐẶNG NGỌC BÌNH | 18016042 | 05/12/2000 | 8.20 | 8.00 | 8.25 | 0.75 | 25.20 | ||
| 3 | TRẦN BÁ SINH | 19009332 | 03/02/2000 | 8.00 | 7.75 | 8.50 | 0.50 | 24.75 | ||
| 4 | BÀN VĂN XIÊN | 12014325 | 10/03/2000 | 7.00 | 7.25 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 24.75 | |
| 5 | VŨ ĐÌNH LƯƠNG | 21017013 | 25/05/2000 | 8.20 | 8.50 | 7.50 | 0.50 | 24.70 | ||
| 6 | ĐẬU QUYẾT CHIẾN | 29023962 | 20/03/2000 | 7.20 | 7.50 | 8.75 | 1.00 | 0.25 | 24.70 | |
| 7 | LÊ VĂN NHẬT | 28019522 | 08/03/1998 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 0.50 | 24.60 | ||
| 8 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 30008205 | 25/01/2000 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 0.50 | 24.50 | ||
| 9 | BÙI QUỐC HUY | 26009904 | 29/10/2000 | 7.80 | 8.25 | 7.75 | 0.50 | 24.30 | ||
| 10 | ĐẶNG XUÂN CHẢI | 08002428 | 04/03/2000 | 7.20 | 7.50 | 6.75 | 2.00 | 0.75 | 24.20 | |
| 11 | NGUYỄN NAM NINH | 30004858 | 16/05/2000 | 7.40 | 7.75 | 8.75 | 0.25 | 24.15 | ||
| 12 | PHẠM HOÀNG VŨ | 28029507 | 05/09/2000 | 8.40 | 8.25 | 7.00 | 0.50 | 24.15 | ||
| 13 | LÊ THÀNH TRUNG | 26002594 | 27/07/2000 | 6.60 | 8.50 | 8.50 | 0.25 | 23.85 | ||
| 14 | NGHIÊM VĂN ĐẠT | 22004861 | 15/12/2000 | 7.60 | 8.00 | 7.75 | 0.50 | 23.85 | ||
| 15 | ĐINH CHÍ VIỆT | 10003665 | 07/08/1999 | 6.60 | 8.50 | 8.00 | 0.75 | 23.85 | ||
| 16 | ĐẶNG QUANG QUYẾT | 27004384 | 13/08/2000 | 8.20 | 7.25 | 8.00 | 0.25 | 23.70 | ||
| 17 | KIỀU VĂN MINH | 28006037 | 17/01/2000 | 6.80 | 8.25 | 7.75 | 0.75 | 23.55 | ||
| 18 | LÊ THANH HẢI | 24000069 | 24/03/2000 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 0.25 | 23.50 | ||
| 19 | HOÀNG CÔNG DŨNG | 29001662 | 27/01/2000 | 8.20 | 8.00 | 6.75 | 0.50 | 23.45 | ||
| 20 | TRẦN ĐÌNH QUẢNG | 19012716 | 13/10/2000 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 0.50 | 23.40 | ||
| 21 | HÀ CHÍ CÔNG | 15009915 | 12/06/2000 | 7.40 | 8.00 | 7.25 | 0.75 | 23.40 | ||
| 22 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 18005784 | 22/12/1998 | 7.40 | 7.25 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 23.40 | |
| 23 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG | 29015130 | 28/09/2000 | 6.80 | 8.00 | 7.75 | 0.75 | 23.30 | ||
| 24 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 09002547 | 16/07/2000 | 6.80 | 8.75 | 7.00 | 0.75 | 23.30 | ||
| 25 | NGUYỄN VIẾT TRUNG | 29029298 | 01/04/1999 | 6.20 | 8.25 | 8.00 | 0.75 | 23.20 | ||
| 26 | PHẠM HẢI LONG | 27009175 | 07/11/2000 | 7.20 | 7.75 | 7.50 | 0.75 | 23.20 | ||
| 27 | VŨ MINH THÀNH | 10000444 | 14/10/2000 | 6.60 | 6.50 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 23.10 | |
| 28 | NGUYỄN QUANG AN | 03007091 | 09/11/2000 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 22.80 | |||
| 29 | NGUYỄN VĂN NHÂN | 25013772 | 14/08/2000 | 6.80 | 8.00 | 7.50 | 0.50 | 22.80 | ||
| 30 | PHẠM XUÂN THỦY | 26020281 | 06/05/2000 | 6.80 | 6.50 | 8.75 | 0.50 | 22.55 | ||
| 31 | ĐINH TRỌNG TÚ | 15003568 | 03/09/2000 | 6.80 | 7.50 | 5.50 | 2.00 | 0.75 | 22.55 | |
| 32 | LÊ HỒNG SƠN | 26006883 | 08/10/2000 | 7.20 | 7.50 | 7.25 | 0.50 | 22.45 | ||
| 33 | LÒ VĂN HÙNG | 62004057 | 01/02/2000 | 6.40 | 6.00 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 22.40 | |
| 34 | NGUYỄN MINH HIẾU | 27004979 | 22/11/2000 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 0.50 | 22.20 | ||
| 35 | PHẠM THANH DƯƠNG | 25014682 | 26/08/1999 | 7.40 | 7.25 | 7.00 | 0.50 | 22.15 | ||
| 36 | ĐẶNG VIỆT THẮNG | 28013000 | 23/06/1999 | 7.60 | 7.50 | 6.50 | 0.50 | 22.10 | ||
| 37 | NGUYỄN DUY ANH | 23002793 | 12/01/2000 | 7.40 | 7.00 | 6.75 | 0.75 | 21.90 | ||
| 38 | PHÙNG MẠNH ĐỨC | 25001378 | 17/12/2000 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 0.25 | 21.85 | ||
| 39 | LÂM VĂN LONG | 16009129 | 09/02/2000 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | 0.75 | 21.75 | |
| 40 | PHẠM VIỆT HÙNG | 27003754 | 18/06/2000 | 7.20 | 6.50 | 7.75 | 0.25 | 21.70 | ||
| 41 | NGUYỄN VĂN NGỌC SƠN | 02056454 | 21/12/2000 | 7.20 | 7.00 | 7.25 | 0.25 | 21.70 | ||
| 42 | HOÀNG QUANG LINH | 10003036 | 23/04/2000 | 6.20 | 5.50 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 21.70 | |
| 43 | HOÀNG VĂN HÙNG | 03019928 | 02/02/1999 | 7.80 | 6.50 | 7.00 | 0.25 | 21.55 | ||
| 44 | HOÀNG HỮU TIẾN ANH | 19012885 | 15/10/2000 | 7.80 | 7.25 | 6.00 | 0.50 | 21.55 | ||
| 45 | LÊ TUẤN VŨ | 28021543 | 22/01/2000 | 6.80 | 6.75 | 7.50 | 0.50 | 21.55 | ||
| 46 | QUANG THÁI SANG | 29003536 | 05/09/1999 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 2.00 | 0.75 | 21.50 | |
| 47 | TRÁNG SEO PHƯƠNG | 08002308 | 04/09/2000 | 7.00 | 6.00 | 5.75 | 2.00 | 0.75 | 21.50 | |
| 48 | TĂNG ĐÌNH MẠNH | 29019155 | 12/08/1998 | 8.20 | 6.75 | 6.25 | 0.25 | 21.45 | ||
| 49 | LƯƠNG QUANG KHÁNH | 21016250 | 02/09/2000 | 7.20 | 8.00 | 5.75 | 0.50 | 21.45 | ||
| 50 | NGUYỄN BÌNH GIANG | 17002923 | 15/09/2000 | 7.40 | 7.75 | 5.75 | 0.50 | 21.40 | ||
| 51 | VŨ ĐỨC LƯƠNG | 26016839 | 15/11/2000 | 6.60 | 6.00 | 8.25 | 0.50 | 21.35 | ||
| 52 | SÙNG A SẦU | 13005481 | 10/05/2000 | 6.60 | 6.75 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 21.35 | |
| 53 | NGUYỄN ĐÌNH DOANH | 29028251 | 06/04/2000 | 7.40 | 7.50 | 6.00 | 0.25 | 21.15 | ||
| 54 | LÊ ĐỖ THANH | 28001542 | 30/07/1999 | 6.60 | 6.75 | 7.50 | 0.25 | 21.10 | ||
| 55 | ĐỖ TUẤN ANH | 24004412 | 13/05/2000 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 21.10 | ||
| 56 | LÊ ANH HAI | 29015097 | 22/03/2000 | 7.60 | 7.50 | 5.25 | 0.75 | 21.10 | ||
| 57 | LÃNH VĂN HỒNG | 18001665 | 08/04/2000 | 6.60 | 7.50 | 6.25 | 0.75 | 21.10 | ||
| 58 | HOÀNG VĂN NGOẠN | 09002707 | 22/06/1998 | 6.60 | 7.00 | 4.75 | 2.00 | 0.75 | 21.10 | |
| 59 | LA CÔNG TÀI | 12010638 | 26/02/2000 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | 0.25 | 21.05 | |
| 60 | LÊ ĐÌNH TÂM | 29020593 | 16/06/2000 | 6.80 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | 0.75 | 21.05 | |
| 61 | PHAN LẠC TIẾN TÙNG | 10007788 | 18/10/2000 | 6.80 | 6.25 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 21.05 | |
| 62 | HOÀNG QUỐC TIỆP | 06002109 | 19/04/2000 | 6.80 | 6.25 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 21.05 | |
| 63 | BÙI THANH BÌNH | 26001334 | 22/07/2000 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.25 | 21.00 | ||
| 64 | PHẠM VIỆT HOÀNG | 26003375 | 06/05/2000 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 0.50 | 21.00 | ||
| 65 | MÔNG THẾ TÙNG | 06003785 | 26/10/2000 | 6.00 | 5.00 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 21.00 | |
| 66 | NGUYỄN ANH KHẢI | 15013452 | 25/10/2000 | 7.20 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 0.75 | 20.95 | |
| 67 | HOÀNG VĂN THÁI | 10001106 | 15/03/2000 | 5.80 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 20.80 | |
| 68 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 21014232 | 03/02/2000 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 0.25 | 20.75 | ||
| 69 | LÙ VĂN HƯNG | 05000193 | 14/04/2000 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 20.75 | |
| 70 | NGUYỄN KHẮC LONG | 28025289 | 23/12/2000 | 7.40 | 5.75 | 6.75 | 0.75 | 20.65 | ||
| 71 | HOÀNG VIỆT THÁI | 26016994 | 14/05/2000 | 6.60 | 6.50 | 7.00 | 0.50 | 20.60 | ||
| 72 | LƯƠNG VĂN BÌNH | 29025384 | 16/02/2000 | 6.60 | 6.25 | 5.00 | 2.00 | 0.75 | 20.60 | |
| 73 | PHẠM TRUNG THÀNH | 18006431 | 01/02/1998 | 6.80 | 5.50 | 7.50 | 0.75 | 20.55 | ||
| 74 | NGUYỄN QUANG HUY | 28010390 | 28/04/2000 | 6.00 | 7.25 | 6.50 | 0.75 | 20.50 | ||
| 75 | PHẠM VĂN HIỆP | 12003840 | 20/10/2000 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2.00 | 0.75 | 20.25 | |
| 76 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 12008350 | 29/07/2000 | 7.20 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | 0.75 | 20.20 | |
| 77 | TRẦN VĂN QUANG | 21001068 | 24/03/2000 | 6.60 | 6.25 | 6.75 | 0.50 | 20.10 | ||
| 78 | NGUYỄN LONG NHẬT | 23006215 | 28/11/2000 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 2.00 | 0.75 | 20.05 | |
| 79 | SÙNG SEO NHÀ | 08002293 | 16/11/2000 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 19.95 | |
| 80 | PHẠM ĐỨC TRUNG | 17011989 | 28/05/2000 | 6.40 | 6.00 | 7.25 | 0.25 | 19.90 | ||
| 81 | CHẤU LONG TRƯỜNG | 08002338 | 11/03/2000 | 6.40 | 5.50 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 19.90 | |
| 82 | VŨ HỮU THÀNH LONG | 03007326 | 17/10/2000 | 7.60 | 6.50 | 5.50 | 19.60 | |||
| 83 | LÒ VĂN NHẬN | 23001486 | 11/05/2000 | 5.80 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 0.75 | 19.55 | |
| 84 | NGUYỄN HUY TÙNG | 27006583 | 06/01/2000 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | 19.50 | ||
| 85 | TẠ QUANG HUY | 23000791 | 20/09/2000 | 6.00 | 7.50 | 5.25 | 0.75 | 19.50 | ||
| 86 | VỪ A KHAI | 14001768 | 01/01/2000 | 5.20 | 4.25 | 7.25 | 2.00 | 0.75 | 19.45 | |
| 87 | HỨA VĂN HIẾN | 10005037 | 17/11/1999 | 6.60 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | 0.75 | 19.35 | |
| 88 | LÊ LONG | 28003422 | 13/11/2000 | 7.00 | 5.75 | 6.25 | 0.25 | 19.25 | ||
| 89 | TRẦN VĂN ĐỨC | 08006028 | 22/02/2000 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 0.75 | 19.25 | ||
| 90 | TRẦN THANH KIÊN | 01058892 | 28/10/2000 | 7.20 | 5.75 | 6.00 | 0.25 | 19.20 | ||
| 91 | VŨ ANH KHIÊN | 27009436 | 08/04/2000 | 5.20 | 6.25 | 7.00 | 0.75 | 19.20 | ||
| 92 | NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG GIANG | 12002799 | 26/03/1999 | 6.40 | 6.50 | 5.50 | 0.75 | 19.15 | ||
| 93 | NGUYỄN XUÂN THANH | 15004413 | 25/11/2000 | 6.60 | 5.75 | 6.00 | 0.75 | 19.10 | ||
| 94 | HOÀNG HỮU QUÂN | 18018008 | 17/04/2000 | 5.00 | 7.50 | 6.25 | 0.25 | 19.00 | ||
| 95 | MÃ HỒNG QUÂN | 06003628 | 04/10/2000 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 19.00 | |
| 96 | LÊ VĂN QUANG | 17003129 | 08/11/1996 | 5.00 | 6.50 | 4.75 | 2.00 | 0.75 | 19.00 | |
| 97 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 15000437 | 06/01/2000 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 0.25 | 18.95 | ||
| 98 | NGUYỄN VĂN NAM | 01078865 | 22/01/1998 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 0.25 | 18.95 | ||
| 99 | NGUYỄN NAM QUÂN | 13000500 | 24/10/2000 | 6.60 | 6.50 | 5.00 | 0.75 | 18.85 | ||
| 100 | NGUYỄN HỮU PHÚC | 12009544 | 13/08/2000 | 6.60 | 5.00 | 4.50 | 2.00 | 0.75 | 18.85 | |
| 101 | LÙNG THẾ ANH | 07000015 | 09/11/2000 | 4.80 | 5.00 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 18.80 | |
| 102 | VŨ VĂN TUYÊN | 21013489 | 16/01/2000 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 0.50 | 18.70 | ||
| 103 | HOÀNG TUẤN ANH | 14009718 | 15/12/2000 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | 0.75 | 18.65 | ||
| 104 | BÙI THÁI DƯƠNG | 21013678 | 27/07/2000 | 6.40 | 5.25 | 4.75 | 2.00 | 0.25 | 18.65 | |
| 105 | NGÔ XUÂN THÀNH | 21014227 | 01/02/2000 | 6.60 | 6.50 | 5.25 | 0.25 | 18.60 | ||
| 106 | NGUYỄN QUỐC DŨNG | 29025441 | 03/09/2000 | 7.60 | 5.25 | 5.50 | 0.25 | 18.60 | ||
| 107 | GIÀNG HỒNG KÔNG | 13006125 | 01/06/1999 | 3.60 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | 0.75 | 18.60 | |
| 108 | BÙI HUY HOÀNG | 19001138 | 16/04/1999 | 7.00 | 6.50 | 3.75 | 1.00 | 0.25 | 18.50 | |
| 109 | NGUYỄN MINH HIẾU | 01023229 | 27/12/2000 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 18.45 | |||
| 110 | HÀ QUANG TOÀN | 12012354 | 06/09/1999 | 6.60 | 5.75 | 5.25 | 0.75 | 18.35 | Điểm Toán ≥6,6 |
2. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Văn, Sử, Địa
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Văn | Sử | Địa | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tiêu chí phụ |
| 1 | LÊ THANH ANH | 28007364 | 23/04/2000 | 8.25 | 9.25 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.75 | |
| 2 | LÂM TRUNG THÀNH | 10001115 | 01/11/1999 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 29.25 | |
| 3 | LỤC QUANG TRUNG | 06004129 | 10/02/1999 | 8.25 | 8.25 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
| 4 | HÀ VĂN CHỜI | 28005605 | 03/03/1999 | 8.50 | 8.00 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
| 5 | HOÀNG VĂN CHÍ | 15003326 | 12/12/2000 | 7.75 | 8.50 | 10.00 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
| 6 | HOÀNG MINH HIẾU | 10007055 | 07/08/1999 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
| 7 | HOÀNG CÔNG TRÃI | 11000264 | 18/02/2000 | 8.00 | 8.50 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 29.00 | |
| 8 | BÙI VĂN LY | 23007224 | 28/08/1998 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.75 | |
| 9 | HOÀNG ĐỨC HẢO | 10003736 | 21/06/1998 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
| 10 | LÒ VĂN THẮNG | 62001949 | 15/07/1999 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
| 11 | TRÁNG A LÀNG | 62003756 | 08/04/1998 | 8.25 | 9.50 | 8.00 | 2.00 | 0.75 | 28.50 | |
| 12 | ĐẬU VĂN CƯỜNG | 30015637 | 06/02/1998 | 8.75 | 9.00 | 9.75 | 0.75 | 28.25 | ||
| 13 | LÝ VĂN TRUYỀN | 06003172 | 18/03/1999 | 9.00 | 7.75 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
| 14 | NGUYỄN TRUNG THỰC | 06001834 | 29/04/1998 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
| 15 | QUÁCH HẢI LONG | 23003038 | 29/11/2000 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
| 16 | NÔNG VĂN TOÀN | 13003296 | 05/02/2000 | 8.00 | 9.25 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
| 17 | LƯỜNG NGỌC QUYẾN | 11000413 | 11/05/2000 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.25 | |
| 18 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 30016076 | 10/07/1999 | 8.75 | 9.50 | 9.25 | 0.50 | 28.00 | ||
| 19 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 15006781 | 25/03/2000 | 9.25 | 8.00 | 10.00 | 0.75 | 28.00 | ||
| 20 | DƯƠNG HOÀNG THÔNG MINH | 01053705 | 12/02/2000 | 7.25 | 8.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 21 | NGUYỄN MẠNH TỚI | 06001562 | 04/01/1998 | 7.50 | 9.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 22 | ĐINH VĂN GIẢNG | 15003354 | 22/09/2000 | 7.75 | 8.00 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 23 | SÙNG A THÁI | 62005500 | 04/12/1998 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 24 | BAN VĂN KIỀM | 06000090 | 17/10/1999 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 25 | HÀ CÔNG TUẤN | 28012078 | 14/12/2000 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 26 | HOÀNG VĂN CƯỜNG | 09007538 | 16/02/1999 | 8.75 | 7.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 27 | VI NGỌC LINH | 29026059 | 08/10/2000 | 8.00 | 8.25 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 28 | VÀNG VĂN CHAI | 07000833 | 13/08/1999 | 8.25 | 8.75 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 28.00 | |
| 29 | PHẠM ĐỨC THẮNG | 27005352 | 12/06/1999 | 8.50 | 9.50 | 9.25 | 0.50 | 27.75 | ||
| 30 | LƯƠNG TIẾN DŨNG | 30015651 | 14/01/1999 | 8.50 | 9.75 | 8.75 | 0.75 | 27.75 | ||
| 31 | CHU LONG NHẬT | 18015742 | 04/10/1999 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 0.75 | 27.75 | ||
| 32 | HOÀNG VĂN THÔNG | 12011645 | 26/02/1999 | 8.75 | 7.75 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 33 | TRỊNH QUANG TÚ | 12013295 | 02/07/1997 | 7.75 | 8.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 34 | PHẠM THIÊN TRƯỜNG | 12013121 | 18/10/2000 | 8.25 | 8.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 35 | HÀ ĐẠI DƯƠNG | 13003710 | 26/02/2000 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 36 | HOÀNG NAM SƠN | 06001134 | 11/04/1999 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 37 | TRƯƠNG A DINH | 06000827 | 03/07/2000 | 8.00 | 8.25 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 38 | HOÀNG HÀ CƯỜNG | 06000483 | 21/10/1997 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 39 | LÝ TRƯỜNG SƠN | 13005656 | 17/06/1999 | 7.75 | 8.75 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 40 | LÒ VĂN HÀ | 62004038 | 04/03/2000 | 8.75 | 7.00 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 41 | NÔNG VĂN HỘI | 10004138 | 15/02/1999 | 7.75 | 9.25 | 8.00 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 42 | BÀN VĂN TIÊU | 09000574 | 05/05/1999 | 7.75 | 9.00 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 43 | LƯỜNG VĂN KHÁNH | 14003370 | 14/05/1998 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 44 | NGUYỄN CÔNG CHỨC | 05004307 | 16/07/2000 | 7.75 | 9.50 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 27.75 | |
| 45 | TRẦN ĐÌNH BẮC | 30015610 | 28/09/1999 | 8.50 | 9.25 | 9.50 | 0.25 | 27.50 | ||
| 46 | DƯƠNG XUÂN SƠN | 12010461 | 09/05/1998 | 9.50 | 8.25 | 9.25 | 0.50 | 27.50 | ||
| 47 | HOÀNG DUY KHƯƠNG | 24006511 | 10/10/1999 | 8.50 | 9.25 | 9.25 | 0.50 | 27.50 | ||
| 48 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 16011181 | 23/05/2000 | 8.50 | 9.25 | 9.25 | 0.50 | 27.50 | ||
| 49 | HỒ SỸ TÂM | 30016004 | 20/08/1998 | 8.50 | 8.75 | 9.50 | 0.75 | 27.50 | ||
| 50 | LÊ ĐÌNH ĐOÀN | 30015691 | 07/10/1998 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 0.75 | 27.50 | ||
| 51 | NÔNG VĂN HÂN | 11002150 | 21/04/1999 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 52 | NGUYỄN MINH PHONG | 12009486 | 06/09/2000 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 53 | BÙI QUẾ ANH | 13005715 | 01/03/2000 | 8.75 | 6.50 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 54 | LÒ VĂN THÂN | 14001857 | 13/03/2000 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 55 | THÀO A PÓ | 14009944 | 07/04/1998 | 7.50 | 8.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 56 | BÙI MINH SÁNG | 23001142 | 22/01/2000 | 7.25 | 8.00 | 9.50 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 57 | LƯƠNG NGỌC HOÀNG | 18006069 | 02/07/1998 | 7.00 | 9.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 58 | HOÀNG TRỌNG LƯƠNG | 06002455 | 15/10/1998 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 2.00 | 0.75 | 27.50 | |
| 59 | ĐINH ĐỨC DŨNG | 27003142 | 13/06/2000 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 0.25 | 27.25 | ||
| 60 | LÊ NGỌC BÌNH | 30016143 | 27/02/1999 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 0.50 | 27.25 | ||
| 61 | NGUYỄN KIM NGỌC | 25005684 | 20/05/1999 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 0.50 | 27.25 | ||
| 62 | DƯƠNG LÊ DUY | 29021387 | 04/04/2000 | 7.75 | 9.00 | 9.75 | 0.75 | 27.25 | ||
| 63 | HÀN NGỌC SƠN | 28008327 | 24/06/1999 | 8.25 | 9.25 | 9.00 | 0.75 | 27.25 | ||
| 64 | TRƯƠNG THÁI SƠN | 27008161 | 09/11/1999 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 0.75 | 27.25 | ||
| 65 | HOÀNG ĐÌNH VỊNH | 12014166 | 20/07/1997 | 8.75 | 7.75 | 8.50 | 2.00 | 0.25 | 27.25 | |
| 66 | HÀ TUẤN ĐIỆP | 09002525 | 17/02/2000 | 8.50 | 6.75 | 9.25 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 67 | LÀNH VĂN HẠNH | 10002876 | 03/01/2000 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 68 | SÙNG A TỦA | 62000660 | 07/07/1999 | 8.00 | 6.75 | 9.75 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 69 | THÀO A CHỚ | 62003591 | 03/09/1999 | 8.75 | 7.75 | 8.00 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 70 | MA THANH TÚ | 09002857 | 25/10/1997 | 8.25 | 7.50 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 71 | HOÀNG TRỌNG ĐƯỜNG | 09007556 | 09/04/1999 | 8.50 | 7.25 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
| 72 | HOÀNG QUANG HUY | 13006639 | 18/02/1999 | 6.75 | 9.00 | 8.75 | 2.00 | 0.75 | 27.25 | |
