DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự)
Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2015 17:35 - Người đăng bài viết: admin| 1. Miền Bắc (tổ hợp Toán, Lý, Hóa): 101 thí sinh | ||||||
| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Điểm thi | UT | Tổng điểm |
| 1 | BKA011194 | VŨ NGỌC SANG | 21/05/1997 | 27 | 1 | 28 |
| 2 | HDT014650 | NGUYỄN VĂN LINH | 07/07/1997 | 26,5 | 1 | 27,5 |
| 3 | TDV014990 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 20/11/1997 | 25,5 | 1,5 | 27 |
| 4 | TND019612 | NGUYỄN ANH PHÚ | 25/08/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 5 | TND001545 | LÝ QUỐC BẢO | 17/01/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 6 | YTB014211 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 15/01/1997 | 25,75 | 1 | 26,75 |
| 7 | HDT013218 | NGUYỄN THẾ LAN | 12/02/1996 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 8 | HDT004463 | ĐỖ VĂN DUY | 10/10/1997 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 9 | THP000363 | LÊ VĂN ANH | 02/06/1997 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 10 | TDV001998 | TRẦN VĂN BA | 12/07/1994 | 23,5 | 3 | 26,5 |
| 11 | YTB003683 | ĐÀO TRỌNG ANH DŨNG | 12/02/1997 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 12 | TND016687 | VŨ TUẤN MINH | 20/09/1997 | 22,75 | 3,5 | 26,25 |
| 13 | HDT016249 | LÊ DOÃN MẠNH | 26/09/1996 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 14 | HDT008825 | BÙI MINH HIẾU | 10/11/1997 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 15 | TND000899 | NGUYỄN TUẤN ANH | 19/12/1997 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 16 | TDV033633 | NGUYỄN PHÚC TRỌNG | 10/09/1997 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 17 | HDT026155 | CẦM BÁ TRÁI | 21/05/1996 | 22,75 | 3,5 | 26,25 |
| 18 | TTB002576 | MA A HỒNG | 20/10/1997 | 22,75 | 3,5 | 26,25 |
| 19 | TTB005336 | SỘNG A SO | 18/11/1995 | 22,75 | 3,5 | 26,25 |
| 20 | TDV005086 | TRẦN ANH DŨNG | 10/02/1997 | 25 | 1 | 26 |
| 21 | TDV017921 | TRẦN VĂN LỢI | 03/04/1996 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 22 | TDV004175 | VÕ VĂN DANH | 23/02/1996 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 23 | TND004122 | ĐẶNG ĐỨC DUY | 30/12/1997 | 25,5 | 0,5 | 26 |
| 24 | TQU000061 | HOÀNG TUẤN ANH | 04/05/1996 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 25 | TND021890 | GIÀNG A SỬ | 16/06/1997 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 26 | HHA007206 | LƯU QUANG KHÁNH | 10/10/1997 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 27 | SPH002740 | NGUYỄN HỒNG CƯƠNG | 06/12/1997 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 28 | HDT021998 | NGUYỄN VĂN SỸ | 04/06/1996 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 29 | HHA010086 | NGÔ QUANG NGỌC | 14/04/1996 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 30 | THP006869 | PHẠM TUẤN HƯNG | 03/11/1996 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 31 | TDV002084 | NGÔ QUỐC BẢO | 04/09/1996 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 32 | THP013171 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 06/12/1997 | 23,75 | 2 | 25,75 |
| 33 | SPH009210 | PHẠM TÙNG LÂM | 20/11/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 34 | HDT021667 | LÊ THẾ SƠN | 10/10/1997 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 35 | HDT004482 | LÊ ĐÌNH DUY | 15/02/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 36 | BKA010422 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 14/12/1995 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 37 | DCN006013 | PHÙNG ĐÌNH LÂM | 20/07/1997 | 25 | 0,5 | 25,5 |
| 38 | YTB007968 | NGUYỄN MINH HIẾU | 30/07/1997 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 39 | TDV026023 | VŨ XUÂN SINH | 30/08/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 40 | HDT011767 | TRẦN THẾ HUỲNH | 26/12/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 41 | THP003268 | TRẦN ÁNH ĐỒNG | 23/05/1996 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 42 | THV000632 | TRÁNG SEO ANH | 05/12/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 43 | TTB004656 | VÀNG A NU | 02/10/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 44 | HDT021722 | NGÔ VĂN SƠN | 10/12/1995 | 23,5 | 2 | 25,5 |
| 45 | KQH005470 | VŨ NHẬT HOÀNG | 06/10/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 46 | THP012532 | NGUYỄN VĂN SĨ | 15/08/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 47 | TDV001250 | PHAN NGỌC ANH | 13/09/1997 | 23,75 | 1,5 | 25,25 |
| 48 | KHA001797 | PHẠM NGỌC DŨNG | 10/06/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 49 | HVN008767 | LƯƠNG MẠNH QUYẾT | 21/10/1997 | 24,75 | 0,5 | 25,25 |
| 50 | TDV005698 | VŨ HOÀNG DƯƠNG | 22/11/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 51 | HDT008948 | NGÔ THẾ MINH HIẾU | 08/12/1996 | 23,75 | 1,5 | 25,25 |
| 52 | YTB019215 | PHẠM HỒNG THÁI | 20/02/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 53 | TND015570 | LƯU VĂN LƯỢNG | 26/08/1996 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 54 | TDV003710 | ĐÀO XUÂN CƯỜNG | 19/08/1997 | 23,75 | 1,5 | 25,25 |
| 55 | THV002879 | HÀ MẠNH ĐOÀN | 12/06/1996 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 56 | TDV034635 | HOÀNG VĂN TUẤN | 25/07/1996 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 57 | YTB024740 | PHẠM XUÂN TƯỜNG | 05/08/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 58 | THP015531 | ĐÀO ĐÌNH TRIỆU | 05/09/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 59 | TDV008272 | NGUYỄN HỒNG HẢI | 20/07/1997 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 60 | BKA000856 | TRẦN ĐỨC ANH | 20/10/1997 | 24,5 | 0,5 | 25 |
| 61 | TND027195 | NÔNG VĂN TRUNG | 23/06/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 62 | HVN004135 | NGUYỄN TĂNG HOẠT | 12/02/1996 | 24 | 1 | 25 |
| 63 | THP016912 | BÙI HỮU VƯƠNG | 21/01/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 64 | TDV004853 | HOÀNG ĐÌNH DŨNG | 18/02/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 65 | THP012944 | ĐẶNG HẢI THÁI | 09/11/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 66 | KQH001759 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | 10/12/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 67 | THP014729 | ĐINH QUANG TIẾN | 07/06/1997 | 24,5 | 0,5 | 25 |
| 68 | TDV025858 | LÊ ÁNH SÁNG | 10/07/1997 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 69 | TND012515 | ĐÀM DUY KHÁNH | 09/12/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 70 | TND005290 | NÔNG CÔNG ĐOÀN | 09/03/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 71 | HVN001932 | NGHIÊM TÙNG DƯƠNG | 17/11/1997 | 24,25 | 0,5 | 24,75 |
| 72 | HDT010628 | BÙI DUY HÙNG | 19/08/1997 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 73 | HDT012925 | NGUYỄN THẾ KIÊN | 29/08/1997 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 74 | TDV003075 | ĐOÀN MINH CHIẾN | 20/11/1997 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 75 | HDT018201 | ĐINH VẠN NGUYÊN | 03/03/1997 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 76 | YTB003899 | ĐÀO ĐĂNG DUY | 11/10/1997 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 77 | SPH017046 | NGUYỄN XUÂN TIẾN | 21/12/1996 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 78 | HVN001588 | NGUYỄN VĂN DUẬT | 15/11/1997 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 79 | TDV035083 | PHAN VĂN TUỆ | 12/10/1996 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 80 | DHU001032 | PHẠM NHẬT ÁNH | 01/07/1996 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 81 | HDT020709 | ĐỖ ĐÌNH QUÝ | 21/02/1997 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 82 | TDV001412 | TRẦN ĐÌNH TUẤN ANH | 14/02/1996 | 22,75 | 2 | 24,75 |
| 83 | THV004408 | NGUYỄN ĐỨC HIỂN | 21/06/1997 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 84 | KQH002528 | ĐỖ ĐỨC DƯƠNG | 29/06/1994 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 85 | DCN001548 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 28/01/1995 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 86 | TTB002523 | VỪ A HỒ | 07/09/1997 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 87 | THP012708 | TRẦN HỒNG SƠN | 18/02/1997 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 88 | KHA000194 | HOÀNG NGỌC ANH | 02/08/1996 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 89 | THV014841 | VY XUÂN TÙNG | 30/08/1997 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 90 | TDV019011 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 21/10/1997 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 91 | TND002851 | NGỌ VĂN CÔNG | 12/11/1997 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 92 | KHA007839 | LƯU XUÂN PHÚC | 27/12/1997 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 93 | TND014389 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 03/11/1997 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 94 | DCN009594 | ĐÀO XUÂN SINH | 04/10/1997 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 95 | HDT005626 | ĐỖ ĐỨC ĐÔNG | 24/02/1996 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 96 | TDV023716 | VÕ HUỆ PHƯỚC | 11/02/1996 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 97 | HDT014709 | PHẠM NGỌC LINH | 16/09/1996 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 98 | TDV031554 | VÕ XUÂN TIẾN | 10/10/1995 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 99 | HDT011898 | PHẠM KHÁNH HƯNG | 15/03/1997 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 100 | TDV034195 | CHƯƠNG ANH TÚ | 27/02/1996 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 101 | HDT027479 | TRƯƠNG CÔNG TRÌNH | 03/06/1997 | 22,5 | 2 | 24,5 |
| 2. Miền Bắc (tổ hợp Văn, Sử, Địa): 217 thí sinh | ||||||
| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Điểm thi | UT | Tổng điểm |
| 1 | TND004745 | NÔNG VĂN ĐẠI | 06/06/1997 | 26,25 | 3,5 | 29,75 |
| 2 | LNH008006 | QUÁCH HOÀNG SƠN | 02/12/1997 | 26 | 3,5 | 29,5 |
| 3 | HDT005426 | TRẦN VĂN ĐẠT | 18/11/1997 | 25,25 | 3,5 | 28,75 |
| 4 | TND008135 | ĐOÀN VĂN HIỆP | 18/04/1995 | 25 | 3,5 | 28,5 |
| 5 | TTB005254 | ĐÀM NGOC SANG | 23/08/1996 | 25 | 3,5 | 28,5 |
| 6 | TND021509 | DƯƠNG VĂN SƠN | 15/02/1996 | 24,75 | 3,5 | 28,25 |
| 7 | SPH007288 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 21/03/1995 | 25 | 3 | 28 |
| 8 | TND000942 | NÔNG TIẾN ANH | 13/01/1996 | 24,5 | 3,5 | 28 |
| 9 | DCN008538 | CHU VĂN NINH | 10/08/1996 | 26,25 | 1,5 | 27,75 |
| 10 | TND016298 | TRIỆU VĂN MẠNH | 24/10/1996 | 24,25 | 3,5 | 27,75 |
| 11 | YTB007800 | PHẠM VĂN HIỆP | 20/09/1996 | 26,5 | 1 | 27,5 |
| 12 | TND016554 | NGUYỄN ĐỨC TÀI MINH | 19/09/1997 | 26 | 1,5 | 27,5 |
| 13 | LNH005695 | BÙI VĂN LỢI | 10/04/1996 | 24 | 3,5 | 27,5 |
| 14 | TND018490 | ĐINH QUANG NHÃ | 16/05/1997 | 24 | 3,5 | 27,5 |
| 15 | TTB007631 | LƯỜNG VĂN XUÂN | 12/05/1997 | 24 | 3,5 | 27,5 |
| 16 | SPH015475 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 13/07/1997 | 25,75 | 1,5 | 27,25 |
| 17 | YTB011221 | ĐÀO DUY KHANG | 30/03/1994 | 26,25 | 1 | 27,25 |
| 18 | TND010723 | HOÀNG QUỐC HUY | 11/12/1997 | 23,75 | 3,5 | 27,25 |
| 19 | TND003362 | ĐẶNG TÒN DẾT | 22/03/1997 | 23,75 | 3,5 | 27,25 |
| 20 | TND000667 | NGUYỄN NGỌC ANH | 01/01/1996 | 23,75 | 3,5 | 27,25 |
| 21 | TTB007468 | HỒ A VÊNH | 15/06/1996 | 23,75 | 3,5 | 27,25 |
| 22 | TDV015107 | TRẦN QUANG KHOA | 08/02/1997 | 25,5 | 1,5 | 27 |
| 23 | TTB001091 | HẠNG A DƠ | 14/09/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 24 | TND000135 | DƯƠNG HOÀNG ANH | 05/06/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 25 | THP006231 | BÙI ĐỨC HUY | 03/07/1997 | 26 | 1 | 27 |
| 26 | TTB000248 | QUÀNG VĂN ANH | 23/09/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 27 | HDT002621 | LÊ NGỌC CHIẾN | 28/12/1994 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 28 | THV006797 | VŨ XUÂN KIÊN | 01/06/1995 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 29 | TTB005287 | GIÀNG A SAY | 09/11/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 30 | TTB003239 | BÙI VĂN CẨM KIM | 26/08/1995 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 31 | HDT007097 | BÙI VĂN HẢI | 18/09/1995 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 32 | KQH003447 | VÀNG MÍ GIÀNG | 09/08/1997 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 33 | TTB004177 | QUÀNG VĂN NAM | 14/02/1996 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 34 | HDT012776 | LÊ VĂN KHOA | 19/09/1996 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 35 | TDV035439 | PHẠM XUÂN TƯƠNG | 19/05/1994 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 36 | TND019484 | ĐÀO VĂN PHIÊN | 15/09/1996 | 23,5 | 3,5 | 27 |
| 37 | HDT005056 | LÊ THIÊN ĐẠI | 05/08/1995 | 25,75 | 1 | 26,75 |
| 38 | TND020433 | PHẠM VĂN QUANG | 26/09/1996 | 25,25 | 1,5 | 26,75 |
| 39 | DHU015514 | ĐÀM PHÚC NHI | 25/11/1996 | 25,25 | 1,5 | 26,75 |
| 40 | TND002418 | NÔNG VĂN CHIẾN | 03/07/1996 | 23,25 | 3,5 | 26,75 |
| 41 | TND006713 | NGUYỄN THÁI HẢI | 21/10/1996 | 23,25 | 3,5 | 26,75 |
| 42 | THP001408 | VŨ VĂN CẢNH | 21/09/1996 | 26 | 0,5 | 26,5 |
| 43 | HDT002827 | ĐẶNG MINH CHUẨN | 16/11/1995 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 44 | TND028686 | DƯƠNG VĂN TƯ | 17/09/1996 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 45 | HDT028705 | LÊ VĂN TÙNG | 06/08/1997 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 46 | TDV036534 | PHẠM VĂN VƯỢNG | 04/06/1997 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 47 | LNH010475 | BÙI VĂN TUYÊN | 02/01/1997 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 48 | HDT029903 | PHẠM HỮU VŨ | 08/09/1997 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 49 | LNH006710 | NGUYỄN TUẤN NGỌC | 17/03/1996 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 50 | HDT003279 | LÊ ĐÌNH CƯỜNG | 22/06/1997 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 51 | TTB001098 | VỪ A DƠ | 10/04/1996 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 52 | DND004790 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 27/09/1995 | 24 | 2,5 | 26,5 |
| 53 | HDT005902 | LÊ VĂN ĐỨC | 09/10/1997 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 54 | TDV026879 | TRƯƠNG VĂN TÀI | 23/01/1995 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 55 | TND028384 | TRƯƠNG TUẤN TÙNG | 09/04/1996 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 56 | TLA002696 | PHẠM QUANG DŨNG | 06/06/1996 | 24,5 | 2 | 26,5 |
| 57 | TTB001621 | MÙA A GA | 21/07/1995 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 58 | TDV000186 | NGUYỄN TƯỜNG AN | 10/01/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 59 | DHU005175 | DƯƠNG VĂN HẢI | 27/02/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 60 | TDV001534 | TRẦN TUẤN ANH | 05/10/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 61 | TQU002121 | BÙI ĐÌNH HỘI | 08/06/1997 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 62 | DHU017194 | MAI VĂN PHONG | 01/08/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 63 | HDT028276 | LÊ VĂN TUẤN | 13/09/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 64 | THP009385 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 04/11/1997 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 65 | DHU018569 | TRẦN HỮU QUÂN | 04/11/1996 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 66 | TND009948 | LA NGỌC HUÂN | 09/06/1997 | 22,75 | 3,5 | 26,25 |
| 67 | HDT022004 | PHẠM VĂN SỸ | 10/08/1996 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 68 | TQU004770 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 07/12/1997 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 69 | HDT024046 | PHẠM VĂN THIỆU | 19/02/1994 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 70 | TQU004569 | ĐÀO ANH QUYẾT | 24/01/1997 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 71 | HDT027306 | MAI ĐĂNG TRÁNG | 20/10/1997 | 25 | 1 | 26 |
| 72 | TDV024383 | ĐẶNG DUY QUANG | 05/02/1997 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 73 | HDT005488 | NGUYỄN VĂN ĐỀ | 15/02/1994 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 74 | HDT005166 | HÀ VĂN ĐẠO | 23/07/1996 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 75 | TND007741 | CHU HUY HIỀN | 12/09/1994 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 76 | HDT020374 | LÊ VĂN QUANG | 06/04/1997 | 25 | 1 | 26 |
| 77 | SPH014289 | ĐỖ CAO QUÍ | 19/03/1997 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 78 | TND021478 | BAN THANH SƠN | 22/02/1996 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 79 | TTB000489 | SÙNG A CHANG | 10/08/1995 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 80 | TND003063 | BẾ NGỌC CƯỜNG | 11/11/1996 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 81 | TTB005730 | HOÀNG VĂN THÀNH | 20/01/1994 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 82 | TND022436 | HOÀNG VĂN THANH | 26/09/1997 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 83 | TTB004639 | TÒNG VĂN NINH | 11/12/1996 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 84 | TTB000997 | VÀNG A DỀNH | 20/08/1997 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 85 | HDT028172 | HOÀNG VĂN TUẤN | 28/07/1996 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 86 | BKA001082 | VŨ TÚ ANH | 18/07/1997 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 87 | TDV026115 | HỒ ĐĂNG SƠN | 24/11/1993 | 22,75 | 3 | 25,75 |
| 88 | HDT023673 | LÊ ĐẠI THẮNG | 29/10/1997 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 89 | TDV026104 | ĐẶNG THẾ SƠN | 23/10/1996 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 90 | SPH000783 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 30/03/1997 | 25,25 | 0,5 | 25,75 |
| 91 | DHU013806 | NGUYỄN ANH NĂM | 11/04/1997 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 92 | TND001998 | HOÀNG XUÂN CẢNH | 24/08/1996 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 93 | TND020457 | VIÊN THÀNH QUANG | 18/02/1996 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 94 | TTB000474 | SỘNG BẢ CHA | 07/03/1997 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 95 | TND016229 | NGUYỄN KIM MẠNH | 24/07/1994 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 96 | TDV026754 | NGÔ TRÍ TÀI | 13/02/1997 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 97 | HDT015849 | LÊ HỮU LÝ | 15/06/1995 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 98 | HDT003406 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 04/05/1996 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 99 | SPH011994 | NGUYỄN VĂN NAM | 06/08/1997 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 100 | TTB004142 | LÒ VĂN NAM | 10/07/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 101 | THP016015 | NGUYỄN ANH TUẤN | 02/10/1997 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 102 | TDV014720 | NGUYỄN TRỌNG KHAI | 10/10/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 103 | TDV021138 | LÔ VĂN NGỌC | 20/05/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 104 | TTB006657 | LÒ VĂN TOAN | 10/07/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 105 | TQU005721 | SÌNH QUỐC TOẢN | 28/07/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 106 | TDV019544 | TRẦN VĂN MƯỜI | 15/01/1996 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 107 | HDT015384 | LÊ XUÂN LỘC | 28/02/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 108 | HDT017296 | MAI VĂN NĂM | 13/08/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 109 | TLA010767 | NGUYỄN VĂN PHONG | 08/09/1996 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 110 | HDT003379 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 20/12/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 111 | TTB003183 | SÙNG A KHỨ | 02/09/1995 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 112 | TQU005976 | MA ĐÌNH TRỌNG | 29/05/1997 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 113 | THV005040 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 17/11/1996 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 114 | TDV001208 | NGUYỄN VĂN ANH | 15/01/1997 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 115 | TTB007385 | CỨ A VẢ | 24/02/1994 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 116 | TTB003389 | THÀO A LÂU | 10/06/1996 | 22 | 3,5 | 25,5 |
| 117 | TND002823 | ĐÀO VĂN CÔNG | 12/07/1996 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 118 | HHA007360 | LÊ TRUNG KIÊN | 08/02/1997 | 24,75 | 0,5 | 25,25 |
| 119 | HVN002204 | NGUYỄN HỮU ĐĂNG | 06/01/1993 | 22,75 | 2,5 | 25,25 |
| 120 | TND009924 | NÔNG VĂN HỢP | 22/03/1996 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 121 | TND016492 | HOÀNG NGỌC MINH | 10/01/1997 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 122 | LNH008695 | BÙI VĂN THẮNG | 13/11/1996 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 123 | YTB009446 | LÝ MẠNH HÙNG | 07/01/1997 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 124 | HDT010928 | TRẦN VĂN HÙNG | 20/01/1996 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 125 | TND004940 | NGUYỄN HỒNG ĐẠT | 28/06/1996 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 126 | DCN011576 | NGUYỄN NGỌC TÔN | 13/12/1996 | 23,75 | 1,5 | 25,25 |
| 127 | LNH003268 | BÙI VĂN HIỂU | 10/07/1997 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 128 | SPH007458 | LÊ VĂN HUY | 06/04/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 129 | HDT009840 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | 22/12/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 130 | HDT012603 | PHẠM ĐÌNH KHẢI | 27/09/1995 | 24 | 1 | 25 |
| 131 | TTB006252 | GIÀNG A THU | 10/06/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 132 | TDV015041 | TRẦN QUỐC KHÁNH | 08/08/1997 | 24 | 1 | 25 |
| 133 | DCN002500 | BẠCH TRUNG ĐỨC | 12/08/1995 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 134 | THV011844 | ĐÀO XUÂN THANH | 16/01/1996 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 135 | HDT018202 | ĐỒNG SỸ NGUYÊN | 19/06/1995 | 22 | 3 | 25 |
| 136 | TQU005218 | NGUYỄN VĂN THẾ | 03/09/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 137 | TND004443 | NGUYỄN ĐỨC DỰ | 09/06/1997 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 138 | THP016111 | VŨ VĂN TUẤN | 20/08/1996 | 24 | 1 | 25 |
| 139 | HDT019600 | LÊ XUÂN PHƯỚC | 23/09/1995 | 24 | 1 | 25 |
| 140 | TND016487 | HOÀNG ANH MINH | 20/09/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 141 | THP002482 | HOÀNG XUÂN DUY | 08/08/1995 | 24,5 | 0,5 | 25 |
| 142 | TND027738 | HOÀNG ANH TUẤN | 18/06/1996 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 143 | TTB001101 | GIÀNG A DỜ | 15/06/1996 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 144 | TND010875 | THẨM THÁI HUY | 13/05/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 145 | THV012063 | ĐÀ VĂN THAO | 20/11/1996 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 146 | DCN012163 | ĐẶNG VĂN TRUNG | 25/03/1996 | 24,5 | 0,5 | 25 |
| 147 | TDV028838 | NGUYỄN ĐÌNH THẮNG | 28/02/1996 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 148 | THV008994 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 22/10/1997 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 149 | HDT016900 | BÙI VĂN NAM | 15/10/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 150 | TTB004196 | VÌ VĂN NÊN | 12/03/1996 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 151 | TTB000787 | SỪNG PÓ CHỪ | 24/07/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 152 | TND006082 | VIÊN VĂN GIỚI | 08/10/1996 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 153 | HDT028953 | CAO VĂN TUYỂN | 10/05/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 154 | TND029553 | NGUYỄN ĐÌNH VŨ | 17/02/1995 | 22 | 3 | 25 |
| 155 | TTB007380 | LẦU A VÀ | 20/05/1997 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 156 | TDV019874 | BÙI VĂN NAM | 22/05/1997 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
