DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (Hệ dân sự)
Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2015 17:42 - Người đăng bài viết: admin| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | M1 | Điểm thi | UT | Tổng điểm |
| 1 | THV005134 | NGUYỄN QUANG HỘI | 08/09/1996 | 6 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 2 | TQU002971 | HOÀNG VĂN LẬP | 29/06/1996 | 7,5 | 21,75 | 3,5 | 25,25 |
| 3 | KHA000231 | LÊ KHẮC ANH | 06/06/1992 | 7 | 21,5 | 3 | 24,5 |
| 4 | THP003114 | LƯƠNG ĐẮC ĐĂNG | 28/07/1995 | 6 | 24 | 0,5 | 24,5 |
| 5 | TND011472 | HỨA ĐỨC HUỲNH | 20/04/1997 | 6 | 20,75 | 3,5 | 24,25 |
| 6 | TND010698 | ĐỒNG QUANG HUY | 16/06/1997 | 6,5 | 20,5 | 3,5 | 24 |
| 7 | TND005459 | DƯƠNG MINH ĐỨC | 29/01/1997 | 6 | 20,5 | 3,5 | 24 |
| 8 | HDT030529 | NGUYỄN TRUNG CƯỜNG | 13/07/1996 | 6 | 20,5 | 3,5 | 24 |
| 9 | HDT019390 | ĐẶNG VĂN PHONG | 08/03/1994 | 5,75 | 23 | 1 | 24 |
| 10 | TDV012598 | HỒ ĐÌNH HÙNG | 03/06/1996 | 7,25 | 22,75 | 1 | 23,75 |
| 11 | HDT003403 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 03/08/1996 | 7 | 21,75 | 2 | 23,75 |
| 12 | YTB004824 | PHẠM HỮU ĐẠT | 16/03/1997 | 6,5 | 23,25 | 0,5 | 23,75 |
| 13 | SPH014770 | LƯƠNG ĐÌNH SƠN | 17/08/1997 | 6,5 | 22,75 | 1 | 23,75 |
| 14 | TND005626 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 10/10/1996 | 6,5 | 22,75 | 1 | 23,75 |
| 15 | TND021617 | LƯƠNG HỒNG SƠN | 09/05/1996 | 6 | 22,25 | 1,5 | 23,75 |
| 16 | KQH012075 | VĂN TIẾN TÀI | 01/11/1997 | 5,75 | 23,25 | 0,5 | 23,75 |
| 17 | TND001929 | TRIỆU VĂN BÌNH | 20/08/1997 | 5,75 | 20,25 | 3,5 | 23,75 |
| 18 | HDT005809 | HÀ VĂN ĐỨC | 28/03/1995 | 5,5 | 20,25 | 3,5 | 23,75 |
| 19 | YTB003048 | VŨ DUY CƯỜNG | 02/02/1997 | 6,25 | 23 | 0,5 | 23,5 |
| 20 | TND025781 | LÀNH THẾ TOÀN | 30/03/1995 | 6 | 20 | 3,5 | 23,5 |
| 21 | TND005557 | LÝ VĂN ĐỨC | 03/08/1997 | 5,75 | 20 | 3,5 | 23,5 |
| 22 | HVN006350 | NGUYỄN ĐÌNH LỢI | 12/01/1997 | 7,75 | 22,75 | 0,5 | 23,25 |
| 23 | HVN011778 | TRẦN HỮU TUẤN | 10/11/1997 | 7 | 22,75 | 0,5 | 23,25 |
| 24 | THP002886 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠI | 08/10/1997 | 7 | 22,75 | 0,5 | 23,25 |
| 25 | TQU004758 | LƯƠNG NGỌC SƠN | 11/03/1996 | 7 | 21,75 | 1,5 | 23,25 |
| 26 | BKA004834 | PHẠM VĂN HIẾU | 21/06/1995 | 7 | 22,25 | 1 | 23,25 |
| 27 | KQH006444 | BÙI TRỌNG HƯNG | 05/02/1996 | 7 | 22,75 | 0,5 | 23,25 |
| 28 | TND004153 | HOÀNG VĂN DUY | 28/08/1996 | 5,75 | 19,75 | 3,5 | 23,25 |
| 29 | TTN022311 | NGUYỄN HỮU ÚT | 25/05/1996 | 5,5 | 21,75 | 1,5 | 23,25 |
| 30 | TND020729 | BÀN DÀO QUYÊN | 23/11/1996 | 5,5 | 19,75 | 3,5 | 23,25 |
| 31 | LNH008694 | BÙI VĂN THẮNG | 10/10/1994 | 5 | 19,75 | 3,5 | 23,25 |
| 32 | TND022033 | HÀ QUYẾT TÂM | 09/07/1997 | 4,75 | 19,75 | 3,5 | 23,25 |
| 33 | KHA007857 | TÔ THANH PHÚC | 23/06/1996 | 7 | 22,5 | 0,5 | 23 |
| 34 | HVN005624 | NGUYỄN VĂN LÂM | 23/07/1996 | 7 | 22 | 1 | 23 |
| 35 | HDT010802 | NGUYỄN DUY HÙNG | 22/01/1997 | 6,75 | 22 | 1 | 23 |
| 36 | HVN004392 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 14/10/1997 | 6,5 | 22,5 | 0,5 | 23 |
| 37 | TTB000957 | VŨ TUẤN CƯỜNG | 27/05/1997 | 6,5 | 21,5 | 1,5 | 23 |
| 38 | HDT007529 | LÊ VĂN HẠNH | 08/10/1994 | 6,5 | 22 | 1 | 23 |
| 39 | SPH002969 | HÀ VĂN DOANH | 15/08/1997 | 6,5 | 21,5 | 1,5 | 23 |
| 40 | DHU005294 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 11/07/1995 | 6,25 | 22,5 | 0,5 | 23 |
| 41 | TTG020766 | NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | 05/01/1997 | 6,25 | 22 | 1 | 23 |
| 42 | THP000812 | PHẠM VĂN ANH | 17/07/1997 | 6 | 22,5 | 0,5 | 23 |
| 43 | THV015488 | LÒ VĂN XUÂN | 12/06/1997 | 6 | 19,5 | 3,5 | 23 |
| 44 | DQN019546 | NGUYỄN TẤN TÀI | 13/05/1996 | 5,75 | 21,5 | 1,5 | 23 |
| 45 | THV002184 | HÀ VĂN DŨNG | 24/11/1997 | 5,75 | 19,5 | 3,5 | 23 |
| 46 | HHA001283 | TRIỆU A BẰNG | 28/11/1996 | 5,5 | 19,5 | 3,5 | 23 |
| 47 | TQU001082 | PHẠM TUẤN DƯƠNG | 11/02/1997 | 5,5 | 19,5 | 3,5 | 23 |
| 48 | TTB000784 | CHÁNG A CHỪ | 05/08/1996 | 5 | 19,5 | 3,5 | 23 |
| 49 | BKA008146 | CAO THẮNG LỢI | 12/02/1997 | 7 | 21,75 | 1 | 22,75 |
| 50 | TQU004679 | TẢI SEO SÂN | 15/10/1995 | 7 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 51 | NLS011098 | PUIH THANH | 25/04/1997 | 7 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 52 | TND016209 | NGÔ TUẤN MẠNH | 17/03/1996 | 6,25 | 21,75 | 1 | 22,75 |
| 53 | TTG006886 | NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH | 25/12/1992 | 6 | 19,75 | 3 | 22,75 |
| 54 | TDV010563 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 18/08/1996 | 6 | 21,25 | 1,5 | 22,75 |
| 55 | THV010046 | SÙNG A NỦ | 12/09/1997 | 5,5 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 56 | THV005087 | TRIỆU NHƯ HOÀNG | 10/06/1996 | 5 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 57 | TND009967 | PHAN NGỌC HUÂN | 01/06/1996 | 5 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 58 | TDV006044 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 19/05/1994 | 4,5 | 21,25 | 1,5 | 22,75 |
| 59 | LNH010752 | TRIỆU DUYÊN VIỆT | 19/07/1996 | 3,75 | 19,25 | 3,5 | 22,75 |
| 60 | DCN000948 | CẤN LÝ BẰNG | 11/09/1997 | 7 | 22 | 0,5 | 22,5 |
| 61 | TLA000475 | LÊ TUẤN ANH | 11/11/1997 | 6,5 | 21,5 | 1 | 22,5 |
| 62 | HVN004825 | NGUYỄN VĂN HUỲNH | 03/01/1997 | 6,25 | 21,5 | 1 | 22,5 |
| 63 | TND016139 | DƯƠNG VĂN MẠNH | 08/03/1996 | 6,25 | 21 | 1,5 | 22,5 |
| 64 | TND012594 | NGUYỄN NAM KHÁNH | 08/01/1996 | 6 | 22 | 0,5 | 22,5 |
| 65 | TTB003729 | LƯỜNG VĂN LUẬT | 04/04/1997 | 5,5 | 19 | 3,5 | 22,5 |
| 66 | TQU003954 | THÈN VĂN NGỌC | 15/04/1995 | 5,5 | 19 | 3,5 | 22,5 |
| 67 | HHA011468 | NGUYỄN VĂN QUANG | 21/03/1994 | 5,5 | 22 | 0,5 | 22,5 |
| 68 | TND011652 | TRIỆU VĂN HƯNG | 02/01/1995 | 5 | 19 | 3,5 | 22,5 |
| 69 | TND009207 | TRÌNH PHÚC HOÀI | 06/08/1997 | 5 | 19 | 3,5 | 22,5 |
| 70 | DCN000763 | VƯƠNG THẾ ANH | 07/11/1997 | 6,5 | 21,75 | 0,5 | 22,25 |
| 71 | DHU023583 | ĐÀO XUÂN TIẾN | 22/04/1996 | 6,5 | 21,75 | 0,5 | 22,25 |
| 72 | DVT008566 | THẠCH THANH TIỀN | 15/06/1997 | 6,5 | 18,75 | 3,5 | 22,25 |
| 73 | THV011478 | NGUYỄN KHƯƠNG SƠN | 30/07/1997 | 6,25 | 20,75 | 1,5 | 22,25 |
| 74 | DHU027833 | TRẦN LÂM PHƯƠNG | 28/06/1995 | 6 | 21,75 | 0,5 | 22,25 |
| 75 | TTN016615 | NGUYỄN THỌ TÀI | 14/08/1997 | 5,75 | 20,75 | 1,5 | 22,25 |
| 76 | TND012915 | HOÀNG VĂN KIÊN | 09/09/1996 | 5 | 18,75 | 3,5 | 22,25 |
| 77 | DVT007821 | LÊ CÔNG THỊNH | 17/01/1995 | 5,75 | 21 | 1 | 22 |
| 78 | QGS014017 | LÊ HỒNG PHONG | 15/11/1995 | 5,25 | 20,5 | 1,5 | 22 |
| 79 | DHU020404 | NGUYỄN VĂN TÂN | 18/10/1997 | 5,25 | 21 | 1 | 22 |
| 80 | TND004531 | LƯU TRÙNG DƯƠNG | 03/08/1997 | 5 | 18,5 | 3,5 | 22 |
| 81 | YTB021070 | VŨ HOÀNG THUẬN | 24/11/1997 | 7 | 20,75 | 1 | 21,75 |
| 82 | TDV011886 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 11/10/1997 | 7 | 20,25 | 1,5 | 21,75 |
| 83 | TND005760 | MA HOÀNG GIÁM | 14/06/1997 | 7 | 18,25 | 3,5 | 21,75 |
| 84 | YTB001998 | NGUYỄN THANH BÌNH | 23/03/1997 | 6,5 | 20,75 | 1 | 21,75 |
| 85 | HVN005669 | TỐNG ANH LIÊM | 24/02/1997 | 6,5 | 21,25 | 0,5 | 21,75 |
| 86 | HDT003067 | TRẦN TIẾN CÔNG | 16/04/1996 | 6,5 | 20,25 | 1,5 | 21,75 |
| 87 | YTB008737 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 24/07/1997 | 6,25 | 20,75 | 1 | 21,75 |
| 88 | THV014248 | ĐINH XUÂN TRƯỜNG | 05/09/1997 | 6 | 18,25 | 3,5 | 21,75 |
| 89 | SPH000525 | LÊ QUỐC ANH | 03/03/1997 | 5,5 | 21,25 | 0,5 | 21,75 |
| 90 | TDV036401 | PHẠM CÔNG VŨ | 16/05/1997 | 5,5 | 20,25 | 1,5 | 21,75 |
| 91 | KQH007070 | MA VĂN KHÁNH | 01/03/1997 | 5,5 | 18,25 | 3,5 | 21,75 |
| 92 | TCT004531 | PHAN THANH GIÀU | 19/04/1996 | 5,25 | 21,25 | 0,5 | 21,75 |
| 93 | TND007682 | TRIỆU ĐÌNH HẬU | 06/04/1997 | 5 | 18,25 | 3,5 | 21,75 |
| 94 | HDT000538 | LÊ KHẮC TUẤN ANH | 01/03/1997 | 6,5 | 20,5 | 1 | 21,5 |
| 95 | DHU019469 | NGUYỄN TRƯỜNG SINH | 27/07/1997 | 6,5 | 21 | 0,5 | 21,5 |
| 96 | TDV003461 | BẠCH ĐÌNH CÔNG | 04/09/1996 | 6 | 20 | 1,5 | 21,5 |
| 97 | NLS012973 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | 15/02/1996 | 6 | 20 | 1,5 | 21,5 |
| 98 | TND010018 | LUÂN VĂN HUÊ | 09/05/1996 | 5,5 | 18 | 3,5 | 21,5 |
| 99 | DVT002297 | TRẦN CÔNG HẬU | 07/06/1996 | 5,5 | 20,5 | 1 | 21,5 |
| 100 | THV012502 | NÔNG ĐỨC THẮNG | 20/09/1996 | 5,25 | 18 | 3,5 | 21,5 |
ngày sinh, ghi chú, quang huy, văn phong, văn đức, văn tiến, trọng đại, lương ngọc, quyết tâm, tấn tài, cao thắng, trường khánh, thành đạt, xuân tiến, thạch thanh, trần lâm, trùng dương, văn hoàng, thanh bình, tiến công, huy hoàng
Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - (18/09/2015)
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 của Trường Đại học Chính trị - (14/03/2016)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO HỆ QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016 - (18/03/2016)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016 - (23/05/2016)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ QUÂN SỰ NĂM 2015 - (08/09/2015)
Thông báo thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung - (09/09/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG - (26/08/2015)
Thông báo của Hội đồng tuyển sinh về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015 - (30/08/2015)
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH - (04/09/2015)
Thông báo của Hội đồng tuyển sinh về thời gian nhập học của thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Chính trị - (26/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự) - (26/08/2015)
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (14/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ) - (22/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự) - (24/08/2015)
THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NGUYỆN VỌNG 1 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 - (01/08/2015)
THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (24/07/2015)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 - (16/03/2015)
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - (16/03/2015)
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHOÁ 2 - (25/07/2014)













Ý kiến bạn đọc