THÔNG BÁO ĐIỂM TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
Đăng lúc: Thứ ba - 19/06/2018 06:36 - Người đăng bài viết: admin| TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| BAN SAU ĐẠI HỌC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
| | Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2018 |
THÔNG BÁO
| |
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị | Điểm thi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (1) | CS (2) | CB (3) | ƯT (4) | Tổng (2+3+4) | ||||
| 1 | Nguyễn Thiện Đạt | 04/7/1980 | SQCT | 54 | 7.50 | 7.00 | 14.50 | |
| 2 | Nguyễn Xuân Quốc | 28/6/1988 | SQCT | 51 | 7.00 | 7.25 | 14.25 | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Dũng | 13/02/1982 | SQCT | 60 | 6.75 | 6.50 | 1.0 | 14.25 |
| 4 | Nguyễn Tiến Chinh | 29/9/1983 | SQLQ1 | 50 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | |
| 5 | Nguyễn Tiến Đạt | 27/9/1987 | SQCT | 50 | 6.50 | 7.50 | 14.00 | |
| 6 | Dương Viễn Thùy | 05/10/1988 | SQLQ1 | 61 | 6.25 | 6.75 | 1.0 | 14.00 |
| 7 | Chu Khoan Thiện | 19/6/1985 | SQCT | 54 | 7.00 | 6.75 | 13.75 | |
| 8 | Đỗ Mạnh Hoài | 17/4/1977 | SQCT | 52 | 7.00 | 6.75 | 13.75 | |
| 9 | Nguyễn Văn Trường | 27/02/1985 | BĐBP | 63 | 6.90 | 5.75 | 1.0 | 13.65 |
| 10 | Nguyễn Ngọc Doanh | 10/9/1987 | SQCT | 52 | 7.10 | 6.50 | 13.60 | |
| 11 | Nguyễn Mạnh Tú | 11/11/1986 | SQCT | 54 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 12 | Nguyễn Khắc Toàn | 28/02/1988 | QK2 | 54 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 13 | Nghiêm Xuân Tú | 10/9/1985 | SQCT | 54 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 14 | Nguyễn Văn Toán | 09/3/1987 | SQCT | 50 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 15 | Mai Văn Thể | 20/9/1977 | SQCT | 50 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 16 | Hà Văn Quang | 26/5/1988 | QK5 | 50 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |
| 17 | Nguyễn Văn Mạnh | 30/6/1988 | QK7 | 50 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | |
| 18 | Nguyễn Đình Thế | 20/5/1988 | QK4 | 60 | 6.50 | 6.00 | 1.0 | 13.50 |
| 19 | Giáp Tuấn Nam | 18/12/1979 | TCII | 60 | 6.50 | 6.00 | 1.0 | 13.50 |
| 20 | Vương Đình Bảo | 20/01/1981 | QK4 | 51 | 6.25 | 7.25 | 13.50 | |
| 21 | Đỗ Quang Minh | 12/7/1980 | SQCT | 50 | 7.20 | 6.25 | 13.45 | |
| 22 | Phan VănTuệ | 04/10/1986 | SQCT | 54 | 6.90 | 6.50 | 13.40 | |
| 23 | Trần Bá Tấn | 15/11/1981 | SQCT | 51 | 6.90 | 6.50 | 13.40 | |
| 24 | Nhữ Văn Phan | 12/11/1981 | SQCT | 51 | 6.90 | 6.50 | 13.40 | |
| 25 | Lê Đức Luận | 05/5/1988 | QK3 | 50 | 7.30 | 6.00 | 13.30 | |
| 26 | Trịnh Văn Thái | 15/01/1983 | SQLQ1 | 51 | 7.00 | 6.25 | 13.25 | |
| 27 | Nguyễn Đức An | 07/6/1981 | QCHQ | 50 | 7.00 | 6.25 | 13.25 | |
| 28 | Vũ Công Hùng | 05/6/1982 | SQLQ1 | 53 | 6.75 | 6.50 | 13.25 | |
| 29 | Tạ Hữu Ký | 05/8/1979 | PKKQ | 50 | 6.75 | 6.50 | 13.25 | |
| 30 | Nguyễn Công Hùng | 08/10/1990 | QĐ1 | 51 | 6.90 | 6.25 | 13.15 | |
| 31 | Trần Văn Bách | 29/10/1987 | QĐ4 | 50 | 6.60 | 6.50 | 13.10 | |
| 32 | Trương Xuân An | 12/10/1979 | TCII | 50 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 33 | Nguyễn Thế Thanh | 20/12/1983 | SQLQ1 | 50 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 34 | Lê Thời Đệ | 04/02/1987 | HVHC | 50 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | |
| 35 | Trần Đức Hoàn | 14/5/1980 | PKKQ | 51 | 6.60 | 6.25 | 12.85 | |
| 36 | Dương Văn Tùng | 13/4/1979 | SQCT | 50 | 6.80 | 5.75 | 12.55 | |
| 37 | Trình Văn Vân | 16/5/1985 | QK7 | 50 | 6.50 | 6.00 | 12.50 | |
| 38 | Nguyễn Khắc Vinh | 02/4/1988 | QK7 | 50 | 6.40 | 6.00 | 12.40 | |
| 39 | Vũ Tuấn Minh | 11/8/1989 | QCHQ | 50 | 6.25 | 6.00 | 12.25 | |
| 40 | Lê Tùng Lâm | 23/4/1987 | BTLTĐHN | 51 | 6.25 | 5.75 | 12.00 | |
| 41 | Vũ Đức Sáng | 19/8/1985 | SQLQ2 | 50 | 6.25 | 5.75 | 12.00 | |
| 42 | Lê Minh Hải | 30/11/1988 | QĐ4 | 52 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 43 | Bá Công Huyên | 10/11/1985 | QK7 | 24 | 3.00 | 2.00 | 1.0 | 6.00 |
| TRƯỞNG BAN (Đã ký) Thượng tá Vương Văn Thanh |
sĩ quan, cộng hoà, xã hội, chủ nghĩa, đại học, độc lập, tự do, hạnh phúc, thông báo, tuyển sinh, đơn vị, quang minh, vũ công, xuân an, tùng lâm, trưởng ban, thượng tá
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 - (29/05/2019)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG NĂM 2019 KHÔNG HỢP LỆ - (12/06/2019)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2019 - (20/07/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN GỬI ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI NĂM 2019 - (23/08/2019)
HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2019 - (02/04/2019)
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2018 - (05/08/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN GỬI ĐÀO TẠO TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI NĂM 2018 - (09/08/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (16/02/2019)
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2018 - (19/07/2018)
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 - (14/06/2018)
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NHƯNG KHÔNG HỢP LỆ NĂM 2018 - (13/06/2018)
HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2018 - (02/04/2018)
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ) NĂM 2018 - (08/03/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (28/02/2018)
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 HỆ DÂN SỰ (NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH) NĂM 2017 - (01/09/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN GỬI ĐÀO TẠO TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI NĂM 2017 - (31/07/2017)













Ý kiến bạn đọc