TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1, NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ) NĂM 2017
Đăng lúc: Thứ ba - 22/08/2017 15:39 - Người đăng bài viết: admin| Đối tượng xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| Thí sinh Nam | A00 | 18,75 |
| C00 | 23,50 | |
| D01 | 23,00 |
3. Phương thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a) Nhận tại Trường:
- Thời gian: từ ngày 22/8/2017 đến 17h00 ngày 27/8/2017
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
b) Nhận qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên):
Thời gian: Từ ngày 22/8/2017 đến 17h00 ngày 27/8/2017 (tính theo dấu bưu điện).
Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên phải ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
* Lưu ý: Trong thời gian trên, Trường Sĩ quan Chính trị không nhận được hồ sơ xác nhận nhập học thì coi như thí sinh từ chối nhập học vào Trường.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 069695167
| DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 1 - HỆ DÂN SỰ) | ||||||||||
| 1. Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | MAI XUÂN CƯỜNG | 28029579 | 29/09/1999 | 8.4 | 6.75 | 8.25 | 1.0 | 24.50 | ||
| 2 | NGUYỄN MINH HIỂN | 25014485 | 25/10/1998 | 8.6 | 7.5 | 6.75 | 1.0 | 23.75 | ||
| 3 | TRẦN QUANG LONG | 17012731 | 03/03/1999 | 7 | 8 | 7.75 | 0.5 | 23.25 | ||
| 4 | MAI HUY SƠN | 28029818 | 01/01/1999 | 7.2 | 7.25 | 7.75 | 1.0 | 23.00 | ||
| 5 | TRƯƠNG QUANG VINH | 34009759 | 09/03/1999 | 7.4 | 6.75 | 8.25 | 0.5 | 23.00 | ||
| 6 | TRẦN XUÂN HÒA | 38012302 | 19/11/1998 | 7.4 | 6.25 | 7 | 1.5 | 22.00 | ||
| 7 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 28029611 | 01/10/1999 | 7.2 | 6 | 6.25 | 1.5 | 21.00 | ||
| 8 | RAHLAN QUEN | 38001853 | 12/09/1998 | 5.4 | 5.25 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 19.50 | |
| 9 | ĐINH VĂN ALANH | 38012711 | 02/09/1996 | 5 | 6.25 | 4 | 2.0 | 1.5 | 18.75 | |
| 2. Tổ hợp xét tuyển: Văn, Sử, Địa | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Văn | Sử | Địa | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | HÀ VĂN QUỲNH | 09006585 | 16/09/1994 | 7.75 | 8.75 | 8.25 | 2.0 | 1.5 | 28.25 | |
| 2 | NÔNG NGỌC OANH | 10008744 | 10/02/1998 | 8.25 | 8.25 | 8 | 2.0 | 1.5 | 28.00 | |
| 3 | PHẠM VĂN CÔNG | 22011159 | 17/05/1994 | 7.25 | 9 | 8.75 | 2.0 | 1.0 | 28.00 | |
| 4 | QUÀNG VĂN TOẢN | 07002677 | 1/1/1997 | 7 | 7.5 | 9.75 | 2.0 | 1.5 | 27.75 | |
| 5 | NGUYỄN TUẤN HOÀNH | 05000532 | 04/09/1997 | 6.25 | 8.75 | 9.25 | 2.0 | 1.5 | 27.75 | |
| 6 | VỪ A TIẾN | 14007291 | 06/07/1996 | 6 | 8.75 | 9.5 | 2.0 | 1.5 | 27.75 | |
| 7 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 28027996 | 17/02/1996 | 8 | 9 | 10 | 0.5 | 27.5 | ||
| 8 | TRẦN ĐÌNH LÂM | 21013830 | 26/08/1998 | 8 | 8.5 | 9.75 | 1.0 | 27.25 | ||
| 9 | SỘNG BẢ CHO | 14007253 | 10/5/1997 | 7.5 | 8.25 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 26.75 | |
| 10 | VŨ VĂN TUẤN | 18006003 | 01/11/1999 | 7 | 8.75 | 9.25 | 1.5 | 26.50 | ||
| 11 | BÙI HỮU HẢO | 26000257 | 04/09/1998 | 8.5 | 8 | 8.75 | 1.0 | 26.25 | ||
| 12 | TRẦN ĐỨC THIỆN | 18014673 | 13/10/1998 | 7.25 | 8.75 | 8.75 | 1.5 | 26.25 | ||
| 13 | THÀO A VÀNG | 62001622 | 11/08/1997 | 6.75 | 8 | 8 | 2.0 | 1.5 | 26.25 | |
| 14 | BÀN VĂN MÃO | 15003251 | 18/02/1999 | 5 | 8.75 | 9 | 2.0 | 1.5 | 26.25 | |
| 15 | BÙI ĐÌNH HIẾU | 01068028 | 16/07/1998 | 8.5 | 8 | 8.5 | 1.0 | 26.00 | ||
| 16 | VŨ MINH VƯƠNG | 21017709 | 08/04/1999 | 7.75 | 8.5 | 8.75 | 1.0 | 26.00 | ||
| 17 | BÀN TON CHỈN | 13006398 | 01/06/1997 | 7.5 | 7.75 | 7.25 | 2.0 | 1.5 | 26.00 | |
| 18 | VÕ HOÀI MINH | 33007526 | 06/08/1998 | 7.25 | 8.5 | 9.75 | 0.5 | 26.00 | ||
| 19 | BÙI VĂN TIỀM | 23006402 | 15/10/1996 | 6 | 7.25 | 9.25 | 2.0 | 1.5 | 26.00 | |
| 20 | NGUYỄN NGỌC BA | 28027904 | 18/04/1996 | 7.5 | 8.25 | 8.75 | 1.0 | 25.50 | ||
| 21 | LÊ MINH HẢI | 30015676 | 15/04/1998 | 7.25 | 7.75 | 9 | 1.5 | 25.50 | ||
| 22 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 26000686 | 25/04/1998 | 5.5 | 9.5 | 10 | 0.5 | 25.50 | ||
| 23 | HỒ DIÊN THẢO | 38011995 | 10/11/1995 | 5.5 | 8 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 25.50 | |
| 24 | TRẦN MẠNH TUẤN | 10008861 | 11/07/1998 | 7.25 | 6 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 25.25 | |
| 25 | BÙI SỸ TIẾN | 41000878 | 25/06/1996 | 6.75 | 7.25 | 8.25 | 2.0 | 1.0 | 25.25 | |
| 26 | NGUYỄN QUỐC TOÀN | 38004921 | 04/04/1999 | 6 | 8.75 | 8.5 | 1.5 | 24.75 | ||
| 27 | TRẦN MẠNH HÙNG | 40020872 | 13/12/1998 | 6 | 8 | 9.25 | 1.5 | 24.75 | ||
| 28 | TRIỆU VĂN HỒI | 38012314 | 24/02/1998 | 5.25 | 7.5 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 24.75 | |
| 29 | HÀ VĂN CAO | 15003169 | 27/07/1999 | 7.25 | 5.75 | 8 | 2.0 | 1.5 | 24.50 | |
| 30 | BÙI ANH TUẤN | 28010822 | 04/10/1999 | 7 | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 24.50 | |
| 31 | TRẦN VIẾT HOÀNG | 40020830 | 26/03/1998 | 5.5 | 8.25 | 9.25 | 1.5 | 24.50 | ||
| 32 | LƯƠNG NGỌC CẦU | 18006798 | 11/04/1997 | 5.5 | 6.75 | 8.75 | 2.0 | 1.5 | 24.50 | |
| 33 | PHẠM TUẤN KHẢI | 28011375 | 28/03/1998 | 5.5 | 6.25 | 9 | 2.0 | 1.5 | 24.25 | |
| 34 | NGUYỄN VĂN TÂY | 45002788 | 26/11/1998 | 7 | 7.75 | 8.25 | 1.0 | 24.00 | ||
| 35 | ĐỖ HOÀNG LONG | 14001149 | 30/08/1999 | 6 | 8.25 | 8.25 | 1.5 | 24.00 | ||
| 36 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 30014406 | 02/05/1999 | 7.5 | 6.75 | 8 | 1.5 | 23.75 | ||
| 37 | DIỆP VĂN SƠN | 12008977 | 12/04/1997 | 6 | 6.25 | 8 | 2.0 | 1.5 | 23.75 | |
| 38 | VÕ HUY HÙNG | 34016900 | 09/11/1997 | 5.5 | 7.75 | 9.5 | 1.0 | 23.75 | ||
| 39 | HÀ ĐỨC BÌNH | 15003355 | 12/09/1997 | 6.25 | 6.75 | 7 | 2.0 | 1.5 | 23.50 | |
| 40 | CÀ VĂN MUÔN | 14007895 | 20/10/1998 | 5.5 | 7.5 | 7 | 2.0 | 1.5 | 23.50 | |
| 3. Tổ hợp xét tuyển: Toán, Văn, tiếng Anh | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Văn | Tiếng Anh | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | BẠC THÀNH LONG | 14002059 | 17/12/1999 | 5.4 | 7 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 23.00 | |
TỔ CHỨC BẾ MẠC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, KHÓA 3 - NĂM 2017 - (01/09/2017)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ: CHÀO ĐÓN TÂN HỌC VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2017 - (05/09/2017)
TRỌNG THỂ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018 - (14/09/2017)
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 HỆ DÂN SỰ (NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH) NĂM 2017 - (31/08/2017)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017 - (30/08/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN GỬI ĐÀO TẠO TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI NĂM 2017 - (31/08/2017)
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 - (31/08/2017)
LỄ TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO CHUYỂN LOẠI CÁN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 9 - (28/08/2017)
TỌA ĐÀM "TỔ CHỨC TUYỂN SINH QUÂN SỰ, TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHÍNH TRỊ CẤP PHÂN ĐỘI HIỆN NAY" - (17/08/2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA II (2015 - 2017) - (16/08/2017)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ: TỔ CHỨC RÚT KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 TỪ HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ - (15/08/2017)
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 HỆ DÂN SỰ (NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH) NĂM 2017 - (11/08/2017)
BẾ MẠC LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ NĂM 2017 - (11/08/2017)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ: CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017 - (10/08/2017)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ NĂM 2017 - (07/08/2017)
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 (HỆ QUÂN SỰ) NĂM 2017 - (30/07/2017)















Ý kiến bạn đọc