19:02 ICT Thứ bảy, 03/10/2026

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 (HỆ QUÂN SỰ) NĂM 2017

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/07/2017 20:24 - Người đăng bài viết: admin
TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  ĐỢT 1 (HỆ QUÂN SỰ) NĂM 2017

1. Điểm chuẩn
Đối tượng Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Số trúng tuyển Xét tiêu chí phụ
Thí sinh Nam miền Bắc A00 26,50 116 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,20 điểm
Thí sinh Nam miền Nam A00 23,00 62  
Thí sinh Nam miền Bắc C00 28,00 232 Thí sinh mức 28,00 điểm:
- Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75
- Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75
Thí sinh Nam miền Nam C00 26,50 128 Thí sinh mức 26,50 điểm:
- Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00
- Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00
- Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50
Thí sinh Nam miền Bắc D01 20,00 39  
Thí sinh Nam miền Nam D01 18,00 21  

2. Hồ sơ xác nhận nhập học gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (bản chính)
- Giấy báo kết quả sơ tuyển (bản photocoppy)
3. Phương thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a) Nhận tại Trường:
- Thời gian: từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
b) Nhận qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên):
Thời gian: Từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện).
Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên phải ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
* Lưu ý: Trong thời gian trên, Trường Sĩ quan Chính trị không nhận được hồ sơ xác nhận nhập học thì coi như thí sinh từ chối nhập học vào Trường.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 069695167

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 HỆ QUÂN SỰ
 
1. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học
                   
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Ưu tiên Khu vực Tổng điểm
1 LÊ ĐĂNG TUYẾN 30016480 07/01/1997 8.40 8.75 9.00 2.00 1.50 29.75
2 NÔNG VĂN CƯỜNG 18000033 16/02/1999 8.20 9.25 8.75 2.00 1.50 29.75
3 HẠ THANH TÙNG 16004869 21/01/1999 9.40 9.75 9.25   1.00 29.50
4 PHẠM VĂN HƯNG 21005755 18/04/1999 9.20 9.50 8.75 1.00 1.00 29.50
5 LÊ NGỌC TUÂN 29023394 16/02/1999 9.20 9.00 10.00   1.00 29.25
6 HOÀNG NGỌC THỤ 10008807 24/09/1998 8.60 9.25 8.00 2.00 1.50 29.25
7 ĐINH VŨ LINH 12002557 04/03/1999 8.40 8.50 8.75 2.00 1.50 29.25
8 NGUYỄN BÁ DŨNG 24000872 21/12/1997 9.20 9.50 8.75   1.50 29.00
9 NGUYỄN VĂN TUẤN 28027369 29/01/1999 9.00 9.00 9.50   1.50 29.00
10 LÊ HOÀI NAM 12004406 23/09/1999 9.00 9.00 9.50   1.50 29.00
11 VŨ TUẤN HÀI 28026955 10/06/1999 8.80 8.75 10.00   1.50 29.00
12 NGUYỄN PHI LƯƠNG 28008094 19/01/1998 9.40 9.25 8.50   1.50 28.75
13 VŨ SƠN TÙNG 13006775 09/07/1998 9.40 8.75 9.00   1.50 28.75
14 NÔNG VĂN TUYÊN 12009135 16/11/1998 8.60 8.00 8.75 2.00 1.50 28.75
15 ĐẶNG QUANG HÀNH 29006006 10/08/1998 9.40 8.50 9.50   1.00 28.50
16 LÊ HỒNG ĐỨC 30011235 05/09/1999 9.40 8.50 9.50   1.00 28.50
17 ĐINH VĂN CHIẾN 28026078 17/08/1997 9.20 9.25 8.50   1.50 28.50
18 NGUYỄN VĂN HÙNG 29014972 20/05/1999 9.20 7.00 8.75 2.00 1.50 28.50
19 LÊ VĂN ĐẠT 30007064 13/01/1999 8.80 9.25 9.50   1.00 28.50
20 NGUYỄN HỮU PHÚ 29009239 02/10/1999 8.80 9.00 9.75   1.00 28.50
21 LÊ VIỆT ĐỨC 28007615 02/01/1999 8.80 8.75 7.50 2.00 1.50 28.50
22 LÊ ANH ĐẠT 28008076 03/08/1996 8.60 9.50 9.00   1.50 28.50
23 LÊ XUÂN GIANG 28017996 13/05/1999 9.40 8.75 9.00   1.00 28.25
24 ĐOÀN CÔNG THỊNH 29023351 02/06/1999 9.40 8.25 9.50   1.00 28.25
25 NGUYỄN THẾ HƯNG 19013242 21/08/1999 9.20 8.75 9.25   1.00 28.25
26 ĐỖ TRỌNG HẢI 19009391 24/11/1999 9.00 9.00 9.25   1.00 28.25
27 HÀ NGỌC THÀNH 15003733 27/06/1999 9.00 9.00 8.75   1.50 28.25
28 NGUYỄN TUẤN ANH 21014118 13/02/1998 9.00 8.50 9.75   1.00 28.25
29 BÙI VĂN THIỆN 16000569 11/01/1998 8.80 9.00 9.50   1.00 28.25
30 NGUYỄN ĐỨC TÚ 29024116 18/06/1999 9.40 8.75 9.25   0.50 28.00
31 NGUYỄN GIA HIẾU 19008177 20/08/1999 9.00 8.75 9.25   1.00 28.00
32 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 29014124 22/01/1999 8.80 9.25 8.50   1.50 28.00
33 NGUYỄN XUÂN BÁCH 31008626 20/01/1998 8.80 8.75 9.00   1.50 28.00
34 NGUYỄN THÁI HÙNG 12004323 04/07/1999 8.80 7.50 8.25 2.00 1.50 28.00
35 LÊ VĂN NAM 28030045 14/06/1998 8.60 8.50 9.50   1.50 28.00
36 NGUYỄN THẮNG PHÚC 19010263 29/11/1999 8.20 9.25 9.50   1.00 28.00
37 LƯ TUẤN VŨ 18007804 03/09/1999 8.00 7.75 8.75 2.00 1.50 28.00
38 PHẠM KIÊN TRUNG 24000289 25/10/1999 9.20 9.00 9.00   0.50 27.75
39 BÙI VŨ KIÊN 03017056 17/01/1999 9.20 8.50 9.50   0.50 27.75
40 VŨ QUỐC HƯNG 03018382 09/09/1998 9.00 9.25 9.00   0.50 27.75
41 NGUYỄN TRI VIỆT 24007265 21/06/1999 9.00 8.25 9.50   1.00 27.75
42 PHẠM QUANG LINH 18005762 31/08/1999 8.80 8.25 9.25   1.50 27.75
43 LÝ NGỌC DŨNG 18005534 07/08/1999 8.80 8.25 8.25 1.00 1.50 27.75
44 LÊ ĐÌNH THẮNG 28027802 26/11/1999 8.40 9.50 8.75   1.00 27.75
45 ĐỖ NGỌC TOẢN 19008502 26/12/1999 9.80 8.00 8.75   1.00 27.50
46 NGUYỄN VĂN HUY 22007420 01/01/1999 9.60 8.75 8.25   1.00 27.50
47 TRẦN VĂN TRÍ 28008296 06/07/1999 9.60 7.00 7.50 2.00 1.50 27.50
48 TRẦN ĐÌNH PHÚ 22004260 22/07/1999 9.00 8.50 9.00   1.00 27.50
49 ĐỖ VIẾT NHÂN 28030554 28/07/1999 9.00 8.25 9.25   1.00 27.50
50 NGUYỄN NHƯ MẠC 28031938 28/09/1999 8.80 8.50 9.25   1.00 27.50
51 VŨ VĂN THỊNH 18015541 01/09/1999 8.60 8.75 8.75   1.50 27.50
52 ĐỖ HỒNG THÁI 27008750 29/09/1999 8.60 7.75 9.75   1.50 27.50
53 ĐÀM QUANG HIỆU 10008586 02/10/1997 8.60 7.75 7.75 2.00 1.50 27.50
54 TRẦN MINH DẦN 31008647 16/02/1998 8.20 9.00 8.75   1.50 27.50
55 BÙI QUỐC CƯỜNG 28002085 05/03/1999 7.20 8.50 8.25 2.00 1.50 27.50
56 NGÔ HỒNG QUÂN 29029572 10/09/1999 9.00 9.00 8.25   1.00 27.25
57 TỐNG THÀNH CĂN 27002424 13/04/1999 8.80 8.25 9.25   1.00 27.25
58 HOÀNG BẢO VIỆT 01072881 08/07/1998 8.60 9.50 8.75   0.50 27.25
59 LANG VĂN TOÀN 29025734 02/09/1999 8.60 7.75 7.50 2.00 1.50 27.25
60 VI VĂN CƯƠNG 18016090 12/11/1997 8.40 8.75 6.50 2.00 1.50 27.25
61 THÂN VIỆT ĐỨC 18012579 05/07/1999 8.20 9.00 9.00   1.00 27.25
62 PHAN XUÂN THẮNG 24003157 18/11/1999 8.20 8.25 9.75   1.00 27.25
63 LÒ SÀNH TỈNH 08002993 27/03/1999 8.20 7.25 8.25 2.00 1.50 27.25
64 LÊ VĂN ĐẠT 29023446 02/05/1998 7.80 8.75 9.75   1.00 27.25
65 NGÔ SỸ TRÁNG 29005362 12/03/1999 9.20 8.00 8.75   1.00 27.00
66 HOÀNG MINH HUY 29019716 12/08/1997 9.20 8.00 8.25   1.50 27.00
67 NGUYỄN XUÂN LÂM 18005740 15/11/1999 9.20 7.75 8.50   1.50 27.00
68 NGUYỄN VĂN DŨNG 01066273 16/02/1999 9.00 9.25 8.75     27.00
69 TRẦN BÁ THẮNG 30008463 05/05/1999 9.00 8.00 8.50   1.50 27.00
70 NGUYỄN HỮU THẮNG 30016365 28/02/1998 9.00 8.00 8.50   1.50 27.00
71 LÒ VĂN ĐỨC 14001526 06/06/1998 9.00 7.75 6.75 2.00 1.50 27.00
72 NGUYỄN VĂN LINH 19009563 09/08/1999 8.80 9.00 8.25   1.00 27.00
73 TRẦN DOÃN TÀI 29001136 23/03/1998 8.80 8.75 8.50   1.00 27.00
74 HOÀNG VĂN HIẾU 18009404 10/05/1999 8.80 8.50 8.25   1.50 27.00
75 VÀNG A THẾ 62001456 21/05/1999 8.80 6.50 8.25 2.00 1.50 27.00
76 HỨA VĂN NGHĨA 10001693 21/08/1999 8.60 6.75 8.25 2.00 1.50 27.00
77 HOÀNG ANH 26004186 16/06/1999 8.40 8.50 9.00   1.00 27.00
78 PHẠM TUẤN DŨNG 22001865 01/07/1999 8.40 8.50 9.00   1.00 27.00
79 HẠ NGỌC SƠN 16005179 06/12/1999 8.40 8.50 9.00   1.00 27.00
80 CHU VĂN THỰC 10001882 10/02/1999 8.20 7.50 7.75 2.00 1.50 27.00
81 KIỀU VĂN QUÝ 28005734 17/12/1998 8.00 8.00 9.50   1.50 27.00
82 LÊ HỒNG TRƯỜNG 28018554 11/01/1999 9.40 8.75 7.50   1.00 26.75
83 LƯU MINH HOÀNG 29000240 09/01/1999 9.40 7.25 8.50   1.50 26.75
84 ĐẶNG VĂN DŨNG 01043161 08/01/1999 9.20 8.25 8.75   0.50 26.75
85 ĐẶNG DUY MẠNH 25001162 20/07/1998 9.00 8.00 9.25   0.50 26.75
86 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 23002720 16/06/1998 9.00 8.00 8.25   1.50 26.75
87 THIỀU TỊNH ĐẠT 30015616 16/11/1998 9.00 7.75 8.50   1.50 26.75
88 NGUYỄN ANH QUÂN 22006031 28/10/1999 9.00 7.25 9.50   1.00 26.75
89 LÊ XUÂN QUANG 16009396 02/11/1999 8.80 8.25 8.25   1.50 26.75
90 BÙI BÁ HOÀNG 26009436 19/12/1999 8.80 8.00 9.00   1.00 26.75
91 NGUYỄN VĂN HIÊN 27004782 09/08/1999 8.80 8.00 9.00   1.00 26.75
92 HOÀNG MẠNH TÚ 07000437 29/06/1999 8.80 8.00 8.50   1.50 26.75
93 PHẠM VĂN ĐẠT 21002528 29/04/1999 8.80 7.75 9.25   1.00 26.75
94 VÕ TRỌNG VIỆT 29014863 28/05/1997 8.40 8.75 8.00   1.50 26.75
95 LÔ VĂN HIẾU 29025038 10/10/1999 8.40 7.00 7.75 2.00 1.50 26.75
96 VŨ VIỆT DŨNG 14001005 05/12/1999 8.20 8.00 9.00   1.50 26.75
97 TRIỆU VĂN THỰC 12000102 04/02/1999 8.20 7.25 7.75 2.00 1.50 26.75
98 HOÀNG MINH THUẬN 10008809 15/04/1998 8.00 7.25 8.00 2.00 1.50 26.75
99 ĐỖ VĂN HOÀNG 17013274 18/05/1999 7.80 7.75 9.75   1.50 26.75
100 PHẠM CÔNG THẮNG 26001313 26/04/1999 9.20 7.75 9.00   0.50 26.50
101 PHẠM DUY TRƯỜNG 19000815 18/08/1999 9.00 8.50 8.50   0.50 26.50
102 VŨ ĐĂNG TRÀO 19011249 07/12/1998 9.00 8.50 8.00   1.00 26.50
103 PHẠM MINH HIẾU 27008051 27/01/1999 9.00 8.50 7.50   1.50 26.50
104 BÙI MINH QUANG 18006232 18/03/1998 9.00 7.25 8.75   1.50 26.50
105 DƯƠNG ĐÌNH TRƯỜNG 28001238 02/01/1999 8.80 8.25 9.00   0.50 26.50
106 LÊ DUY THUẦN 21001035 01/10/1998 8.80 7.50 9.25   1.00 26.50
107 QUÀNG MINH TUYỀN 62001535 07/08/1999 8.80 6.50 7.75 2.00 1.50 26.50
108 NGUYỄN NHƯ BIÊN 28008062 03/12/1998 8.60 8.50 8.00   1.50 26.50
109 BÙI QUANG HUY 15007025 12/07/1999 8.60 7.75 9.25   1.00 26.50
110 VŨ VĂN SƠN 18006239 22/04/1998 8.40 8.50 8.00   1.50 26.50
111 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT 29024140 28/11/1999 8.40 8.25 9.25   0.50 26.50
112 NGUYỄN THÀNH DŨNG 29003363 01/12/1999 8.40 8.00 8.50   1.50 26.50
113 TRẦN MINH HIỂN 17013255 15/05/1999 8.40 7.75 8.75   1.50 26.50
114 BÙI THANH BÌNH 23002651 07/11/1998 8.40 7.50 7.00 2.00 1.50 26.50
115 VŨ QUANG KHẢI 18006803 07/10/1997 8.40 7.00 7.50 2.00 1.50 26.50
116 NGUYỄN VĂN TRUYỀN 30016723 21/04/1997 8.20 8.25 8.50   1.50 26.50
                   
2. Miền Bắc - Tổ hợp xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
                   
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Văn Sử Địa Ưu tiên Khu vực Tổng điểm
1 VŨ ĐỨC HIẾU 10007161 06/05/1999 9.50 9.25 9.75 2.00 1.50 32.00
2 NÔNG ĐỨC MẠNH 11000875 10/07/1999 9.25 8.75 9.75 2.00 1.50 31.25
3 VY XUÂN SANG 10008314 22/01/1998 9.25 9.25 9.00 2.00 1.50 31.00
4 HOÀNG MẠNH THẮNG 10007543 09/09/1999 9.00 9.00 9.50 2.00 1.50 31.00
5 TRIỆU ĐỨC TRUYỀN 11001084 20/02/1999 8.50 9.00 10.00 2.00 1.50 31.00
6 ĐINH QUANG VINH 11002410 25/02/1999 9.00 8.75 9.50 2.00 1.50 30.75
7 HÀ NGỌC SƠN 11002368 29/10/1999 8.75 8.50 10.00 2.00 1.50 30.75
8 HOÀNG MẠNH ĐỨC 10004385 15/09/1999 8.50 9.50 9.25 2.00 1.50 30.75
9 TRIỆU TÒN THÁI 12000475 28/01/1999 8.00 9.50 9.75 2.00 1.50 30.75
10 ĐÈO VĂN THÀNH 14001471 24/05/1999 8.00 9.25 10.00 2.00 1.50 30.75
11 LÒ VĂN TÂM 62004854 03/07/1997 8.75 9.25 9.00 2.00 1.50 30.50
12 LÀ VĂN KHÔI 14001995 17/05/1998 8.50 9.50 9.00 2.00 1.50 30.50
13 TÒNG VĂN LONG 62001343 25/12/1999 8.50 8.75 9.75 2.00 1.50 30.50
14 NGUYỄN NGỌC HÀ 12005753 28/05/1998 8.25 9.00 9.75 2.00 1.50 30.50
15 NGUYỄN QUANG ẢNH 05000437 21/09/1998 8.25 9.00 9.75 2.00 1.50 30.50
16 TRƯƠNG QUỐC ĐẠT 28010965 16/04/1999 8.00 10.00 9.00 2.00 1.50 30.50
17 HOÀNG CÔNG THÀNH 10008783 12/10/1998 8.00 9.50 9.50 2.00 1.50 30.50
18 PHAN VĂN TƯỞNG 30016051 25/03/1998 7.25 10.00 9.75 2.00 1.50 30.50
19 LƯỜNG MẠNH HÙNG 14005422 05/04/1999 8.50 9.25 9.00 2.00 1.50 30.25
20 NGUYỄN ANH TÚ 62001095 04/03/1994 8.50 8.75 9.50 2.00 1.50 30.25
21 NGUYỄN NGỌC LÂM 11001957 03/10/1998 8.25 9.25 9.25 2.00 1.50 30.25
22 LÂM VĂN HIẾU 01040520 29/08/1999 8.00 9.00 9.75 2.00 1.50 30.25
23 TRẦN VĂN THÁI 13003514 20/12/1999 7.50 9.50 9.75 2.00 1.50 30.25
24 PHÙNG KHÁNH NGUYÊN 11002349 27/11/1999 8.50 9.00 9.00 2.00 1.50 30.00
25 HẠNG A CHÍ 62001560 11/03/1998 8.50 8.50 9.50 2.00 1.50 30.00
26 NGUYỄN KHÁNH HUỲNH 11000776 02/09/1998 8.25 9.50 8.75 2.00 1.50 30.00
27 DƯƠNG VĂN DƯƠNG 12010557 19/01/1997 8.25 9.00 9.75 2.00 1.00 30.00
28 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10008640 14/02/1998 8.25 8.75 9.50 2.00 1.50 30.00
29 PHẠM VĂN VIỆT 10008885 28/03/1997 8.00 9.25 9.25 2.00 1.50 30.00
30 BẾ VĂN LUÂN 10003643 31/10/1999 8.00 9.00 9.50 2.00 1.50 30.00
31 BÙI VĂN NAM 23004759 10/04/1999 8.00 8.50 10.00 2.00 1.50 30.00
32 MA PHÚC VIỆT 01069242 04/07/1996 7.75 9.00 9.75 2.00 1.50 30.00
33 ĐINH VĂN ĐỒNG 01040427 01/11/1999 7.50 9.50 9.50 2.00 1.50 30.00
34 ĐINH CÔNG ĐỨC 13002420 24/09/1999 7.50 9.00 10.00 2.00 1.50 30.00
35 HỜ A THẮNG 62001611 14/06/1998 7.25 9.50 9.75 2.00 1.50 30.00
36 ĐỖ VĂN HIẾU 12011783 16/08/1998 8.50 9.75 10.00   1.50 29.75
37 TRẦN LÊ ANH 10008459 18/11/1998 8.25 9.00 9.00 2.00 1.50 29.75
38 BÀN VĂN TRƯỜNG 11002399 19/02/1999 8.25 8.75 9.25 2.00 1.50 29.75
39 NÔNG QUỐC TRẦN 13006735 21/05/1995 8.25 8.75 9.25 2.00 1.50 29.75
40 ĐỖ VĂN CHUNG 13005429 10/05/1998 8.00 9.25 9.00 2.00 1.50 29.75
41 VŨ TRUNG ĐỨC 01035906 16/08/1999 8.00 9.00 9.25 2.00 1.50 29.75
42 LƯƠNG KHUN XA 29003595 07/08/1999 7.75 9.00 9.50 2.00 1.50 29.75
43 SẰM VĂN DUNG 05001003 27/05/1997 7.75 9.00 9.50 2.00 1.50 29.75
44 SÙNG A DÈ 62001567 12/02/1998 7.75 8.50 10.00 2.00 1.50 29.75
45 GIÀNG A TÙNG 14001502 06/12/1999 7.50 9.00 9.75 2.00 1.50 29.75
46 NGUYỄN NGỌC HẢI 12005756 28/05/1998 7.25 9.50 9.50 2.00 1.50 29.75
47 HÀ VĂN TRỌNG 15003310 28/05/1999 7.25 9.25 9.75 2.00 1.50 29.75
48 ĐÀM VĂN TRỌNG 06002664 20/11/1998 6.75 9.50 10.00 2.00 1.50 29.75
49 PHẠM QUỐC CƯỜNG 13006414 26/03/1998 8.75 8.00 9.25 2.00 1.50 29.50
50 LỘC VĂN TUÂN 10008404 01/02/1997 8.50 8.75 8.75 2.00 1.50 29.50
51 NGÂN ĐỨC VƯỢNG 11001143 18/11/1999 8.50 8.75 8.75 2.00 1.50 29.50
52 THÁI VĂN TRUNG 29012968 15/05/1999 8.25 8.75 9.00 2.00 1.50 29.50
53 NGUYỄN VĂN CHUNG 12010544 19/06/1997 8.00 9.00 9.50 2.00 1.00 29.50
54 VY NHƯ ĐÔ 10008528 18/01/1998 8.00 8.75 9.25 2.00 1.50 29.50
55 HOÀNG VĂN HUẤN 09006769 14/12/1998 8.00 8.50 9.50 2.00 1.50 29.50
56 BÙI VĂN TUỆ MINH 23003204 14/08/1999 7.75 9.00 9.25 2.00 1.50 29.50
57 TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 16000646 22/07/1998 7.50 9.50 9.00 2.00 1.50 29.50
58 ĐẶNG ĐÌNH DUY 10008508 27/12/1997 7.50 9.25 9.25 2.00 1.50 29.50
59 HOÀNG VĂN LƯƠNG 06002812 16/02/1998 7.50 9.25 9.25 2.00 1.50 29.50
60 HOÀNG VĂN HUỲNH 13001960 15/06/1999 7.50 9.00 9.50 2.00 1.50 29.50
61 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 09002116 23/09/1999 7.50 8.75 9.75 2.00 1.50 29.50
62 PHÙNG XUÂN HƯNG 09006700 30/11/1998 6.75 9.50 9.75 2.00 1.50 29.50
63 NGUYỄN NGỌC ANH 28010914 03/02/1999 6.50 9.75 9.75 2.00 1.50 29.50
64 PHẠM DUY KHÁNH 18008149 10/12/1999 6.50 9.50 10.00 2.00 1.50 29.50
65 PHẠM VĂN THỨC 27008981 09/10/1999 8.50 9.50 9.75   1.50 29.25
66 LA VĂN THẮNG 10008795 23/04/1998 8.50 7.75 9.50 2.00 1.50 29.25
67 PHẠM QUỐC HUY 29003151 21/07/1999 8.25 9.50 10.00   1.50 29.25
68 GIÀNG A VẢNG 62001540 06/01/1998 8.25 9.00 8.50 2.00 1.50 29.25
69 GIÀNG A PHÍA 62001598 16/07/1998 8.25 8.50 9.00 2.00 1.50 29.25
70 PHẠM MINH SANG 10008312 08/07/1998 8.25 7.75 9.75 2.00 1.50 29.25
71 HOÀNG QUỐC TUẤN 09007050 28/11/1998 8.00 9.75 10.00   1.50 29.25
72 LÝ VĂN VIỆT 11000548 19/05/1998 8.00 9.00 8.75 2.00 1.50 29.25
73 SÙNG A CHUA 62002415 08/04/1997 8.00 9.00 8.75 2.00 1.50 29.25
74 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 10008692 07/01/1998 8.00 8.25 9.50 2.00 1.50 29.25
75 LÒ VĂN THƠI 62003485 12/09/1996 7.75 9.25 8.75 2.00 1.50 29.25
76 HOÀNG TRỌNG THỨC 10008825 13/10/1996 7.75 9.00 9.00 2.00 1.50 29.25
77 LƯỜNG THẾ THANH 14004692 01/03/1997 7.75 8.25 9.75 2.00 1.50 29.25
78 MÙA A LỬ 62003023 20/10/1999 7.50 9.25 9.00 2.00 1.50 29.25
79 THÀO A ĐIỀNG 62001574 15/12/1997 7.50 8.50 9.75 2.00 1.50 29.25
80 TRẦN TRỌNG THỨC 25001193 20/09/1997 7.25 9.50 10.00 2.00 0.50 29.25
81 BÙI THÁI BÌNH 28002057 16/05/1999 7.25 9.25 9.25 2.00 1.50 29.25
82 THÀO A SÙNG 62001603 02/03/1998 7.00 9.75 9.00 2.00 1.50 29.25
83 LƯƠNG VĂN TÌNH 28002504 11/10/1999 6.50 9.75 9.50 2.00 1.50 29.25
84 NGUYỄN HUY GIANG 10008117 31/05/1998 9.00 9.50 9.00   1.50 29.00
85 NÔNG HOÀNG VŨ 10006940 24/09/1999 8.75 8.00 8.75 2.00 1.50 29.00
86 ĐÀO THẾ SƠN 01038725 14/01/1999 8.50 9.50 9.50   1.50 29.00
87 HOÀNG QUANG THUẬN 10008810 27/12/1998 8.50 7.75 9.25 2.00 1.50 29.00
88 NGUYỄN QUANG HUY 31008730 24/10/1999 8.25 9.50 9.75   1.50 29.00
89 ĐỖ HỒNG QUÂN 09006816 15/07/1997 8.25 9.25 10.00   1.50 29.00
90 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 15008714 10/03/1999 8.25 9.25 10.00   1.50 29.00
91 LƯƠNG SƠN HOÀNG 16000259 01/06/1996 8.00 10.00 10.00   1.00 29.00
92 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 16003739 06/01/1999 8.00 9.75 9.75   1.50 29.00
93 HỒ PHÚC HUY 30008807 20/09/1999 8.00 9.50 10.00   1.50 29.00
94 HÀ QUANG DỰ 11000653 17/05/1999 8.00 9.00 8.50 2.00 1.50 29.00
95 VƯƠNG VĂN DƯỢC 09006743 14/01/1994 8.00 8.50 9.00 2.00 1.50 29.00
96 HÀ TRỌNG KHÔI 14004438 23/10/1999 8.00 8.50 9.00 2.00 1.50 29.00
97 NGUYỄN CÔNG MINH 01036259 20/03/1999 7.75 9.00 8.75 2.00 1.50 29.00
98 BÙI VĂN NHIÊN 23006347 09/10/1998 7.75 8.75 9.00 2.00 1.50 29.00
99 BÙI VĂN ANH 23002636 20/05/1997 7.75 8.75 9.00 2.00 1.50 29.00
100 HÀ VIẾT TRỮ 13006743 01/11/1995 7.50 9.50 8.50 2.00 1.50 29.00
101 QUÁCH MINH CHÂU 28010585 16/11/1999 7.50 8.75 9.25 2.00 1.50 29.00
102 HOÀNG KIM QUY 05000664 19/11/1999 7.50 8.50 9.50 2.00 1.50 29.00
103 HOÀNG VĂN TIẾN 10008835 09/02/1998 7.00 9.25 9.25 2.00 1.50 29.00
104 LỀM VĂN BẰNG 14001983 15/02/1997 7.00 9.00 9.50 2.00 1.50 29.00
105 NÔNG VĂN THƯỜNG 09006843 18/09/1997 7.00 9.00 9.50 2.00 1.50 29.00
106 NGUYỄN HOÀNG NAM 18007660 14/01/1999 7.00 9.00 9.50 2.00 1.50 29.00
107 QUÁCH DUY LINH 23004731 22/03/1998 7.00 8.75 9.75 2.00 1.50 29.00
108 LƯƠNG NÔNG THUẦN 06004673 06/05/1998 6.75 9.25 9.50 2.00 1.50 29.00
109 PHÙNG VĂN CHÂU 05001592 30/11/1997 6.75 8.75 10.00 2.00 1.50 29.00
110 PHẠM MINH KHANH 28002235 09/09/1999 6.50 9.75 9.25 2.00 1.50 29.00
111 NGUYỄN NGỌC SƠN 16000523 27/07/1998 6.50 9.25 9.75 2.00 1.50 29.00
112 BÙI VĂN HOÀNG 23002772 05/03/1998 6.25 9.25 10.00 2.00 1.50 29.00
113 NGUYỄN THỪA ĐỨC 30015649 06/02/1998 8.50 9.75 9.50   1.00 28.75
114 CHU NGỌC NAM 24002734 28/06/1998 8.50 9.25 10.00   1.00 28.75
115 LÊ NGỌC HIẾU 13005070 26/11/1999 8.50 9.25 9.50   1.50 28.75
116 NGUYỄN ĐÌNH HÀO 30013447 10/08/1999 8.50 9.25 9.50   1.50 28.75
117 ĐÀM VĂN HÙNG 11002305 02/02/1997 8.50 8.50 8.25 2.00 1.50 28.75
118 NÔNG HẢI LONG 06004505 17/04/1998 8.50 7.75 9.00 2.00 1.50 28.75
119 BÙI HỮU NGẠN 23002900 05/04/1998 8.50 7.50 9.25 2.00 1.50 28.75
120 LẠI TUẤN ANH 16000015 22/08/1998 8.25 9.75 9.75   1.00 28.75
121 LÊ XUÂN HOÀ 14008513 29/01/1997 8.00 9.50 9.75   1.50 28.75
122 CHẨU ĐỨC NAM 09007092 21/08/1998 8.00 8.25 9.00 2.00 1.50 28.75
123 LƯỜNG VĂN ĐỊNH 62001575 05/03/1998 8.00 8.00 9.25 2.00 1.50 28.75
124 VŨ TUẤN HẢI 31007872 02/08/1999 7.75 9.50 10.00   1.50 28.75
125 VỪ VĂN SÙNG 06004166 07/07/1999 7.75 8.75 8.75 2.00 1.50 28.75
126 ĐẶNG KIM BẢO 12008604 05/10/1998 7.75 8.25 9.25 2.00 1.50 28.75
127 MÙA A THÀNH 13005523 24/07/1996 7.75 8.00 9.50 2.00 1.50 28.75
128 VỪ A TRUNG 62001521 16/04/1999 7.75 8.00 9.50 2.00 1.50 28.75
129 PHAN DUY KHÁNH 09004844 01/04/1999 7.50 9.00 8.75 2.00 1.50 28.75
