DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015
Đăng lúc: Thứ ba - 09/06/2015 10:26 - Người đăng bài viết: admin| TT | Họ đệm | Tên | Ngày tháng năm sinh | Đơn vị | Chuyên ngành dự thi | Kết quả thi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại ngữ (1) | Cơ bản (2) | Cơ sở (3) | Tổng điểm (2+3) | |||||||
| 1 | Phạm Văn | Long | 16/7/1988 | SQCT | Triết học | 50 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | |
| 2 | Phạm | Hùng | 13/6/1983 | BCPB | Triết học | 50 | 7,25 | 7,5 | 14,75 | |
| 3 | Nguyễn Văn | Đức | 18/3/1985 | SQCT | Triết học | 50 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 4 | Nguyễn Văn | Lên | 01/01/1976 | BC TTG | Triết học | 50 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 5 | Nguyễn Xuân | Linh | 20/5/1987 | QĐ4 | Triết học | 50 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |
| 6 | Nguyễn Văn | Dũng | 10/6/1987 | BCPB | Triết học | 50 | 6,5 | 6,5 | 13,0 | |
| 7 | Nguyễn Hồng | Tin | 19/9/1987 | QĐ4 | Triết học | 51 | 6,25 | 5,75 | 12,0 | |
| 8 | Phạm Ngọc | Hưng | 22/01/1977 | SQCT | CNXHKH | 58 | 6,5 | 8,0 | 14,5 | |
| 9 | Nguyễn Khắc | Tùng | 04/9/1985 | BCPB | CNXHKH | 53 | 6,75 | 7,5 | 14,25 | |
| 10 | Nguyễn Đức | Bằng | 06/12/1984 | QK2 | CNXHKH | 51 | 6,75 | 7,0 | 13,75 | |
| 11 | Nguyễn Đình | Nhàn | 26/7/1979 | SQCT | CNXHKH | 60 | 6,25 | 8,0 | 14,25 | |
| 12 | Hán Văn | Hà | 11/11/1984 | QK2 | CNXHKH | 58 | 6,5 | 7,5 | 14,0 | |
| 13 | Dương Văn | Toàn | 05/12/1985 | SQ LQ1 | CNXHKH | 53 | 6,5 | 7,25 | 13,75 | |
| 14 | Trịnh Văn | Hiệp | 29/12/1986 | BC TTG | CNXHKH | 55 | 6,0 | 7,25 | 13,25 | |
| 15 | Nguyễn Bá | Đức | 10/4/1986 | QK2 | CNXHKH | 64 | 5,75 | 7,25 | 13,0 | |
| 16 | Chu Đức | Tuấn | 21/9/1976 | SQ LQ1 | CNXHKH | 55 | 5,75 | 7,0 | 12,75 | |
| 17 | Bùi Quang | Kha | 12/3/1984 | SQCT | XDĐ&CQNN | 60 | 7,0 | 7,5 | 14,5 | |
| 18 | Kiều Xuân | Nam | 11/11/1983 | SQCT | XDĐ& CQNN | 55 | 7,25 | 7,0 | 14,25 | |
| 19 | Nguyễn Trọng | Tài | 17/10/1987 | SQCT | XDĐ& CQNN | 52 | 7,25 | 7,0 | 14,25 | |
| 20 | Trần Văn | Định | 20/11/1981 | BC TTG | XDĐ& CQNN | 53 | 6,75 | 7,0 | 13,75 | |
| 21 | Nguyễn Hữu | Đương | 30/4/1982 | QĐ4 | XDĐ& CQNN | 52 | 6,75 | 7,0 | 13,75 | |
| 22 | Nguyễn Khắc | Hòa | 10/5/1981 | QK3 | XDĐ& CQNN | 57 | 6,75 | 7,0 | 13,75 | |
| 23 | Nguyễn Xuân | Chiến | 08/6/1982 | QK7 | XDĐ& CQNN | 57 | 6,5 | 7,0 | 13,5 | |
| 24 | Trần Minh | Định | 20/6/1986 | QĐ4 | XDĐ& CQNN | 58 | 7,0 | 6,5 | 13,5 | |
| 25 | Lê Văn | Dương | 21/5/1988 | QK2 | XDĐ& CQNN | 55 | 6,5 | 7,0 | 13,5 | |
| 26 | Trần Ngọc | Ninh | 21/5/1978 | SQCT | XDĐ&CQNN | 52 | 6,5 | 7,0 | 13,5 | |
| 27 | Phan Hồng | Thịnh | 06/3/1976 | SQCT | XDĐ& CQNN | 51 | 7,0 | 6,5 | 13,5 | |
| 28 | Nguyễn Duy | Hưng | 18/9/1984 | BC TTG | XDĐ& CQNN | 54 | 6,5 | 6,75 | 13,25 | |
| 29 | Nguyễn Thế | Hanh | 27/3/1986 | SQCT | XDĐ& CQNN | 57 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | |
| 30 | Trần Vũ | Hiệp | 10/10/1983 | SQPB | XDĐ& CQNN | 55 | 6,5 | 6,5 | 13,0 | |
| 31 | Nguyễn Ngọc | Thụy | 29/12/1985 | QK2 | XDĐ& CQNN | 51 | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |
| 32 | Phạm Vũ | Hiệp | 10/7/1980 | QC HQ | XDĐ& CQNN | 58 | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |
| 33 | Chu Đình | Việt | 10/10/1985 | SQ LQ1 | XDĐ& CQNN | 51 | 6,75 | 6,5 | 13,25 | |
| 34 | Phan Hòa | Hiệp | 10/7/1985 | QK7 | XDĐ& CQNN | 58 | 6,75 | 6,0 | 12,75 | |
| 35 | Nguyễn Thanh | Bình | 16/6/1983 | QK7 | XDĐ& CQNN | 50 | 6,5 | 6,0 | 12,5 | |
| 36 | Nguyễn Minh | Đức | 14/10/1982 | BC TTG | XDĐ& CQNN | 57 | 6,5 | 6,0 | 12,5 | |
| 37 | Lê Hồng | Phiêu | 12/3/1972 | BCTT | XDĐ& CQNN | 51 | 6,25 | 6,25 | 12,5 | |
| 38 | Nguyễn Hữu | Minh | 23/11/1982 | SQ LQ1 | XDĐ& CQNN | 55 | 5,75 | 6,5 | 12,25 | |
| 39 | Liêng Thất | Bình | 05/6/1985 | QK7 | XDĐ& CQNN | 53 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |
| 40 | Phạm Quang | Khởi | 06/8/1983 | QK7 | XDĐ& CQNN | 65 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |
| 41 | Lê Thanh | Tùng | 10/10/1986 | QĐ4 | XDĐ& CQNN | 50 | 6,5 | 5,5 | 12,0 | |
| 42 | Trần Mạnh | Phương | 02/4/1978 | SQCT | XDĐ& CQNN | 53 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | |
| 43 | Phùng Đức | Thành | 22/6/1984 | SQ LQ1 | XDĐ& CQNN | 51 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | |
chấp hành, chỉ đạo, quốc phòng, đại học, tiếp tục, tổ chức, tuyển sinh, đào tạo, thạc sĩ, triết học, chủ nghĩa, xã hội, khoa học, xây dựng, nhà nước, thí sinh, đăng ký, tham dự, nhà trường, kết quả, trúng tuyển
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (16/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ) - (22/08/2015)
Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên Hoàn thiện đại học khóa 3 và Văn bằng 2 khóa 5 - (14/08/2015)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015 - (18/08/2015)
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (11/08/2015)
THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NGUYỆN VỌNG 1 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 - (11/08/2015)
TIỂU ĐOÀN 3 VÀ TIỂU ĐOÀN 7, TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - (12/06/2015)
Khoa Công tác đảng, công tác chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 - (06/07/2015)
HỆ 3 TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - (11/06/2015)
TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC KHÓA 3 VÀ HỌC VIÊN VĂN BẰNG 2 KHÓA 5 NĂM HỌC 2014 - 2015 - (04/06/2015)
TÍCH CỰC LÀM CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 - (12/05/2015)
Thủ trưởng Nhà trường kiểm tra thực tập tốt nghiệp của học viên Tiểu đoàn 7 - (16/04/2015)
KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC THI GIẢNG VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2014 - 2015 - (10/04/2015)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 - (10/04/2015)
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - (10/04/2015)
Nhà trường tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo học viên quân sự nước ngoài - (30/03/2015)
Thủ trưởng Nhà trường kiểm tra thực tập tốt nghiệp của học viên Hệ 2 - (25/03/2015)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 - (23/03/2015)
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - (23/03/2015)















Ý kiến bạn đọc