DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ QUÂN SỰ NĂM 2015
Đăng lúc: Thứ ba - 08/09/2015 22:28 - Người đăng bài viết: admin| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | M1 | M2 | M3 | Điểm thi | UT | Tổng điểm |
| 1 | THP002364 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 13/07/1997 | 9 | 7,5 | 9 | 25,5 | 1 | 26,5 |
| 2 | HDT000504 | LÊ ĐỨC ANH | 10/05/1997 | 8,75 | 7,75 | 8,5 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 3 | KHA003142 | NGUYỄN ANH HÀO | 11/12/1996 | 8 | 8,25 | 8,75 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 4 | TDV020116 | NGUYỄN THÚC NAM | 24/10/1997 | 7,75 | 8,5 | 8,75 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 5 | HDT020427 | NGUYỄN VĂN QUANG | 07/07/1997 | 7 | 7,5 | 8,5 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 6 | TDV005125 | VĂN TRUNG DŨNG | 14/04/1997 | 9 | 8,25 | 8,5 | 25,75 | 0,5 | 26,25 |
| 7 | THP006840 | NGUYỄN TIẾN HƯNG | 12/10/1997 | 9 | 7,5 | 8,75 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 8 | HDT013816 | ĐỖ THẾ LINH | 18/12/1997 | 9 | 8,75 | 7,5 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 9 | TDV036240 | PHAN VĂN VINH | 02/05/1996 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 10 | HVN001205 | LÊ QUANG CHINH | 19/01/1996 | 8,5 | 8,75 | 8,5 | 25,75 | 0,5 | 26,25 |
| 11 | TDV005006 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 27/08/1997 | 8,5 | 7,5 | 8,75 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 12 | HDT009923 | TRỊNH GIA LÂM HOÀNG | 17/11/1997 | 8,25 | 8,75 | 8,25 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 13 | TDV003050 | NGUYỄN THIỆN CHÍ | 16/11/1997 | 8,25 | 9 | 8,5 | 25,75 | 0,5 | 26,25 |
| 14 | TDV020049 | NGUYỄN HOÀI NAM | 05/08/1997 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 15 | TDV001590 | VÕ HOÀNG ANH | 14/10/1996 | 8 | 8 | 8,75 | 24,75 | 1,5 | 26,25 |
| 16 | HVN009054 | NGUYỄN HÙNG SƠN | 05/01/1997 | 8 | 8,5 | 8,75 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 17 | TDV024861 | ĐẶNG VĂN QUỐC | 16/12/1996 | 7,75 | 9 | 8,5 | 25,25 | 1 | 26,25 |
| 18 | DCN003906 | HOÀNG MINH HIẾU | 16/08/1997 | 7,25 | 8,5 | 8 | 23,75 | 2,5 | 26,25 |
| 19 | TDV027817 | TRẦN NGỌC THÀNH | 22/12/1997 | 7,25 | 9 | 9,5 | 25,75 | 0,5 | 26,25 |
| 20 | TDV033615 | ĐẶNG TÚ TRỌNG | 11/01/1997 | 9 | 7,75 | 8,25 | 25 | 1 | 26 |
| 21 | TDV001767 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 17/01/1997 | 9 | 7,75 | 8,25 | 25 | 1 | 26 |
| 22 | HDT005275 | LÊ VĂN ĐẠT | 20/07/1997 | 8,75 | 8,25 | 7,5 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 23 | SPH011900 | NGUYỄN HẢI NAM | 18/09/1997 | 8,5 | 8 | 8 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 24 | TDV033971 | BÙI HUY TRƯỜNG | 27/10/1997 | 8,25 | 8,25 | 9 | 25,5 | 0,5 | 26 |
| 25 | TDV034910 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 27/03/1996 | 8,25 | 7,75 | 8,5 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 26 | HDT028322 | NGÔ ĐỨC TUẤN | 02/09/1997 | 8,25 | 8,25 | 8 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 27 | THP016037 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN | 20/09/1997 | 8,25 | 8,5 | 8,25 | 25 | 1 | 26 |
| 28 | TND010662 | DIÊM ĐĂNG HUY | 16/07/1997 | 8 | 7,75 | 8,75 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 29 | TDV006540 | ĐỖ HỒNG ĐỨC | 24/02/1997 | 8 | 8 | 8,5 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 30 | TND018608 | NGUYỄN TIẾN NHẤT | 12/08/1996 | 7,5 | 8,25 | 8,75 | 24,5 | 1,5 | 26 |
| 31 | TDV029202 | LÔ VĂN THIỆN | 26/02/1997 | 7,25 | 7 | 8,25 | 22,5 | 3,5 | 26 |
| 32 | HDT005885 | LÊ SỸ ĐỨC | 01/03/1997 | 8,75 | 8 | 7,5 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 33 | TDV020295 | TRẦN ĐỨC NĂNG | 29/05/1997 | 8,5 | 8,5 | 7,75 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 34 | TDL016697 | NGUYỄN HỮU TÚ | 27/07/1997 | 8,5 | 7,5 | 8,25 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 35 | HDT019410 | LÊ KHẮC PHONG | 07/12/1997 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | 25,25 | 0,5 | 25,75 |
| 36 | THP007588 | NGUYỄN DUY KHƯƠNG | 21/04/1997 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 37 | TDV015308 | TRẦN TRUNG KIÊN | 29/07/1997 | 8,25 | 8,25 | 8,75 | 25,25 | 0,5 | 25,75 |
| 38 | THP001160 | TRẦN XUÂN BÁCH | 17/03/1997 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | 25,25 | 0,5 | 25,75 |
| 39 | DHU012118 | NGUYỄN VĂN LỘC | 10/10/1997 | 8,25 | 7,5 | 8 | 23,75 | 2 | 25,75 |
| 40 | TND003238 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 16/07/1996 | 8 | 8 | 8,25 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 41 | YTB005315 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 09/04/1997 | 7,75 | 9,25 | 8,25 | 25,25 | 0,5 | 25,75 |
| 42 | SPH007606 | TRẦN NHO HUY | 10/09/1997 | 7,75 | 8,5 | 8 | 24,25 | 1,5 | 25,75 |
| 43 | BKA003111 | LƯU TIÊN ĐỒNG | 12/04/1997 | 7,5 | 8,75 | 8,5 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 44 | HDT022464 | NGUYỄN QUỐC THÁI | 11/04/1997 | 7,25 | 7,5 | 7,5 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 45 | YTB015522 | VŨ TRUNG NGHĨA | 24/05/1997 | 7,25 | 9 | 8,5 | 24,75 | 1 | 25,75 |
| 46 | TQU004275 | NGUYỄN DUY PHÚC | 04/08/1997 | 6 | 7,75 | 8,5 | 22,25 | 3,5 | 25,75 |
| 47 | TLA003345 | TRẦN MẠNH ĐẠT | 01/08/1997 | 8,75 | 8,5 | 8,25 | 25,5 | 0 | 25,5 |
| 48 | TDV034536 | CHU VĂN TUẤN | 18/11/1996 | 8,25 | 7,5 | 8,75 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 49 | THP014332 | NGUYỄN NGỌC THỦY | 10/11/1997 | 8,25 | 7,75 | 9 | 25 | 0,5 | 25,5 |
| 50 | HDT000946 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 08/02/1997 | 8,25 | 8,5 | 7,25 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 51 | SPH006614 | NGUYỄN KHÁNH HOÀ | 12/06/1997 | 8,25 | 8,5 | 8,25 | 25 | 0,5 | 25,5 |
| 52 | TND003878 | HỒ ANH DŨNG | 21/04/1997 | 8,25 | 8 | 7,75 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 53 | TDV011872 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 02/05/1996 | 8 | 8,25 | 7,75 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 54 | KHA001041 | ĐỖ HỮU CẢNH | 28/10/1996 | 7,5 | 8,5 | 9 | 25 | 0,5 | 25,5 |
| 55 | YTB003456 | TỐNG QUANG DUẨN | 09/10/1996 | 7,25 | 8 | 9,25 | 24,5 | 1 | 25,5 |
| 56 | HDT009246 | MAI VĂN HOA | 24/06/1997 | 9 | 7,25 | 8 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 57 | HHA011428 | ĐINH TIẾN QUANG | 18/08/1996 | 8,5 | 8,25 | 7,5 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 58 | BKA002990 | TRẦN HỮU ĐẶNG | 18/11/1996 | 8,25 | 8,75 | 7,75 | 24,75 | 0,5 | 25,25 |
| 59 | BKA008707 | NGUYỄN VĂN MINH | 27/10/1996 | 8 | 8 | 8,25 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 60 | HDT008178 | MAI VĂN HÂN | 21/01/1997 | 8 | 8,25 | 8 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 61 | TDV000404 | ĐẶNG TUẤN ANH | 20/10/1997 | 8 | 7,25 | 9 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 62 | YTB011499 | NGUYỄN VĂN KHUYẾN | 03/06/1997 | 7,5 | 8,25 | 8,5 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 63 | TDV031571 | NGUYỄN SƯ TIỆP | 20/10/1997 | 7,25 | 8 | 8,5 | 23,75 | 1,5 | 25,25 |
| 64 | KHA002321 | TRẦN HẢI ĐĂNG | 11/11/1997 | 9 | 8 | 7 | 24 | 1 | 25 |
| 65 | HVN007063 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 27/10/1997 | 8,25 | 7,5 | 8,25 | 24 | 1 | 25 |
| 66 | SPH016133 | HOÀNG QUỐC THIẾT | 18/08/1996 | 8,25 | 7,75 | 8 | 24 | 1 | 25 |
| 67 | TND016993 | HÀ HẢI NAM | 05/06/1997 | 8,25 | 7 | 8,25 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 68 | TDV003500 | NGÔ ĐỨC CÔNG | 16/03/1997 | 8,25 | 7,75 | 8 | 24 | 1 | 25 |
| 69 | KQH007590 | LỤC THANH LIÊM | 21/10/1997 | 8,25 | 8 | 7,75 | 24 | 1 | 25 |
| 70 | TDV025871 | NGUYỄN CHỈ SÁNG | 02/04/1995 | 8,25 | 7,5 | 8,25 | 24 | 1 | 25 |
| 71 | YTB019457 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 25/10/1997 | 8,25 | 7,5 | 8,25 | 24 | 1 | 25 |
| 72 | YTB004443 | TRẦN HỮU DƯƠNG | 11/08/1997 | 8,25 | 7,5 | 7,25 | 23 | 2 | 25 |
| 73 | HVN005400 | NGUYỄN BÁ KIỂM | 12/10/1997 | 8 | 7,75 | 8,25 | 24 | 1 | 25 |
| 74 | HDT020478 | TRƯƠNG VĂN QUANG | 08/06/1997 | 8 | 7,5 | 8,5 | 24 | 1 | 25 |
| 75 | HDT005401 | PHẠM VĂN ĐẠT | 18/10/1997 | 8 | 7,75 | 7,75 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 76 | SPH010597 | NGUYỄN TIẾN LỘC | 27/10/1996 | 8 | 7,5 | 8,5 | 24 | 1 | 25 |
| 77 | HDT011150 | PHẠM QUANG HUY | 18/10/1996 | 7,75 | 7,75 | 8 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 78 | DHU017409 | ĐÀO HỬU PHÚC | 16/11/1997 | 7,75 | 7,5 | 8,75 | 24 | 1 | 25 |
| 79 | TDV008876 | THÂN VĂN HẢO | 03/02/1997 | 7,5 | 8 | 8 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 80 | TDV024615 | HOÀNG XUÂN HỒNG QUÂN | 28/05/1997 | 7,5 | 8,5 | 8 | 24 | 1 | 25 |
| 81 | TDV036814 | TRƯƠNG VĂN YÊN | 20/10/1995 | 7 | 8,25 | 8,25 | 23,5 | 1,5 | 25 |
| 82 | TDV003112 | NGUYỄN ĐỨC CHIẾN | 20/07/1997 | 9,25 | 7,5 | 7,5 | 24,25 | 0,5 | 24,75 |
| 83 | HHA015420 | CAO ANH TUẤN | 09/08/1997 | 9 | 7,75 | 7,5 | 24,25 | 0,5 | 24,75 |
| 84 | TLA005060 | ĐỖ TRUNG HIẾU | 15/06/1997 | 8,75 | 7 | 9 | 24,75 | 0 | 24,75 |
| 85 | HDT020617 | NGUYỄN XUÂN QUÂN | 05/10/1997 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 86 | HDT010318 | MAI VĂN HỢP | 02/12/1997 | 8,25 | 8 | 7,5 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 87 | HDT022037 | LÊ THẾ TÀI | 15/11/1996 | 8,25 | 7,75 | 7,25 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 88 | TDV006164 | TRẦN QUỐC ĐẠT | 13/07/1997 | 8,25 | 7,75 | 7,75 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 89 | TDV014842 | ĐINH GIA KHÁNH | 04/08/1996 | 8 | 7,5 | 7,75 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 90 | TDV015097 | NGUYỄN TÂN KHOA | 11/07/1996 | 8 | 8 | 7,25 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 91 | HDT022452 | NGÔ HỒNG THÁI | 02/01/1995 | 7,5 | 7,5 | 8,75 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 92 | HDT003266 | LÊ CÔNG CƯỜNG | 23/05/1995 | 7,5 | 7,5 | 8,25 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 93 | TDV008198 | HOÀNG DANH HẢI | 10/01/1996 | 7,5 | 8,5 | 7,75 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 94 | KHA001843 | ĐINH VĂN DUY | 07/06/1995 | 7,5 | 7,75 | 8,5 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 95 | TDV034729 | NGÔ THANH TUẤN | 01/01/1997 | 7,25 | 7,5 | 8,5 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 96 | TDV028950 | PHẠM VĂN THẮNG | 02/02/1997 | 7,25 | 7,5 | 8,5 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 97 | TDV002722 | NGUYỄN MẠNH CẦM | 05/06/1995 | 7,25 | 8,25 | 7,75 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 98 | TDV010312 | TRẦN HOÀNG HIỆP | 20/03/1997 | 7 | 8 | 8,25 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 99 | TDV002191 | TRƯƠNG QUỐC BẢO | 01/09/1997 | 8,25 | 7,75 | 7,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 100 | KHA001492 | QUẢN TRỌNG CƯỜNG | 28/04/1996 | 8,25 | 7,5 | 7,75 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 101 | TND005397 | THÂN VĂN ĐÔNG | 08/11/1996 | 8 | 6,5 | 9 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 102 | HDT027666 | PHẠM XUÂN TRUNG | 20/10/1995 | 8 | 8 | 7,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 103 | TDV002428 | TRẦN HUY BIÊN | 16/06/1997 | 8 | 7,75 | 7,75 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 104 | HVN011738 | NGUYỄN THẾ TUẤN | 21/04/1996 | 8 | 8,5 | 7 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 105 | TLA011299 | LÊ TRỌNG QUẢNG | 09/12/1994 | 8 | 7,5 | 8,5 | 24 | 0,5 | 24,5 |
| 106 | THP000497 | NGUYỄN THẾ ANH | 13/05/1996 | 7,75 | 8 | 8,75 | 24,5 | 0 | 24,5 |
| 107 | THP005643 | ĐẶNG NHẬT HOÀNG | 30/03/1997 | 7,75 | 7,25 | 8,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 108 | YTB024167 | TRẦN ĐĂNG TUẤN | 02/06/1997 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 109 | YTB004835 | PHẠM QUỐC ĐẠT | 23/10/1997 | 7,5 | 7,75 | 8,25 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 110 | DHU000745 | PHẠM TUẤN ANH | 26/09/1997 | 7,5 | 7,25 | 8,25 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 111 | HDT006039 | NGUYỄN VIỆT ĐỨC | 27/08/1997 | 7,5 | 7,5 | 7 | 22 | 2,5 | 24,5 |
| 112 | YTB007251 | LÊ CÔNG HẬU | 01/01/1997 | 7,25 | 8,25 | 8,5 | 24 | 0,5 | 24,5 |
| 113 | TDV028912 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 11/08/1996 | 7,25 | 7,5 | 8,75 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 114 | TDV014140 | NGUYỄN TRỌNG HƯNG | 01/05/1996 | 7,25 | 7,25 | 8,5 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 115 | TDV017839 | NGUYỄN VĂN LỘC | 08/12/1997 | 7 | 8,5 | 8 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 116 | TDV012383 | LÊ TRỌNG HUẤN | 19/01/1995 | 7 | 8,25 | 7,75 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 117 | TDV020909 | ĐẶNG ĐÌNH NGHĨA | 09/12/1997 | 7 | 7,5 | 8,5 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 118 | TND005113 | HOÀNG ĐỨC ĐIỀM | 26/09/1995 | 7 | 7,5 | 6,5 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 119 | TND001012 | PHẠM TUẤN ANH | 24/10/1994 | 6,75 | 6,5 | 7,75 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 120 | YTB015064 | TRƯƠNG VĂN NAM | 29/07/1996 | 6,75 | 7,75 | 9,5 | 24 | 0,5 | 24,5 |
| 121 | HDT028471 | PHẠM QUỐC TUẤN | 12/07/1997 | 6,75 | 7 | 8,25 | 22 | 2,5 | 24,5 |
| 122 | TDV000540 | LÂM TUẤN ANH | 02/09/1993 | 6,75 | 8,25 | 7,5 | 22,5 | 2 | 24,5 |
| 123 | BKA000050 | PHẠM THÀNH AN | 11/11/1997 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 124 | TND019609 | MẠCH VĂN PHÚ | 10/06/1996 | 6,25 | 7,25 | 7,5 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 125 | TND008353 | HOÀNG VĂN HIẾU | 24/01/1997 | 6 | 6,75 | 8,25 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 2. Tổ hợp Văn, Sử, Địa | |||||||||
| STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | M1 | M2 | M3 | Điểm thi | UT | Tổng điểm |
| 1 | TND013574 | TRỊNH TÙNG LÂM | 15/09/1997 | 8 | 9,5 | 8,5 | 26 | 1,5 | 27,5 |
| 2 | HDT024031 | LÊ VĂN THIẾT | 03/09/1995 | 7,5 | 7,75 | 9 | 24,25 | 1 | 25,25 |
| 3 | KQH012993 | TRẦN PHÚ THẮNG | 28/09/1996 | 7 | 8,25 | 9,5 | 24,75 | 0,5 | 25,25 |
| 4 | SPH011789 | ĐỖ HẢI NAM | 06/09/1997 | 8,5 | 7,75 | 8,75 | 25 | 0 | 25 |
| 5 | YTB002316 | NGUYỄN XUÂN CHÍ | 29/01/1997 | 7,5 | 8 | 8,5 | 24 | 1 | 25 |
| 6 | THP005697 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 24/05/1996 | 6 | 9,75 | 8,25 | 24 | 1 | 25 |
| 7 | TTB003725 | LƯỜNG VĂN LUÂN | 03/06/1996 | 6 | 7,5 | 8 | 21,5 | 3,5 | 25 |
| 8 | LNH006558 | HOÀNG TRỌNG NGHĨA | 03/11/1994 | 8 | 7,5 | 8,75 | 24,25 | 0,5 | 24,75 |
| 9 | HDT002653 | NGUYỄN MẠNH CHIẾN | 27/05/1997 | 7,5 | 7,5 | 8,75 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 10 | TND021520 | ĐỖ VĂN SƠN | 02/05/1996 | 7,25 | 6 | 8 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 11 | TDV010339 | BÙI TRỌNG HIẾU | 19/12/1997 | 7,25 | 7,5 | 8,5 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 12 | DHU003908 | TƯỞNG VĂN ĐẠT | 06/09/1997 | 7 | 6,75 | 9,5 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 13 | TDV006991 | TRẦN THẾ ĐỨC | 24/11/1995 | 7 | 8,25 | 8 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 14 | TDV029016 | VÕ HỮU THẮNG | 10/01/1997 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 15 | TND016138 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 01/01/1994 | 6,75 | 8 | 9 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 16 | DHU019738 | VÕ TUẤN SƠN | 15/07/1997 | 6,75 | 7,25 | 9,25 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 17 | DHU004244 | LÊ VĂN ĐỨC | 30/10/1997 | 6,5 | 7,25 | 9,5 | 23,25 | 1,5 | 24,75 |
| 18 | TQU001772 | HÀ XUÂN HIỆP | 02/10/1995 | 6,25 | 7,75 | 7,25 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 19 | TND022605 | LỤC VĂN THÀNH | 15/05/1996 | 6 | 8 | 7,25 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 20 | TND023502 | DƯƠNG HỮU THẮNG | 21/03/1996 | 6 | 7,5 | 7,75 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 21 | KHA000413 | NGUYỄN THẾ ANH | 01/01/1996 | 6 | 8,5 | 9,25 | 23,75 | 1 | 24,75 |
| 22 | DHU021430 | TRẦN ĐÌNH THẢO | 10/08/1995 | 5,5 | 6,75 | 9 | 21,25 | 3,5 | 24,75 |
| 23 | BKA009019 | NGUYỄN NGỌC NAM | 10/11/1997 | 7,75 | 6,25 | 9,5 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 24 | THV014568 | NGUYỄN ANH TUẤN | 08/08/1997 | 7 | 7,5 | 8,5 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 25 | HDT014063 | LÊ NGỌC LINH | 09/12/1996 | 7 | 7,75 | 8,75 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 26 | HDT028781 | NGUYỄN THANH TÙNG | 17/11/1997 | 6,75 | 8,25 | 9 | 24 | 0,5 | 24,5 |
| 27 | HDT028140 | HÀ VĂN TUẤN | 18/06/1997 | 6,5 | 6,5 | 8 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 28 | TDV026075 | CAO XUÂN SƠN | 16/04/1997 | 6,5 | 7 | 9,5 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 29 | HDT000458 | HOÀNG TÚ ANH | 15/10/1997 | 6,25 | 8 | 9,25 | 23,5 | 1 | 24,5 |
| 30 | TND029759 | THAO TÔNG XUA | 15/10/1997 | 6,25 | 6,75 | 8 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 31 | TDV012772 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 07/06/1996 | 6 | 7,5 | 9,5 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 32 | HDT029408 | BÀN SINH VĂN | 25/08/1994 | 6 | 7,5 | 7,5 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 33 | TTB005337 | SỘNG BẢ SO | 16/08/1995 | 5,5 | 8,5 | 7 | 21 | 3,5 | 24,5 |
| 34 | TND015585 | LA VĂN LƯU | 02/01/1997 | 5,25 | 7,5 | 8,25 | 21 | 3,5 | 24,5 |
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2017 - (14/02/2017)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2017 - (21/02/2017)
THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2017 - (25/02/2017)
HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2017 - (22/03/2017)
Thông tin xét tuyển đại học nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Chính trị năm 2016 - (29/07/2016)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016 - (23/05/2016)
Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - (18/09/2015)
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 của Trường Đại học Chính trị - (14/03/2016)
NHỮNG THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀO HỆ QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ NĂM 2016 - (18/03/2016)
Thông báo thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung - (09/09/2015)
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH - (04/09/2015)
Thông báo của Hội đồng tuyển sinh về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015 - (30/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG - (26/08/2015)
Thông báo của Hội đồng tuyển sinh về thời gian nhập học của thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Chính trị - (26/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (Hệ dân sự) - (26/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự) - (26/08/2015)
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - (14/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (HỆ DÂN SỰ) - (22/08/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự) - (24/08/2015)













Ý kiến bạn đọc