DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Hệ quân sự)
Đăng lúc: Thứ hai - 24/08/2015 12:10 - Người đăng bài viết: admin
| ||||||||||
| SBD | Họ tên | Ngày sinh | Toán | Điểm thi | UT | Tổng điểm | TT | |||
| BKA011194 | VŨ NGỌC SANG | 21/05/1997 | 8.75 | 27 | 1 | 28 | 1 | |||
| HDT014650 | NGUYỄN VĂN LINH | 07/07/1997 | 9 | 26.5 | 1 | 27.5 | 2 | |||
| TDV014990 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 20/11/1997 | 9 | 25.5 | 1.5 | 27 | 3 | |||
| TND019612 | NGUYỄN ANH PHÚ | 25/08/1997 | 7.5 | 23.5 | 3.5 | 27 | 4 | |||
| TND001545 | LÝ QUỐC BẢO | 17/01/1997 | 7 | 23.5 | 3.5 | 27 | 5 | |||
| YTB014211 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 15/01/1997 | 8.75 | 25.75 | 1 | 26.75 | 6 | |||
| HDT013218 | NGUYỄN THẾ LAN | 12/02/1996 | 8.75 | 25.5 | 1 | 26.5 | 7 | |||
| HDT004463 | ĐỖ VĂN DUY | 10/10/1997 | 8.5 | 25 | 1.5 | 26.5 | 8 | |||
| THP000363 | LÊ VĂN ANH | 02/06/1997 | 8.25 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9 | |||
| TDV001998 | TRẦN VĂN BA | 12/07/1994 | 8 | 23.5 | 3 | 26.5 | 10 | |||
| YTB003683 | ĐÀO TRỌNG ANH DŨNG | 12/02/1997 | 7.5 | 25.5 | 1 | 26.5 | 11 | |||
| TND016687 | VŨ TUẤN MINH | 20/09/1997 | 9 | 22.75 | 3.5 | 26.25 | 12 | |||
| HDT016249 | LÊ DOÃN MẠNH | 26/09/1996 | 9 | 25.25 | 1 | 26.25 | 13 | |||
| HDT008825 | BÙI MINH HIẾU | 10/11/1997 | 8.75 | 24.75 | 1.5 | 26.25 | 14 | |||
| TND000899 | NGUYỄN TUẤN ANH | 19/12/1997 | 8.75 | 24.75 | 1.5 | 26.25 | 15 | |||
| TDV033633 | NGUYỄN PHÚC TRỌNG | 10/09/1997 | 8.5 | 24.75 | 1.5 | 26.25 | 16 | |||
| HDT026155 | CẦM BÁ TRÁI | 21/05/1996 | 8.25 | 22.75 | 3.5 | 26.25 | 17 | |||
| TTB002576 | MA A HỒNG | 20/10/1997 | 7.5 | 22.75 | 3.5 | 26.25 | 18 | |||
| TTB005336 | SỘNG A SO | 18/11/1995 | 6.75 | 22.75 | 3.5 | 26.25 | 19 | |||
| TDV005086 | TRẦN ANH DŨNG | 10/02/1997 | 9 | 25 | 1 | 26 | 20 | |||
| TDV017921 | TRẦN VĂN LỢI | 03/04/1996 | 8.75 | 24.5 | 1.5 | 26 | 21 | |||
| TDV004175 | VÕ VĂN DANH | 23/02/1996 | 8.75 | 24.5 | 1.5 | 26 | 22 | |||
| TND004122 | ĐẶNG ĐỨC DUY | 30/12/1997 | 8.75 | 25.5 | 0.5 | 26 | 23 | |||
| TQU000061 | HOÀNG TUẤN ANH | 04/05/1996 | 8.25 | 24.5 | 1.5 | 26 | 24 | |||
| TND021890 | GIÀNG A SỬ | 16/06/1997 | 6.5 | 22.5 | 3.5 | 26 | 25 | |||
| HHA007206 | LƯU QUANG KHÁNH | 10/10/1997 | 8.25 | 24.25 | 1.5 | 25.75 | 26 | |||
| SPH002740 | NGUYỄN HỒNG CƯƠNG | 06/12/1997 | 8.25 | 24.75 | 1 | 25.75 | 27 | |||
| HDT021998 | NGUYỄN VĂN SỸ | 04/06/1996 | 8 | 24.75 | 1 | 25.75 | 28 | |||
| HHA010086 | NGÔ QUANG NGỌC | 14/04/1996 | 8 | 24.75 | 1 | 25.75 | 29 | |||
| THP006869 | PHẠM TUẤN HƯNG | 03/11/1996 | 8 | 24.75 | 1 | 25.75 | 30 | |||
| TDV002084 | NGÔ QUỐC BẢO | 04/09/1996 | 7.75 | 24.25 | 1.5 | 25.75 | 31 | |||
| THP013171 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 06/12/1997 | 7.5 | 23.75 | 2 | 25.75 | 32 | |||
| SPH009210 | PHẠM TÙNG LÂM | 20/11/1997 | 9 | 24 | 1.5 | 25.5 | 33 | |||
| HDT021667 | LÊ THẾ SƠN | 10/10/1997 | 8.5 | 24.5 | 1 | 25.5 | 34 | |||
| HDT004482 | LÊ ĐÌNH DUY | 15/02/1997 | 8.5 | 24 | 1.5 | 25.5 | 35 | |||
| BKA010422 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 14/12/1995 | 8.25 | 24.5 | 1 | 25.5 | 36 | |||
| DCN006013 | PHÙNG ĐÌNH LÂM | 20/07/1997 | 8.25 | 25 | 0.5 | 25.5 | 37 | |||
| YTB007968 | NGUYỄN MINH HIẾU | 30/07/1997 | 8.25 | 24.5 | 1 | 25.5 | 38 | |||
| TDV026023 | VŨ XUÂN SINH | 30/08/1997 | 8 | 24 | 1.5 | 25.5 | 39 | |||
| HDT011767 | TRẦN THẾ HUỲNH | 26/12/1997 | 7.75 | 24 | 1.5 | 25.5 | 40 | |||
| THP003268 | TRẦN ÁNH ĐỒNG | 23/05/1996 | 7.5 | 24 | 1.5 | 25.5 | 41 | |||
| THV000632 | TRÁNG SEO ANH | 05/12/1997 | 7.5 | 22 | 3.5 | 25.5 | 42 | |||
| TTB004656 | VÀNG A NU | 02/10/1997 | 7 | 22 | 3.5 | 25.5 | 43 | |||
| HDT021722 | NGÔ VĂN SƠN | 10/12/1995 | 6.5 | 23.5 | 2 | 25.5 | 44 | |||
| KQH005470 | VŨ NHẬT HOÀNG | 06/10/1997 | 8.25 | 24.25 | 1 | 25.25 | 45 | |||
| THP012532 | NGUYỄN VĂN SĨ | 15/08/1997 | 8.25 | 24.25 | 1 | 25.25 | 46 | |||
| TDV001250 | PHAN NGỌC ANH | 13/09/1997 | 8.25 | 23.75 | 1.5 | 25.25 | 47 | |||
| KHA001797 | PHẠM NGỌC DŨNG | 10/06/1997 | 8.25 | 24.25 | 1 | 25.25 | 48 | |||
| HVN008767 | LƯƠNG MẠNH QUYẾT | 21/10/1997 | 8 | 24.75 | 0.5 | 25.25 | 49 | |||
| TDV005698 | VŨ HOÀNG DƯƠNG | 22/11/1997 | 7.75 | 24.25 | 1 | 25.25 | 50 | |||
| HDT008948 | NGÔ THẾ MINH HIẾU | 08/12/1996 | 7.75 | 23.75 | 1.5 | 25.25 | 51 | |||
| YTB019215 | PHẠM HỒNG THÁI | 20/02/1997 | 7.5 | 24.25 | 1 | 25.25 | 52 | |||
| TND015570 | LƯU VĂN LƯỢNG | 26/08/1996 | 7.25 | 21.75 | 3.5 | 25.25 | 53 | |||
| TDV003710 | ĐÀO XUÂN CƯỜNG | 19/08/1997 | 7.25 | 23.75 | 1.5 | 25.25 | 54 | |||
| THV002879 | HÀ MẠNH ĐOÀN | 12/06/1996 | 6.5 | 21.75 | 3.5 | 25.25 | 55 | |||
| TDV034635 | HOÀNG VĂN TUẤN | 25/07/1996 | 8.25 | 23.5 | 1.5 | 25 | 56 | |||
| YTB024740 | PHẠM XUÂN TƯỜNG | 05/08/1997 | 8 | 24 | 1 | 25 | 57 | |||
| THP015531 | ĐÀO ĐÌNH TRIỆU | 05/09/1997 | 8 | 24 | 1 | 25 | 58 | |||
| TDV008272 | NGUYỄN HỒNG HẢI | 20/07/1997 | 8 | 23.5 | 1.5 | 25 | 59 | |||
| BKA000856 | TRẦN ĐỨC ANH | 20/10/1997 | 7.75 | 24.5 | 0.5 | 25 | 60 | |||
| TND027195 | NÔNG VĂN TRUNG | 23/06/1997 | 7.5 | 21.5 | 3.5 | 25 | 61 | |||
| HVN004135 | NGUYỄN TĂNG HOẠT | 12/02/1996 | 7.5 | 24 | 1 | 25 | 62 | |||
| THP016912 | BÙI HỮU VƯƠNG | 21/01/1997 | 7.5 | 24 | 1 | 25 | 63 | |||
| TDV004853 | HOÀNG ĐÌNH DŨNG | 18/02/1997 | 7.5 | 24 | 1 | 25 | 64 | |||
| THP012944 | ĐẶNG HẢI THÁI | 09/11/1997 | 7.5 | 24 | 1 | 25 | 65 | |||
| KQH001759 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | 10/12/1997 | 7.5 | 24 | 1 | 25 | 66 | |||
| THP014729 | ĐINH QUANG TIẾN | 07/06/1997 | 7.25 | 24.5 | 0.5 | 25 | 67 | |||
| TDV025858 | LÊ ÁNH SÁNG | 10/07/1997 | 7 | 23.5 | 1.5 | 25 | 68 | |||
| TND012515 | ĐÀM DUY KHÁNH | 09/12/1997 | 6.5 | 21.5 | 3.5 | 25 | 69 | |||
| TND005290 | NÔNG CÔNG ĐOÀN | 09/03/1997 | 5.75 | 21.5 | 3.5 | 25 | 70 | |||
| HVN001932 | NGHIÊM TÙNG DƯƠNG | 17/11/1997 | 9 | 24.25 | 0.5 | 24.75 | 71 | |||
| HDT010628 | BÙI DUY HÙNG | 19/08/1997 | 8.25 | 23.25 | 1.5 | 24.75 | 72 | |||
| HDT012925 | NGUYỄN THẾ KIÊN | 29/08/1997 | 8.25 | 23.25 | 1.5 | 24.75 | 73 | |||
| TDV003075 | ĐOÀN MINH CHIẾN | 20/11/1997 | 8.25 | 23.75 | 1 | 24.75 | 74 | |||
| HDT018201 | ĐINH VẠN NGUYÊN | 03/03/1997 | 8.25 | 23.75 | 1 | 24.75 | 75 | |||
| YTB003899 | ĐÀO ĐĂNG DUY | 11/10/1997 | 8 | 23.75 | 1 | 24.75 | 76 | |||
| SPH017046 | NGUYỄN XUÂN TIẾN | 21/12/1996 | 8 | 23.25 | 1.5 | 24.75 | 77 | |||
| HVN001588 | NGUYỄN VĂN DUẬT | 15/11/1997 | 7.75 | 23.75 | 1 | 24.75 | 78 | |||
| TDV035083 | PHAN VĂN TUỆ | 12/10/1996 | 7.75 | 23.75 | 1 | 24.75 | 79 | |||
| DHU001032 | PHẠM NHẬT ÁNH | 01/07/1996 | 7.5 | 23.25 | 1.5 | 24.75 | 80 | |||
| HDT020709 | ĐỖ ĐÌNH QUÝ | 21/02/1997 | 7.25 | 23.75 | 1 | 24.75 | 81 | |||
| TDV001412 | TRẦN ĐÌNH TUẤN ANH | 14/02/1996 | 7.25 | 22.75 | 2 | 24.75 | 82 | |||
| THV004408 | NGUYỄN ĐỨC HIỂN | 21/06/1997 | 7.25 | 23.25 | 1.5 | 24.75 | 83 | |||
| KQH002528 | ĐỖ ĐỨC DƯƠNG | 29/06/1994 | 7 | 21.25 | 3.5 | 24.75 | 84 | |||
| DCN001548 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 28/01/1995 | 6.75 | 23.75 | 1 | 24.75 | 85 | |||
| TTB002523 | VỪ A HỒ | 07/09/1997 | 6.5 | 21.25 | 3.5 | 24.75 | 86 | |||
| THP012708 | TRẦN HỒNG SƠN | 18/02/1997 | 9 | 23.5 | 1 | 24.5 | 87 | |||
| KHA000194 | HOÀNG NGỌC ANH | 02/08/1996 | 9 | 23.5 | 1 | 24.5 | 88 | |||
| THV014841 | VY XUÂN TÙNG | 30/08/1997 | 8.25 | 23 | 1.5 | 24.5 | 89 | |||
| TDV019011 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 21/10/1997 | 8.25 | 23 | 1.5 | 24.5 | 90 | |||
| TND002851 | NGỌ VĂN CÔNG | 12/11/1997 | 7.75 | 23.5 | 1 | 24.5 | 91 | |||
| KHA007839 | LƯU XUÂN PHÚC | 27/12/1997 | 7.75 | 23.5 | 1 | 24.5 | 92 | |||
| TND014389 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 03/11/1997 | 7.75 | 23 | 1.5 | 24.5 | 93 | |||
| DCN009594 | ĐÀO XUÂN SINH | 04/10/1997 | 7.25 | 23.5 | 1 | 24.5 | 94 | |||
| HDT005626 | ĐỖ ĐỨC ĐÔNG | 24/02/1996 | 7.25 | 23.5 | 1 | 24.5 | 95 | |||
| TDV023716 | VÕ HUỆ PHƯỚC | 11/02/1996 | 7.25 | 23 | 1.5 | 24.5 | 96 | |||
| HDT014709 | PHẠM NGỌC LINH | 16/09/1996 | 7.25 | 23 | 1.5 | 24.5 | 97 | |||
| TDV031554 | VÕ XUÂN TIẾN | 10/10/1995 | 7 | 23.5 | 1 | 24.5 | 98 | |||
| HDT011898 | PHẠM KHÁNH HƯNG | 15/03/1997 | 7 | 21 | 3.5 | 24.5 | 99 | |||
| TDV034195 | CHƯƠNG ANH TÚ | 27/02/1996 | 6.5 | 21 | 3.5 | 24.5 | 100 | |||
| HDT027479 | TRƯƠNG CÔNG TRÌNH | 03/06/1997 | 6.25 | 22.5 | 2 | 24.5 | 101 | |||
| HDT000784 | LÊ VĂN ANH | 06/11/1997 | 9.5 | 23.25 | 1 | 24.25 | 102 | |||
| SPH004050 | PHẠM HẢI ĐĂNG | 24/12/1997 | 8.25 | 22.75 | 1.5 | 24.25 | 103 | |||
| KQH015601 | LÊ HUY TÙNG | 15/11/1997 | 8.25 | 23.25 | 1 | 24.25 | 104 | |||
| THP002893 | PHẠM HỮU ĐẠI | 02/02/1996 | 8 | 23.25 | 1 | 24.25 | 105 | |||
| THV000227 | LĂNG ĐỨC ANH | 19/07/1997 | 7.75 | 22.75 | 1.5 | 24.25 | 106 | |||
| TND009346 | BÙI HUY HOÀNG | 13/02/1997 | 7.5 | 22.75 | 1.5 | 24.25 | 107 | |||
| HDT011108 | NGUYỄN TRỌNG HUY | 28/02/1995 | 7.5 | 23.25 | 1 | 24.25 | 108 | |||
| TDV034051 | NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG | 22/06/1997 | 7.25 | 22.75 | 1.5 | 24.25 | 109 | |||
| LNH005104 | NGUYỄN TRUNG LIÊM | 24/02/1996 | 7 | 20.75 | 3.5 | 24.25 | 110 | |||
| TND023783 | NGUYỄN LÃNH THIÊM | 15/12/1997 | 7 | 20.75 | 3.5 | 24.25 | 111 | |||
| DCN012675 | ĐẶNG HOÀNG TÙNG | 01/08/1997 | 6 | 22.75 | 1.5 | 24.25 | 112 | |||
| TND012639 | TẠ VĂN KHÁNH | 19/11/1996 | 6 | 21.25 | 3 | 24.25 | 113 | |||
| TND008034 | TRỊNH VĂN HIỀN | 04/02/1997 | 8 | 22.5 | 1.5 | 24 | 114 | |||
| HHA016254 | TRẦN QUỐC VIỆT | 21/09/1997 | 7.75 | 22.5 | 1.5 | 24 | 115 | |||
| TDV035444 | HOÀNG NGHĨA TƯỜNG | 20/07/1997 | 7.5 | 22.5 | 1.5 | 24 | 116 | |||
| HDT003012 | LÊ THÀNH CÔNG | 18/12/1997 | 7 | 23 | 1 | 24 | 117 | |||
| HVN002957 | PHẠM THANH HẢI | 12/11/1997 | 7 | 22.5 | 1.5 | 24 | 118 | |||
| TND015268 | NÔNG VĂN LỢI | 13/11/1997 | 6.75 | 20.5 | 3.5 | 24 | 119 | |||
| TDV023446 | NGUYỄN VĂN PHÚ | 03/02/1997 | 8.25 | 22.75 | 1 | 23.75 | 120 | |||
| LNH002697 | NGUYỄN VĂN HẢI | 04/11/1997 | 8.25 | 20.25 | 3.5 | 23.75 | 121 | |||
| HDT028094 | ĐỖ ANH TUẤN | 08/10/1997 | 7.5 | 22.25 | 1.5 | 23.75 | 122 | |||
| THV008988 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 08/04/1997 | 7.25 | 22.25 | 1.5 | 23.75 | 123 | |||
| TND021125 | NGUYỄN HỮU QUỲNH | 04/05/1997 | 6.75 | 22.25 | 1.5 | 23.75 | 124 | |||
| TND015341 | GIÁP VĂN LUẬN | 20/05/1996 | 6.5 | 22.25 | 1.5 | 23.75 | 125 | |||
| HVN004432 | TRỊNH VĂN HÙNG | 08/04/1996 | 6 | 21.25 | 2.5 | 23.75 | 126 | |||
| TND024485 | HOÀNG ĐÌNH THỤ | 20/05/1997 | 5.25 | 20.25 | 3.5 | 23.75 | 127 | |||
| LNH004789 | PHAN DUY KHÁNH | 02/09/1997 | 7.5 | 22 | 1.5 | 23.5 | 128 | |||
| TND002332 | NGÔ MINH CHÍ | 14/04/1997 | 7.5 | 22 | 1.5 | 23.5 | 129 | |||
| DHU005217 | LÊ NGỌC HẢI | 21/10/1996 | 7.5 | 22.5 | 1 | 23.5 | 130 | |||
| TDV034227 | HOÀNG NGỌC TÚ | 15/04/1997 | 7.25 | 22.5 | 1 | 23.5 | 131 | |||
| HDT025739 | LÊ BÁ TIẾN | 26/02/1997 | 7 | 22 | 1.5 | 23.5 | 132 | |||
| TND005359 | LÊ QUÝ ĐÔNG | 16/06/1997 | 7 | 22 | 1.5 | 23.5 | 133 | |||
| TND021002 | ĐỖ TRỌNG QUỲNH | 23/06/1997 | 7 | 23 | 0.5 | 23.5 | 134 | |||
| HHA005863 | NGUYỄN HUY HÙNG | 23/03/1997 | 7.5 | 23 | 0.5 | 23.5 | 135 | |||
| BKA001694 | LÊ VĂN CHUẨN | 28/09/1997 | 7.25 | 22.25 | 1 | 23.25 | 136 | |||
| TDV003790 | LÊ HỮU CƯỜNG | 21/01/1997 | 7.25 | 21.75 | 1.5 | 23.25 | 137 | |||
| TDV024397 | HOÀNG HỮU QUANG | 27/09/1997 | 7.25 | 22.25 | 1 | 23.25 | 138 | |||
| BKA005647 | LÊ VĂN HÙNG | 20/02/1996 | 7 | 22.25 | 1 | 23.25 | 139 | |||
| HHA016453 | LÊ ANH XUÂN | 10/03/1997 | 7.75 | 22.75 | 0.5 | 23.25 | 140 | |||
| TDV020914 | HỒ TRỌNG NGHĨA | 31/03/1997 | 7.5 | 22.5 | 0.5 | 23 | 141 | |||
| TDV014029 | LÊ CÔNG HUỲNH | 15/04/1995 | 7.25 | 21.5 | 1.5 | 23 | 142 | |||
| TTB004551 | SỦNG A NHÌA | 28/09/1997 | 5.75 | 19.5 | 3.5 | 23 | 143 | |||
| TDV014323 | LƯƠNG VĂN HƯƠNG | 17/10/1997 | 5 | 19.5 | 3.5 | 23 | 144 | |||
| HDT011857 | NGUYỄN HỮU HƯNG | 11/12/1997 | 7.75 | 21.75 | 1 | 22.75 | 145 | |||
| TDV024894 | NGUYỄN VĂN QUỐC | 02/01/1997 | 7.25 | 21.75 | 1 | 22.75 | 146 | |||
| TDV003784 | LÊ ĐỨC CƯỜNG | 14/05/1996 | 7.25 | 19.25 | 3.5 | 22.75 | 147 | |||
| HVN006804 | NGHIÊM XUÂN MINH | 15/04/1996 | 6.75 | 21.75 | 1 | 22.75 | 148 | |||
| TND017257 | MA VĂN NÂNG | 29/08/1997 | 6.5 | 19.25 | 3.5 | 22.75 | 149 | |||
| TND029662 | LÊ QUỐC VƯƠNG | 28/02/1996 | 6.25 | 19.25 | 3.5 | 22.75 | 150 | |||
| TND020015 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 26/06/1997 | 7 | 21 | 1.5 | 22.5 | 151 | |||
| TND009477 | NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG | 21/02/1995 | 7 | 22 | 0.5 | 22.5 | 152 | |||
| SPH019441 | NGUYỄN VĂN VIỆT | 29/09/1996 | 7 | 21.5 | 1 | 22.5 | 153 | |||
| TND022458 | LÝ ĐỖ THANH | 08/09/1997 | 6.75 | 19 | 3.5 | 22.5 | 154 | |||
| TND027640 | LĂNG VĂN TUÂN | 03/06/1997 | 6.5 | 19 | 3.5 | 22.5 | 155 | |||
| TND013128 | DU VĂN KỲ | 28/08/1997 | 5.5 | 19 | 3.5 | 22.5 | 156 | |||
| TDV019067 | TRẦN VĂN MẠNH | 04/12/1996 | 6.75 | 20.75 | 1.5 | 22.25 | 157 | |||
| TLA014770 | NGUYỄN NHƯ TÚ | 08/02/1996 | 6.75 | 21.25 | 1 | 22.25 | 158 | |||
| TTB003968 | LÒ VĂN MẾN | 01/04/1997 | 6.25 | 18.75 | 3.5 | 22.25 | 159 | |||
| TND021745 | NGUYỄN TUẤN SƠN | 08/10/1997 | 7 | 18.5 | 3.5 | 22 | 160 | |||
| HDT024183 | PHẠM VĂN THOẠI | 18/03/1997 | 7 | 18.5 | 3.5 | 22 | 161 | |||
| DCN009762 | QUÁCH ĐÌNH SƠN | 01/01/1996 | 6.5 | 18.5 | 3.5 | 22 | 162 | |||
| HDT010882 | PHẠM LÊ HÙNG | 05/02/1995 | 5.5 | 21 | 1 | 22 | 163 | |||
| TDV027683 | NGUYỄN BÁ THÀNH | 26/08/1997 | 5.25 | 21 | 1 | 22 | 164 | |||
| THP016090 | TRẦN ANH TUẤN | 13/02/1997 | 7 | 20.75 | 1 | 21.75 | 165 | |||
| HVN008677 | NGUYỄN HỮU QUỐC | 08/03/1997 | 6.75 | 20.75 | 1 | 21.75 | 166 | |||
| TND004886 | HOÀNG TRỌNG ĐẠT | 21/10/1997 | 6.5 | 20.25 | 1.5 | 21.75 | 167 | |||
| TQU004739 | ĐẶNG NGỌC SƠN | 02/10/1997 | 6.25 | 18.25 | 3.5 | 21.75 | 168 | |||
| TND023603 | NGUYỄN TẤT THẮNG | 24/12/1997 | 7.5 | 19.75 | 1.5 | 21.25 | 169 | |||
| TDV033766 | LỲ BÁ TRUNG | 28/10/1996 | 6.5 | 17.75 | 3.5 | 21.25 | 170 | |||
| TND020128 | VI VĂN PHƯƠNG | 19/01/1997 | 6 | 17.75 | 3.5 | 21.25 | 171 | |||
| TDV011759 | NGUYỄN DUY HOÀNG | 30/10/1997 | 6 | 20.25 | 1 | 21.25 | 172 | |||
| LNH009590 | NGUYỄN XUÂN TOÀN | 29/10/1997 | 6.75 | 20.5 | 0.5 | 21 | 173 | |||
| SPH013402 | NGUYỄN HỒNG PHONG | 27/02/1995 | 6.5 | 20.5 | 0.5 | 21 | 174 | |||
| TTB006431 | ĐINH VĂN THUYỀN | 13/08/1996 | 6.25 | 17.5 | 3.5 | 21 | 175 | |||
| THP011930 | MẠC TIẾN QUANG | 22/03/1997 | 5.5 | 19.5 | 1.5 | 21 | 176 | |||
| TQU000251 | VƯƠNG QUỐC ANH | 06/05/1997 | 5.25 | 17.5 | 3.5 | 21 | 177 | |||
| TDV018996 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 07/08/1997 | 5.5 | 19.25 | 1.5 | 20.75 | 178 | |||
| HDT015657 | TRẦN VĂN LƯƠNG | 19/06/1997 | 5.75 | 18.75 | 1.5 | 20.25 | 179 | |||
| HDT026002 | ĐÀO ĐÌNH TOÀN | 18/02/1997 | 5.75 | 18.75 | 1 | 19.75 | 180 | |||
| HHA000531 | NGUYỄN NGỌC ANH | 05/07/1997 | 5.75 | 18.25 | 1.5 | 19.75 | 181 | |||
| TND015442 | TRẦN VIẾT LUYN | 26/06/1996 | 6.5 | 18.25 | 1 | 19.25 | 182 | |||
| HDT003179 | TRỊNH ĐÌNH CƯƠNG | 09/08/1996 | 6 | 18.25 | 1 | 19.25 | 183 | |||
| HDT026066 | TRƯƠNG XUÂN TOÀN | 01/04/1996 | 5.75 | 17.75 | 1.5 | 19.25 | 184 | |||
| TTB000991 | THÀO A DẾ | 01/09/1996 | 5.25 | 15.75 | 3.5 | 19.25 | 185 | |||
| HDT004810 | LÊ ĐỨC DƯƠNG | 20/07/1996 | 5.25 | 17.25 | 2 | 19.25 | 186 | |||
| LNH007821 | NGUYỄN THANH SÁNG | 21/01/1995 | 5 | 17.5 | 1.5 | 19 | 187 | |||
| SPH013523 | QUÁCH TRƯỜNG PHÚC | 11/02/1996 | 4.75 | 17.5 | 1.5 | 19 | 188 | |||
| HDT013425 | PHẠM VĂN LÂM | 20/06/1997 | 5.75 | 17.25 | 1.5 | 18.75 | 189 | |||
| KHA011716 | NGUYỄN VĂN VŨ | 03/12/1996 | 4.75 | 17 | 1.5 | 18.5 | 190 | |||
| TND012884 | ĐÀM TRUNG KIÊN | 09/01/1996 | 5.5 | 14.75 | 3.5 | 18.25 | 191 | |||
| TTB004541 | THÀO A NHÈ | 20/08/1996 | 3.5 | 14.5 | 3.5 | 18 | 192 | |||
| TQU005972 | HOÀNG BẢO TRỌNG | 07/05/1996 | 2.75 | 16.5 | 1.5 | 18 | 193 | |||
| TTB005527 | VÀNG A TẰNG | 12/03/1996 | 4.75 | 14.25 | 3.5 | 17.75 | 194 | |||
| TND013020 | TRẦN VĂN KIÊN | 12/09/1995 | 4 | 14.5 | 3 | 17.5 | 195 | |||
| TND021697 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | 16/09/1996 | 3 | 15.5 | 2 | 17.5 | 196 | |||
| TND016228 | NGUYỄN KHÁNH MẠNH | 28/10/1997 | 5 | 16.75 | 0.5 | 17.25 | 197 | |||
| TQU006331 | VIÊN ĐỨC TƯ | 06/10/1997 | 4.25 | 13.75 | 3.5 | 17.25 | 198 | |||
| TDV004095 | TRẦN THANH CƯỜNG | 07/01/1996 | 3.25 | 15.25 | 2 | 17.25 | 199 | |||
| TND013043 | MA DOÃN KIỆT | 06/10/1997 | 4 | 13.5 | 3.5 | 17 | 200 | |||
| TND014374 | NGUYỄN ĐĂNG LINH | 07/08/1995 | 3.75 | 14 | 3 | 17 | 201 | |||
| TND006638 | LẠI CÔNG HẢI | 20/10/1997 | 5.25 | 14.75 | 1.5 | 16.25 | 202 | |||
| HHA011686 | TRẦN ĐÌNH QUYẾT | 04/10/1995 | 3.25 | 13.75 | 2 | 15.75 | 203 | |||
| TQU005196 | NGUYỄN NGỌC THẮNG | 08/12/1997 | 4.25 | 13.75 | 1.5 | 15.25 | 204 | |||
| 2. Miền Bắc (tổ hợp Văn, Sử, Địa) | ||||||||||
| SBD | Họ tên | Ngày sinh | Văn | Điểm thi | UT | Tổng điểm | TT | |||
| TND004745 | NÔNG VĂN ĐẠI | 06/06/1997 | 7.75 | 26.25 | 3.5 | 29.75 | 1 | |||
| LNH008006 | QUÁCH HOÀNG SƠN | 02/12/1997 | 7.5 | 26 | 3.5 | 29.5 | 2 | |||
| HDT005426 | TRẦN VĂN ĐẠT | 18/11/1997 | 7.5 | 25.25 | 3.5 | 28.75 | 3 | |||
| TND008135 | ĐOÀN VĂN HIỆP | 18/04/1995 | 7 | 25 | 3.5 | 28.5 | 4 | |||
| TTB005254 | ĐÀM NGOC SANG | 23/08/1996 | 7 | 25 | 3.5 | 28.5 | 5 | |||
| TND021509 | DƯƠNG VĂN SƠN | 15/02/1996 | 7 | 24.75 | 3.5 | 28.25 | 6 | |||
| SPH007288 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 21/03/1995 | 8.5 | 25 | 3 | 28 | 7 | |||
| TND000942 | NÔNG TIẾN ANH | 13/01/1996 | 8 | 24.5 | 3.5 | 28 | 8 | |||
| DCN008538 | CHU VĂN NINH | 10/08/1996 | 7.5 | 26.25 | 1.5 | 27.75 | 9 | |||
| TND016298 | TRIỆU VĂN MẠNH | 24/10/1996 | 6.25 | 24.25 | 3.5 | 27.75 | 10 | |||
| YTB007800 | PHẠM VĂN HIỆP | 20/09/1996 | 8.25 | 26.5 | 1 | 27.5 | 11 | |||
| TND016554 | NGUYỄN ĐỨC TÀI MINH | 19/09/1997 | 8 | 26 | 1.5 | 27.5 | 12 | |||
| LNH005695 | BÙI VĂN LỢI | 10/04/1996 | 7 | 24 | 3.5 | 27.5 | 13 | |||
| TND018490 | ĐINH QUANG NHÃ | 16/05/1997 | 7 | 24 | 3.5 | 27.5 | 14 | |||
| TTB007631 | LƯỜNG VĂN XUÂN | 12/05/1997 | 6 | 24 | 3.5 | 27.5 | 15 | |||
| SPH015475 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 13/07/1997 | 8 | 25.75 | 1.5 | 27.25 | 16 | |||
| YTB011221 | ĐÀO DUY KHANG | 30/03/1994 | 8 | 26.25 | 1 | 27.25 | 17 | |||
| TND010723 | HOÀNG QUỐC HUY | 11/12/1997 | 7 | 23.75 | 3.5 | 27.25 | 18 | |||
